Mathematisch-naturwissenschaftliche Module

Columns (5/10)

9 of 9 courses

Mathematik IMathematik I Vorlesung0×14Di 12:30-13:15Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Mi 16:30-18:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
Mathematik I (Zusatzübung) Übung0×15Gruppe 1Mo 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)×14Gruppe 2Di 10:30-12:00HKW 1 (1132|203)×15Gruppe 3Do 16:30-18:00H05 (1385|105)×15Gruppe 4Do 12:30-14:00EA (1270|109)×15Gruppe 5Do 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)×15Gruppe 6Mo 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×15Gruppe 7Do 14:30-16:00EA (1270|109)×15Gruppe 8Fr 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)×15Gruppe 9Mi 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Mathematik I (Vortragsübung ) Übung0×15Di 14:30-15:15TEMP2 (1515|002)×15Do 08:30-10:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
PhysikPhysik Vorlesung/Übung0×15Mo 08:30-10:00Eph (1090|321)×15Do 16:30-18:00Eph (1090|321)
Physik Fach-/Modulprüfung5Di 30.03.2027 14:30-16:00P4 (3210|142), P2 (3210|120), P3 (3210|121)
Grundlagen der ChemieGrundzüge der Chemie Übung×15Gruppe 1Mi 08:30-09:15Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Gruppe 2Mo 10:30-11:15Großer Hörsaal AM (1420|210)
Grundzüge der Chemie Vorlesung0×15Gruppe 1Do 12:30-14:00H01 (1385|101)×15Gruppe 2Fr 12:30-14:00H01 (1385|101)
Biologie und Ökologie für die UmweltingenieurwissenschaftenPrüfung Biologie und Ökologie für die Umweltingenieurwissenschaften Fach-/Modulprüfung6Mi 17.02.2027 12:00-13:30ZuseLab S1 (2315|203), ZuseLab C4 (2315|201)Do 25.03.2027 12:00-13:30P2 (3210|120)
Vorlesung Biologie und Ökologie für die Umweltingenieurwissenschaften Vorlesung×15Mo 10:30-12:00Extern×15Fr 12:30-14:00t.b.d.