Pflichtbereich

Columns (5/10)

42 of 42 courses

Mathematik IMathematik I Vorlesung0×14Di 12:30-13:15Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Mi 16:30-18:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
Mathematik I (Zusatzübung) Übung0×15Gruppe 1Mo 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)×14Gruppe 2Di 10:30-12:00HKW 1 (1132|203)×15Gruppe 3Do 16:30-18:00H05 (1385|105)×15Gruppe 4Do 12:30-14:00EA (1270|109)×15Gruppe 5Do 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)×15Gruppe 6Mo 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×15Gruppe 7Do 14:30-16:00EA (1270|109)×15Gruppe 8Fr 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)×15Gruppe 9Mi 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Mathematik I (Vortragsübung ) Übung0×15Di 14:30-15:15TEMP2 (1515|002)×15Do 08:30-10:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
PhysikPhysik Vorlesung/Übung0×15Mo 08:30-10:00Eph (1090|321)×15Do 16:30-18:00Eph (1090|321)
Physik Fach-/Modulprüfung5Di 30.03.2027 14:30-16:00P4 (3210|142), P2 (3210|120), P3 (3210|121)
Grundlagen der ChemieGrundzüge der Chemie Übung×15Gruppe 1Mi 08:30-09:15Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Gruppe 2Mo 10:30-11:15Großer Hörsaal AM (1420|210)
Grundzüge der Chemie Vorlesung0×15Gruppe 1Do 12:30-14:00H01 (1385|101)×15Gruppe 2Fr 12:30-14:00H01 (1385|101)
Biologie und Ökologie für die UmweltingenieurwissenschaftenPrüfung Biologie und Ökologie für die Umweltingenieurwissenschaften Fach-/Modulprüfung6Mi 17.02.2027 12:00-13:30ZuseLab S1 (2315|203), ZuseLab C4 (2315|201)Do 25.03.2027 12:00-13:30P2 (3210|120)
Vorlesung Biologie und Ökologie für die Umweltingenieurwissenschaften Vorlesung×15Mo 10:30-12:00Extern×15Fr 12:30-14:00t.b.d.
BauphysikBauphysik Fach-/Modulprüfung5Fr 12.03.2027 09:00-10:30P1 (3210|108), P3 (3210|121)
Geotechnik IGeotechnik I (V) Vorlesung0×15Di 16:30-18:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Geotechnik I (Ü) Übung0×15Fr 08:30-10:00TEMP1 (1515|001)
Hausarbeit Geotechnik I Kolloquium0Mi 24.02.2027 00:00RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung
Geotechnik I Fach-/Modulprüfung5Mi 10.03.2027 12:00-13:30RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung, H02 (1385|102), H01 (1385|101), Großer Hörsaal AM (1420|210)
HydromechanikHydromechanik Fach-/Modulprüfung6Mo 08.03.2027 14:30-16:45P1 (3210|108)
Hydromechanik I (B.Sc. UIW) Vorlesung0×15Fr 10:30-12:00BS I (2131|101)
Grundlagen der MechanikKleingruppenübung Grundlagen der Mechanik (GMK 1) Kolloquium0×15Gruppe 1Do 08:15-09:15Be 114 (1140|114)×15Gruppe 2Mo 14:15-15:15UMIC_025 (2165|025)×15Gruppe 3Mo 14:30-16:00Be 114 (1140|114)×14Gruppe 4Di 12:15-13:15UMIC_025 (2165|025)×14Gruppe 5Fr 16:15-17:15Be 114 (1140|114)×1Gruppe 5Fr 16:15-17:15t.b.d.×15Gruppe 6Di 08:15-09:15Be 114 (1140|114)×15Gruppe 7Do 10:15-11:15UMIC_025 (2165|025)×15Gruppe 8Do 14:15-15:15UMIC_025 (2165|025)
Grundlagen der Mechanik 1 (GMK 1) Vorlesung/Übung×15Mo 16:30-18:00H09 (1385|220)×14Di 10:30-12:00EA (1270|109)×15Mi 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)
Forschungsorientierte LehreForschungsorientierte Lehre Fach-/Modulprüfung2Di 09.02.2027 09:00-10:30P2 (3210|120)
VerfahrenstechnikGrundoperationen der Verfahrenstechnik Vorlesung×15Mo 08:30-10:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Grundoperationen der Verfahrenstechnik Übung×15Do 08:30-10:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Grundlagen der Gewässergüte- und SiedlungswasserwirtschaftGrundlagen der Gewässergüte- und Siedlungswasserwirtschaft Fach-/Modulprüfung3Mi 17.03.2027 09:00-10:00P3 (3210|121)
Einführung in die UmweltingenieurwissenschaftenEinführung in die Umweltingenieurwissenschaften Vorlesung2×15Mi 10:30-12:00BS II (2131|102)
Ingenieurwissenschaften und Gesellschaft Fach-/Modulprüfung3Mo 22.02.2027 12:00-13:00P2 (3210|120)
Statistik und UmweltinformatikAngewandte Statistik (B.Sc., Vorlesung) Vorlesung0×15Di 16:30-18:00TEMP2 (1515|002)
Angewandte Statistik (B.Sc., Übung) Übung0×15Do 18:30-20:00H01 (1385|101)
Einführung in die Bauinformatik und Programmierung (B.Sc.) / Umweltinformatik (B.Sc.) Vorlesung0×15Do 14:30-16:00TEMP2 (1515|002)
Angewandte Statistik Fach-/Modulprüfung3Do 11.03.2027 12:00-14:00H02 (1385|102), H01 (1385|101), TEMP1 (1515|001), Großer Hörsaal AM (1420|210), Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Umweltinformatik Fach-/Modulprüfung4Mo 22.02.2027 09:00-10:30ZuseLab C1 (2315|107)
Umweltinformatik (B.Sc.) Übung0×15Gruppe 1 (Online)Fr 12:30-14:00Online-Veranstaltung×15Gruppe 2Fr 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×15Gruppe 3Fr 16:30-18:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Wasserwirtschaft und HydrologieWasserwirtschaft und Hydrologie I Vorlesung0×15Fr 08:30-10:00PPS H2 (2315|001)
Wasserwirtschaft und Hydrologie I Fach-/Modulprüfung2.5Di 23.02.2027 09:00-10:30P1 (3210|108), P3 (3210|121)
Wasserwirtschaft und Hydrologie II Fach-/Modulprüfung2.5Fr 19.03.2027 09:00-10:30P2 (3210|120)
WasserbauFlussbau Vorlesung3×15Mo 14:30-16:00AH V (2356|050)
Wasserbau Fach-/Modulprüfung6Mo 15.03.2027 09:00-11:00ZuseLab C1 (2315|107), ZuseLab C3 (2315|211)
AbwasserentsorgungSiedlungsentwässerung Vorlesung/Übung0×15Mi 08:30-10:00BS II (2131|102)
Abwasserentsorgung Fach-/Modulprüfung6Mo 15.03.2027 09:00-11:00P4 (3210|142), P3 (3210|121)
Leistungsnachweis Abwasserreinigung Kolloquium0
Leistungsnachweis Siedlungsentwässerung Kolloquium0
NachhaltigkeitsbewertungNachhaltigkeitsbewertung Fach-/Modulprüfung5Mi 24.03.2027 11:30-14:15Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
Nachhaltigkeitsbewertung Vorlesung×12Di 12:30-14:00TEMP2 (1515|002)×15Do 08:30-10:00TEMP1 (1515|001)
Nachhaltige WertstoffkreisläufeNachhaltige Wertstoffkreisläufe 1 (ehem. Rohstoffe und Recycling 1) Vorlesung0×15Mi 08:30-10:00I (1010|101)