Schwerpunkte

Columns (5/10)

232 of 232 courses

Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 08:30-10:00H08 (1385|219)×10Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Mi 10:30-13:00EA (1270|109)×13Mi 12:30-13:15EA (1270|109)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×13Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Vorlesung×13Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×2Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
High Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Übung×12Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×1Mi 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)×1Do 09:00-12:3038 A 1 (5381|U111)×13Fr 08:30-10:00H07 (1385|104)×13Fr 10:30-12:00H07 (1385|104)×1Fr 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00PPS H2 (2315|001)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×13Di 12:30-14:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitalization of Energy Distribution Grids Übung×14Di 08:30-10:00EA (1270|109)
Digitalization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×13Fr 16:30-17:15H11 (1385|218)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×12Do 16:30-18:00E1 (1090|301)
FreileitungenFreileitungen Fach-/Modulprüfung4
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00H08 (1385|219)×12Fr 08:30-10:00H08 (1385|219)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×4Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 14:30-16:00Extern×8Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Di 10:30-12:00Extern×3Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mi 08:30-10:00Extern
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×1Di 15:00-17:00ZuseLab S1 (2315|203)×13Fr 16:30-17:151270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×13Fr 14:30-16:001270|104
Electrical Railway Traction DrivesElectrical Railway Traction Drives Vorlesung/Übung
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Do 08:00-17:00AH IV (2354|030)×1Fr 08:00-17:00EA (1270|109)
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×14Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×14Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)
Aspects of Magnetic Functional Materials in Electrical MachinesAspects of Magnetic Functional Materials in Electrical Machines Vorlesung/Übung×14Mo 08:30-10:00Be 225 (1140|225)×14Mo 10:30-11:15Be 225 (1140|225)
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable MobilityElectric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility Vorlesung/Übung×1Mo 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Di 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Mi 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Do 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Fr 08:30-17:30H11 (1385|218)
Artificial Intelligence for Energy TechnologyArtificial Intelligence for Energy Technology Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)×13Di 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)
Praktikum: BatteriespeichertechnikPraktikum Batteriespeichertechnik Praktikum4×14Mi 08:15-11:15t.b.d.
Laboratory Battery Storage Systems Praktikum4×13Mi 14:15-17:15t.b.d.
Hochspannungstechnisches PraktikumHochspannungstechnisches Praktikum - Englisch Praktikum4×1Mo 10:00-11:001090|108
Hochspannungstechnisches Praktikum - Deutsch Praktikum4×1Mo 10:00-11:001090|108
Laboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and ControlLaboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and Control Praktikum4×12Mi 14:00-17:00Extern
Projekt: Design und Simulation elektromechanischer EnergiewandlerProjekt: Design und Simulation elektromechanischer Energiewandler Praktikum4Mo 27.07.2026 00:00
Projekt: Vermessen, Steuern, Regeln elektrischer MaschinenProjekt: Vermessen, Steuern, Regeln elektrischer Maschinen Praktikum4
Project: Hands-On Optimization of the European Power MarketProject: Hands-On Optimization of the European Power Market Projekt4×3Di 15:00-17:001270|104×1Di 15:30-17:001270|104
Laboratory: Smart Grid LaboratorySmart Grid Laboratory Praktikum4
Laboratory: Power Semiconductor DevicesLaboratory Power Semiconductor Devices Praktikum4
Laboratory: Hearing Technology and AcousticsLaboratory: Hearing Technology and Acoustics Praktikum4
Project: Harden and Attack Critical CommunicationProjekt: Harden and Attack Critical Communication Projekt4
Project: System Stability in Transmission Grids with High Shares of Renewable EnergyProject: System Stability in Transmission Grids with High Shares of Renewable Energy Projekt4×5Mo 10:00-11:301270|104×1Mo 10:30-11:301270|104
Quantum InformationQuantum Information Vorlesung/Übung0×14Mo 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×12Di 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×1Di 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×12Do 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Communication Systems & Circuits Übung×12Do 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic Noise in Devices and CircuitsElectronic Noise in Devices and Circuits Vorlesung×14Di 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Electronic Noise in Devices and Circuits Übung×12Di 10:15-11:00B1.22 (3021|122)
Numerische BauelementsimulationNumerische Bauelementsimulation Fach-/Modulprüfung4
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×13Mi 10:00-10:45WSH S2 (4243|102)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×14Mi 10:45-12:15WSH S2 (4243|102)
Quantum Simulations of Carbon Nanotube and Graphene Nano-ribbon Field-effect TransistorsQuantensimulationen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen- und Graphen-Nanoribbon-Feldeffekttransistoren Vorlesung/Übung×13Mi 14:30-16:45t.b.d.
GaN: Material, Technology and DevicesGaN: Material, Technology and Devices Vorlesung/Übung×13Di 10:00-11:30Extern
Fabrication and Characterization of Nanoelectronic Devices and CircuitsHerstellung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00t.b.d.×14Mi 08:30-10:45t.b.d.×14Mi 10:00-12:15t.b.d.×14Mi 12:30-14:00t.b.d.
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×6Mo 14:30-16:00Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 14:30-16:00Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×6Mo 16:30-17:15Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 16:30-17:15Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Compound Semiconductors: Electronic, Photonic and ApplicationCompound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Vorlesung×14Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Übung×13Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - Advanced TopicsComputer Arithmetic - Advanced Topics Übung×14Mi 10:30-11:15UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Advanced Topics Vorlesung×14Mi 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI Design for Digital Signal Processing: ArchitecturesVLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Vorlesung×13Fr 12:30-14:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Übung×13Fr 14:30-15:15UMIC_025 (2165|025)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×12Do 11:30-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)×12Do 13:15-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×14Mi 10:30-13:30UMIC_024 (2165|024)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Displays and CommunicationNovel Electronic Materials and Components in Information Technology 2 Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:45WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-13:00Z1 (1420|304)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Fach-/Modulprüfung4
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Übung
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Vorlesung
RF SystemsRF Systems Übung×13Fr 16:30-17:15ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Systems Vorlesung×13Fr 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Building a Quantum ComputerBuilding a Quantum Computer Vorlesung/Übung×14Mo 16:30-18:00H11 (1385|218)×14Mo 18:30-19:15H11 (1385|218)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Fach-/Modulprüfung4Mi 30.09.2026 00:00
Laboratory: Analog and Mixed Signal ElectronicsPraktikum Analog- und Mixed-Signal-Elektronik Praktikum4
Laboratory: CAD - Simulation of Semiconductor DevicesCAD-Praktikum: Simulation von Halbleiterbauelementen Praktikum4×14Di 16:30-18:00t.b.d.
Praktikum: FPGA-EntwurfstechnikFPGA Design Lab Praktikum4×14Mo 09:00-11:00UMIC_025 (2165|025)
Laboratory: VLSI Design TechnologyVLSI Design Lab Praktikum4
Laboratory: Satellite NavigationPraktikum Satellitennavigation Praktikum4×11Do 13:00-16:00UMIC_024 (2165|024)
Laboratory Course Quantum TechnologyLaboratory Course Quantum Technology Praktikum4×11Mi 09:00-19:00t.b.d.
Projekt: Schaltungsentwurf und HF-SystemtechnikProjekt Schaltungsentwurf und HF-Systemtechnik Projekt4
Project: Embedded Processor Design and OptimizationProject: Embedded Processor Design and Optimization Projekt4×1Di 17:30-18:30ICE Praktikumsraum (2321|533)×11Mi 09:00-12:00ICE Lab (2320|513)×1Mi 09:00-12:00ICE Praktikumsraum (2321|533)
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Vorlesung×13Fr 10:30-12:00H09 (1385|220)
Digitale Bildverarbeitung Übung×12Fr 12:30-13:15H09 (1385|220)
Therapeutic Medical SystemsTherapeutic Medical Systems Übung×13Mi 14:30-15:15H11 (1385|218)
Therapeutic Medical Systems Vorlesung×13Mi 12:30-14:00H11 (1385|218)
Computerunterstützte ChirurgietechnikRWTH: Computerunterstützte Chirurgietechnik Vorlesung×12Di 09:00-12:00t.b.d.
Computerunterstützte Chirurgietechnik Fach-/Modulprüfung4Mi 30.09.2026 12:00-14:00AH V (2356|050)
Grundlagen der Biomechanik des Stütz- und BewegungsapparatesGrundlagen der Biomechanik des Bewegungsapparates Vorlesung/Übung×5Do 12:15-15:15Extern×7Do 12:15-15:15t.b.d.
Biologische und Medizinische Strömungstechnik IBiologische und Medizinische Strömungstechnik I Vorlesung×23Do 08:30-10:00t.b.d.
Biologische und Medizinische Strömungstechnik I Übung×12Do 10:30-11:15t.b.d.
Medizinische VerfahrenstechnikMedizinische Verfahrenstechnik Übung×14Mi 10:30-12:00H09 (1385|220)
Medizinische Verfahrenstechnik Vorlesung×2Do 08:30-10:00H06 (1385|004)×12Fr 08:30-10:00AH I (2350|028)
Medizintechnik IIRWTH: Medizintechnik II Vorlesung/Übung×13Mo 13:15-16:15t.b.d.
Künstliche Organe I für Naturwissenschaftler und IngenieureKünstliche Organe für Naturwissenschaftler und Ingenieure I Vorlesung4×8Mi 14:30-16:00Hörsaal 1 (UKA|Fl23, R1)×2Mi 14:30-16:00Hörsaal 2 (UKA|Fl23, R2)×1Mi 14:30-16:00Hörsaal 4 (UKA|Fl25, R1)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×13Mi 14:30-15:15AH I (2350|028)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Mi 12:30-14:00AH I (2350|028)
Technical AcousticsTechnical Acoustics Vorlesung/Übung×13ExerciseDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×13Mi 10:00-10:45WSH S2 (4243|102)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×14Mi 10:45-12:15WSH S2 (4243|102)
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Fach-/Modulprüfung4Di 28.07.2026 09:00-10:30P2 (3210|120)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×6Mo 14:30-16:00Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 14:30-16:00Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×6Mo 16:30-17:15Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 16:30-17:15Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Audio Signal EnhancementAudio Signal Enhancement Übung×13Di 10:15-11:004G (2040|201)
Audio Signal Enhancement Vorlesung×14Di 08:30-10:004G (2040|201)
Identification and Control of Mechatronic SystemsIdentification and Control of Mechatronic Systems Vorlesung×14Mo 14:30-16:00V (1010|213)
Identification and Control of Mechatronic Systems Übung×14Mo 16:30-18:00V (1010|213)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×12Do 11:30-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)×12Do 13:15-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Industrie 4.0 für IngenieureIndustrie 4.0 für Ingenieure Fach-/Modulprüfung4Do 27.08.2026 09:00-10:30Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Industrie 4.0 für Ingenieure Vorlesung3×14Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Industrie 4.0 für Ingenieure Übung×14Mi 12:30-13:15AH III (2350|314.1)
Data AnalyticsData Analytics Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)×12Do 10:15-11:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Fach-/Modulprüfung4Mi 30.09.2026 00:00
Neurotechnology and NeuroengineeringNeurotechnology and Neuroengineering Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×3Di 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)×1Mi 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×1Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)
Quantitative PhysiologyQuantitative Physiology Fach-/Modulprüfung4Fr 09.10.2026 00:00
High Frequency Technology - Antennas and Wave PropagationHigh Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Vorlesung×14Mi 09:30-11:00Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Übung×14Mi 11:15-12:45Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Fach-/Modulprüfung5Fr 24.07.2026 00:00
Laboratory: Hearing Technology and AcousticsLaboratory: Hearing Technology and Acoustics Praktikum4
Project: Machine Learning in Biomedical EngineeringProject: Machine Learning in Biomedical Engineering Projekt4×1Di 16:30-18:00t.b.d.
Projekt: Medizintechnik und verwandte GebieteProjekt: Medizintechnik und verwandte Gebiete Projekt4×1Mi 16:00-18:00TEMP2 (1515|002)
Projekt: MechatronikProjekt Mechatronik Projekt4×1Di 15:00-16:30t.b.d.
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00H08 (1385|219)×12Fr 08:30-10:00H08 (1385|219)
Identification and Control of Mechatronic SystemsIdentification and Control of Mechatronic Systems Vorlesung×14Mo 14:30-16:00V (1010|213)
Identification and Control of Mechatronic Systems Übung×14Mo 16:30-18:00V (1010|213)
Nonlinear ControlNonlinear Control Vorlesung×10Fr 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Nonlinear Control Übung×13Fr 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Eingebettete SystemeEinführung in eingebettete Systeme Vorlesung/Übung6×12Di 16:30-18:00H07 (1385|104)×11Mi 10:30-12:00H07 (1385|104)
Embedded Systems (International Academy) Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-16:00H07 (1385|104)×10Di 10:30-12:00H07 (1385|104)
Mikrocontrollerprogrammierung und FehlersucheMikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung0×13Di 12:30-14:00H11 (1385|218)×14Mi 08:30-10:00H10 (1385|217)
Mikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung×13Di 12:30-14:00H11 (1385|218)×14Mi 08:30-10:00H10 (1385|217)
Dynamik der MehrkörpersystemeDynamik der Mehrkörpersysteme Übung×12Do 18:30-20:00H09 (1385|220)
Dynamik der Mehrkörpersysteme Vorlesung×12Do 10:30-12:00MS (1220|009)
Rapid Control PrototypingRapid Control Prototyping (RCP) Vorlesung×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001)
Rapid Control Prototyping (RCP) Übung×13Di 10:15-11:45ZuseLab C3 (2315|211)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Communication Systems & Circuits Übung×12Do 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Künstliche Neuronale NetzeKünstliche neuronale Netze Vorlesung/Übung×13Mi 12:30-14:45H07 (1385|104)
Ad-Hoc Networks: Architectures and ProtocolsAd-Hoc Networks: Architectures and Protocols Vorlesung/Übung×1Do 12:30-14:003010|019×10Do 12:30-14:00B037 (3011|037)×1Do 14:30-15:153010|019×11Do 14:30-15:15B037 (3011|037)
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 08:30-10:00H08 (1385|219)×10Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×4Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 14:30-16:00Extern×8Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Di 10:30-12:00Extern×3Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mi 08:30-10:00Extern
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×13Mi 14:30-15:15AH I (2350|028)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Mi 12:30-14:00AH I (2350|028)
DSP Design Methodologies and ToolsDSP Design Methodologies and Tools Vorlesung×12Di 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
DSP Design Methodologies and Tools Übung×12Di 12:30-13:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Do 08:00-17:00AH IV (2354|030)×1Fr 08:00-17:00EA (1270|109)
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Fach-/Modulprüfung4Di 28.07.2026 09:00-10:30P2 (3210|120)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×1Mi 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)×1Do 09:00-12:3038 A 1 (5381|U111)×13Fr 08:30-10:00H07 (1385|104)×13Fr 10:30-12:00H07 (1385|104)×1Fr 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×6Mo 14:30-16:00Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 14:30-16:00Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×6Mo 16:30-17:15Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 16:30-17:15Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Vorlesung×13Fr 10:30-12:00H09 (1385|220)
Digitale Bildverarbeitung Übung×12Fr 12:30-13:15H09 (1385|220)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×14Mi 10:30-13:30UMIC_024 (2165|024)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-13:00Z1 (1420|304)
RF SystemsRF Systems Übung×13Fr 16:30-17:15ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Systems Vorlesung×13Fr 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Machine Learning for Speech and Audio ProcessingMachine Learning for Speech and Audio Processing Übung×13Fr 10:15-11:004G (2040|201)
Machine Learning for Speech and Audio Processing Vorlesung×13Fr 08:30-10:004G (2040|201)
Industrie 4.0 für IngenieureIndustrie 4.0 für Ingenieure Fach-/Modulprüfung4Do 27.08.2026 09:00-10:30Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Industrie 4.0 für Ingenieure Vorlesung3×14Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Industrie 4.0 für Ingenieure Übung×14Mi 12:30-13:15AH III (2350|314.1)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitalization of Energy Distribution Grids Übung×14Di 08:30-10:00EA (1270|109)
Digitalization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Data AnalyticsData Analytics Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)×12Do 10:15-11:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×13Di 12:30-14:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Funktionale Sicherheit und SystemzuverlässigkeitFunktionale Sicherheit und Systemzuverlässigkeit Vorlesung/Übung6×13Di 14:30-16:00H06 (1385|004)×11Do 10:30-12:00H06 (1385|004)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Fach-/Modulprüfung4Mi 30.09.2026 00:00
Quantitative PhysiologyQuantitative Physiology Fach-/Modulprüfung4Fr 09.10.2026 00:00
Technical AcousticsTechnical Acoustics Vorlesung/Übung×13ExerciseDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)
Therapeutic Medical SystemsTherapeutic Medical Systems Übung×13Mi 14:30-15:15H11 (1385|218)
Therapeutic Medical Systems Vorlesung×13Mi 12:30-14:00H11 (1385|218)
Multisensorial and Camera-based NavigationMultisensorial and Camera-based Navigation Vorlesung/Übung×4Mi 16:30-20:00S04 (1385|204)×4Do 10:30-14:00S06 (1385|206)
Advanced Methods in Control and OptimizationAdvanced Methods in Control and Optimization Vorlesung×13Mi 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Advanced Methods in Control and Optimization Übung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
High Frequency Technology - Antennas and Wave PropagationHigh Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Vorlesung×14Mi 09:30-11:00Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Übung×14Mi 11:15-12:45Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Fach-/Modulprüfung5Fr 24.07.2026 00:00
Radar System Design and ApplicationsRadar System Design and Applications Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-17:00FT 103 (2090|U203)×1Mo 14:30-17:00H09 (1385|220)
Radar System Design and Applications Laboratory Praktikum
Artificial Intelligence for Energy TechnologyArtificial Intelligence for Energy Technology Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)×13Di 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)
Laboratory: Analog and Mixed Signal ElectronicsPraktikum Analog- und Mixed-Signal-Elektronik Praktikum4
Praktikum: BatteriespeichertechnikPraktikum Batteriespeichertechnik Praktikum4×14Mi 08:15-11:15t.b.d.
Laboratory Battery Storage Systems Praktikum4×13Mi 14:15-17:15t.b.d.
Praktikum: FPGA-EntwurfstechnikFPGA Design Lab Praktikum4×14Mo 09:00-11:00UMIC_025 (2165|025)
Praktikum: RadarpraktikumRadarpraktikum Praktikum4×12Fr 11:30-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Projekt: MechatronikProjekt Mechatronik Projekt4×1Di 15:00-16:30t.b.d.
Projekt: Medizintechnik und verwandte GebieteProjekt: Medizintechnik und verwandte Gebiete Projekt4×1Mi 16:00-18:00TEMP2 (1515|002)
Projekt: Systemsoftware für echtzeitfähige Simulationen von technischen ProzesseProjekt Systemsoftware für echtzeitfähige Simulationen von technischen Prozessen Projekt4×1Mo 11:00-12:00Extern×1Mi 11:00-12:00Extern×4Mi 15:30-17:00Extern×1Mi 15:45-17:15Extern×1Mi 16:00-17:00Extern×3Mi 16:30-18:00Extern
Laboratory: Satellite NavigationPraktikum Satellitennavigation Praktikum4×11Do 13:00-16:00UMIC_024 (2165|024)
Laboratory: Machine LearningPraktikum Machine Learning Praktikum4×11Gruppe 1Do 09:00-12:002321|131×11Gruppe 2Do 14:00-17:002321|131
Laboratory: Optimization Lab for Communication and Signal Processing Using MatlabOptimization Lab for Communication and Signal Processing Using MATLAB Praktikum4×13Di 14:00-17:00Praktikumsraum (2321|332)
Praktikum: Real-Time Audio ProcessingPraktikum: Real-Time Audio Processing Praktikum4×1Di 14:00-15:00IKS 209 (2040|009)×12Di 14:00-18:00IKS 209 (2040|009)
Laboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and ControlLaboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and Control Praktikum4×12Mi 14:00-17:00Extern
Laboratory: Smart Grid LaboratorySmart Grid Laboratory Praktikum4
Laboratory: Hearing Technology and AcousticsLaboratory: Hearing Technology and Acoustics Praktikum4
Project: Harden and Attack Critical CommunicationProjekt: Harden and Attack Critical Communication Projekt4
Laboratory: Signal Processing and Machine Learning with PythonPraktikum: Signal Processing and Machine Learning with Python Praktikum4×10Do 14:00-18:00IKS 209 (2040|009)×1Do 14:00-15:30Online-Veranstaltung
Laboratory: Analog and Mixed Signal ElectronicsPraktikum Analog- und Mixed-Signal-Elektronik Praktikum4
Praktikum: RadarpraktikumRadarpraktikum Praktikum4×12Fr 11:30-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Laboratory: VLSI Design TechnologyVLSI Design Lab Praktikum4
Project: Communication and MultimediaProjekt "Communication and Multimedia" Projekt4×1Mi 15:30-16:30MMR (R27) (2090|008)
