Elektrotechnik und Informationstechnik

Columns (5/10)

394 of 394 courses

Seminar zum PraxissemesterSeminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Current Topics in Media Computing and HCICurrent Topics in Media Computing and HCI Vorlesung/Übung6×12Di 10:30-12:00Extern×13Mi 12:30-14:00Extern
Effiziente AlgorithmenEffiziente Algorithmen Vorlesung6×11Mo 10:30-12:00AH I (2350|028)×1Mo 10:30-12:00AH III (2350|314.1)×1Mi 14:30-16:00AH III (2350|314.1)×9Mi 14:30-16:00AH VI (2356|051)
Effiziente Algorithmen - Übung Tutorium0×11Gruppe 1Mo 12:30-14:005052 (2356|052)×11Gruppe 2Mi 10:30-12:005052 (2356|052)
Funktionale Sicherheit und SystemzuverlässigkeitFunktionale Sicherheit und Systemzuverlässigkeit Vorlesung/Übung6×13Di 14:30-16:00H06 (1385|004)×11Do 10:30-12:00H06 (1385|004)
Fortgeschrittene Methoden der Virtuellen RealitätSpezielle Themen der Virtuellen Realität (VR II) Vorlesung/Übung6×13Mo 12:30-14:00AH V (2356|050)×8Do 16:30-18:00AH V (2356|050)×1Do 16:30-18:00TEMP2 (1515|002)
Eingebettete SystemeEinführung in eingebettete Systeme Vorlesung/Übung6×12Di 16:30-18:00H07 (1385|104)×11Mi 10:30-12:00H07 (1385|104)
Embedded Systems (International Academy) Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-16:00H07 (1385|104)×10Di 10:30-12:00H07 (1385|104)
Mikrocontrollerprogrammierung und FehlersucheMikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung0×13Di 12:30-14:00H11 (1385|218)×14Mi 08:30-10:00H10 (1385|217)
Mikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung×13Di 12:30-14:00H11 (1385|218)×14Mi 08:30-10:00H10 (1385|217)
Quantum InformationQuantum Information Vorlesung/Übung0×14Mo 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×12Di 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×1Di 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×12Do 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)
Quantum AlgorithmsQuantum Algorithms Vorlesung/Übung5×13Di 14:30-16:00MBP2 116 (4273|116)×1Di 14:30-16:00MBP2 117 (4273|117)×13Mi 14:00-15:00MBP2 116 (4273|116)
Dynamik der MehrkörpersystemeDynamik der Mehrkörpersysteme Übung×12Do 18:30-20:00H09 (1385|220)
Dynamik der Mehrkörpersysteme Vorlesung×12Do 10:30-12:00MS (1220|009)
Rapid Control PrototypingRapid Control Prototyping (RCP) Vorlesung×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001)
Rapid Control Prototyping (RCP) Übung×13Di 10:15-11:45ZuseLab C3 (2315|211)
Alternative und elektrifizierte FahrzeugantriebeAlternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Übung×6Fr 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Vorlesung×13Mi 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×13Fr 16:30-17:15H11 (1385|218)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×12Do 16:30-18:00E1 (1090|301)
FreileitungenFreileitungen Fach-/Modulprüfung4
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00H08 (1385|219)×12Fr 08:30-10:00H08 (1385|219)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Communication Systems & Circuits Übung×12Do 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Special-Purpose Operating SystemsSpecial-Purpose Operating Systems Vorlesung/Übung×12Fr 14:30-16:00H08 (1385|219)×10Fr 16:15-17:00H08 (1385|219)
Künstliche Neuronale NetzeKünstliche neuronale Netze Vorlesung/Übung×13Mi 12:30-14:45H07 (1385|104)
Ad-Hoc Networks: Architectures and ProtocolsAd-Hoc Networks: Architectures and Protocols Vorlesung/Übung×1Do 12:30-14:003010|019×10Do 12:30-14:00B037 (3011|037)×1Do 14:30-15:153010|019×11Do 14:30-15:15B037 (3011|037)
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 08:30-10:00H08 (1385|219)×10Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Electronic Noise in Devices and CircuitsElectronic Noise in Devices and Circuits Vorlesung×14Di 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Electronic Noise in Devices and Circuits Übung×12Di 10:15-11:00B1.22 (3021|122)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Vorlesung×13Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×2Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
High Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Übung×12Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×4Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 14:30-16:00Extern×8Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Di 10:30-12:00Extern×3Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mi 08:30-10:00Extern
Advanced Coding and ModulationAdvanced Coding and Modulation Übung×14Mi 10:15-11:004G (2040|201)
Advanced Coding and Modulation Vorlesung×14Mi 08:30-10:004G (2040|201)
Grundlagen elektrochemischer Prozesse auf der NanoskalaGrundlagen elektrochemischer Prozesse auf der Nanoskala Vorlesung/Übung×13Di 08:15-11:15t.b.d.
Estimation, Information Fusion and Machine LearningEstimation, Information Fusion and Machine Learning - Cognitive Tools for Cyber-Physical Systems Vorlesung/Übung×14Mo 14:30-16:00ICT Cubes 002 (2320|002)×14Mo 16:15-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Mobile Radio Networks 2Mobile Radio Networks 2 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:003010|019×6Mo 14:30-15:153010|019×8Mo 14:30-15:15B037 (3011|037)
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×1Di 15:00-17:00ZuseLab S1 (2315|203)×13Fr 16:30-17:151270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×13Fr 14:30-16:001270|104
Electrical Railway Traction DrivesElectrical Railway Traction Drives Vorlesung/Übung
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×13Mi 14:30-15:15AH I (2350|028)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Mi 12:30-14:00AH I (2350|028)
DSP Design Methodologies and ToolsDSP Design Methodologies and Tools Vorlesung×12Di 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
DSP Design Methodologies and Tools Übung×12Di 12:30-13:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Electronic Design AutomationElectronic Design Automation Vorlesung×1Di 14:00-16:00Extern×10Di 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic Design Automation Übung×9Di 16:30-17:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Mi 10:30-13:00EA (1270|109)×13Mi 12:30-13:15EA (1270|109)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×13Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Do 08:00-17:00AH IV (2354|030)×1Fr 08:00-17:00EA (1270|109)
Numerische BauelementsimulationNumerische Bauelementsimulation Fach-/Modulprüfung4
Technical AcousticsTechnical Acoustics Vorlesung/Übung×13ExerciseDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×13Mi 10:00-10:45WSH S2 (4243|102)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×14Mi 10:45-12:15WSH S2 (4243|102)
Quantum Simulations of Carbon Nanotube and Graphene Nano-ribbon Field-effect TransistorsQuantensimulationen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen- und Graphen-Nanoribbon-Feldeffekttransistoren Vorlesung/Übung×13Mi 14:30-16:45t.b.d.
GaN: Material, Technology and DevicesGaN: Material, Technology and Devices Vorlesung/Übung×13Di 10:00-11:30Extern
Fabrication and Characterization of Nanoelectronic Devices and CircuitsHerstellung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00t.b.d.×14Mi 08:30-10:45t.b.d.×14Mi 10:00-12:15t.b.d.×14Mi 12:30-14:00t.b.d.
Einführung in das Patentrecht und Nationales PatentrechtEinführung in das Patentrecht und nationales Patentrecht Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-15:00IV (1010|141)×14Mo 12:30-15:00Online-Veranstaltung
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Fach-/Modulprüfung4Di 28.07.2026 09:00-10:30P2 (3210|120)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×1Mi 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)×1Do 09:00-12:3038 A 1 (5381|U111)×13Fr 08:30-10:00H07 (1385|104)×13Fr 10:30-12:00H07 (1385|104)×1Fr 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×6Mo 14:30-16:00Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 14:30-16:00Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×6Mo 16:30-17:15Doppelraum 101, 102 (4253|101)×8Mo 16:30-17:15Doppelraum 103, 104 (4253|103)
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00PPS H2 (2315|001)
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Vorlesung×13Fr 10:30-12:00H09 (1385|220)
Digitale Bildverarbeitung Übung×12Fr 12:30-13:15H09 (1385|220)
Compound Semiconductors: Electronic, Photonic and ApplicationCompound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Vorlesung×14Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Übung×13Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - Advanced TopicsComputer Arithmetic - Advanced Topics Übung×14Mi 10:30-11:15UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Advanced Topics Vorlesung×14Mi 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)
Design of Software Defined Radio TransceiversDesign of Software Defined Radio Transceivers Vorlesung/Übung×12Do 09:30-11:003010|019×12Do 11:30-12:153010|019
VLSI Design for Digital Signal Processing: ArchitecturesVLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Vorlesung×13Fr 12:30-14:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Übung×13Fr 14:30-15:15UMIC_025 (2165|025)
Audio Signal EnhancementAudio Signal Enhancement Übung×13Di 10:15-11:004G (2040|201)
Audio Signal Enhancement Vorlesung×14Di 08:30-10:004G (2040|201)
Sound EngineeringSound Engineering Vorlesung/Übung×13ExcerciseMo 14:30-16:00CN1 (2280|011)×13ExcerciseMo 14:30-16:00CN2 (2280|012)×13ExcerciseMo 16:30-17:15CN1 (2280|011)×13ExcerciseMo 16:30-17:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeMo 14:30-16:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeMo 14:30-16:00CN2 (2280|012)
Identification and Control of Mechatronic SystemsIdentification and Control of Mechatronic Systems Vorlesung×14Mo 14:30-16:00V (1010|213)
Identification and Control of Mechatronic Systems Übung×14Mo 16:30-18:00V (1010|213)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×12Do 11:30-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)×12Do 13:15-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Modern Channel Coding for Wireless CommunicationsModern Channel Coding for Wireless Communications Übung×12Do 10:15-11:004G (2040|201)
Modern Channel Coding for Wireless Communications Vorlesung×12Do 08:30-10:004G (2040|201)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×14Mi 10:30-13:30UMIC_024 (2165|024)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Displays and CommunicationNovel Electronic Materials and Components in Information Technology 2 Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:45WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-13:00Z1 (1420|304)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Fach-/Modulprüfung4
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Übung
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Vorlesung
RF SystemsRF Systems Übung×13Fr 16:30-17:15ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Systems Vorlesung×13Fr 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Machine Learning for Speech and Audio ProcessingMachine Learning for Speech and Audio Processing Übung×13Fr 10:15-11:004G (2040|201)
Machine Learning for Speech and Audio Processing Vorlesung×13Fr 08:30-10:004G (2040|201)
Visual Media CommunicationVisual Media Communication Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:45ICT Cubes 001 (2320|001)
Silizium-Photovoltaik TechnologieSilizium-Photovoltaik Technologie Vorlesung/Übung×12Do 16:30-18:00Z1 (1420|304)×12Do 18:30-20:00Z1 (1420|304)
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×14Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Industrie 4.0 für IngenieureIndustrie 4.0 für Ingenieure Fach-/Modulprüfung4Do 27.08.2026 09:00-10:30Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Industrie 4.0 für Ingenieure Vorlesung3×14Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Industrie 4.0 für Ingenieure Übung×14Mi 12:30-13:15AH III (2350|314.1)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitalization of Energy Distribution Grids Übung×14Di 08:30-10:00EA (1270|109)
Digitalization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Data AnalyticsData Analytics Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)×12Do 10:15-11:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×13Di 12:30-14:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Nonlinear ControlNonlinear Control Vorlesung×10Fr 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Nonlinear Control Übung×13Fr 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×14Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)
Building a Quantum ComputerBuilding a Quantum Computer Vorlesung/Übung×14Mo 16:30-18:00H11 (1385|218)×14Mo 18:30-19:15H11 (1385|218)
Economics of Technical ChangeEconomics of Technical Change Vorlesung×9Do 12:30-14:00Online-Veranstaltung×2Do 12:30-14:00R 5 (1080|005)
Economics of Technical Change Übung×9Mi 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
UmweltökonomieUmweltökonomie Vorlesung×1Di 08:30-12:00Online-Veranstaltung×4Di 08:30-12:00VT (1100|U101)×5Di 10:00-11:30Online-Veranstaltung×3Di 10:00-11:30VT (1100|U101)
Umweltökonomie Übung×2Di 12:00-15:00Online-Veranstaltung×4Di 12:00-13:30Online-Veranstaltung×1Di 12:00-13:30VT (1100|U101)×2Di 12:30-13:30Online-Veranstaltung×1Di 12:30-16:00Online-Veranstaltung×1Di 12:30-14:30Online-Veranstaltung×2Di 12:30-16:00VT (1100|U101)
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable MobilityElectric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility Vorlesung/Übung×1Mo 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Di 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Mi 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Do 08:30-17:30H11 (1385|218)×1Fr 08:30-17:30H11 (1385|218)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Fach-/Modulprüfung4Mi 30.09.2026 00:00
Neurotechnology and NeuroengineeringNeurotechnology and Neuroengineering Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×3Di 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)×1Mi 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×1Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)
Automatic Speech Recognition Search Automatic Speech Recognition Search Übung0×7Mi 10:30-12:002356|124
Automatic Speech Recognition Search Vorlesung×4Mi 10:30-12:002356|124×1Mi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×1Mi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×4Do 10:30-12:002356|124×2Do 10:30-12:00AH I (2350|028)×2Do 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Quantitative PhysiologyQuantitative Physiology Fach-/Modulprüfung4Fr 09.10.2026 00:00
Linux Kernel ProgrammingLinux Kernel Programming Vorlesung×13Mi 10:30-12:00H11 (1385|218)
Linux Kernel Programming Übung0×12Mo 14:30-16:00UMIC_025 (2165|025)×11Do 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)
Therapeutic Medical SystemsTherapeutic Medical Systems Übung×13Mi 14:30-15:15H11 (1385|218)
Therapeutic Medical Systems Vorlesung×13Mi 12:30-14:00H11 (1385|218)
Multisensorial and Camera-based NavigationMultisensorial and Camera-based Navigation Vorlesung/Übung×4Mi 16:30-20:00S04 (1385|204)×4Do 10:30-14:00S06 (1385|206)
Advanced Methods in Control and OptimizationAdvanced Methods in Control and Optimization Vorlesung×13Mi 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Advanced Methods in Control and Optimization Übung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication SystemsSignal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Übung0×14Mo 14:30-15:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Vorlesung4×14Mo 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
High Frequency Technology - Antennas and Wave PropagationHigh Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Vorlesung×14Mi 09:30-11:00Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Übung×14Mi 11:15-12:45Besprechungsraum 328 (neben Sekretariat) (2090|128)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Fach-/Modulprüfung5Fr 24.07.2026 00:00
Radar System Design and ApplicationsRadar System Design and Applications Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-17:00FT 103 (2090|U203)×1Mo 14:30-17:00H09 (1385|220)
Radar System Design and Applications Laboratory Praktikum
Artificial Intelligence for Energy TechnologyArtificial Intelligence for Energy Technology Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)×13Di 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)
Brain-inspired Computing and EngineeringBrain-inspired Computing and Engineering Vorlesung/Übung×12Do 14:30-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Seminar: Automation of Complex Power Systems – Grid Dynamics, Monitoring and ControlSeminar Automation of Complex Power Systems - Grid Dynamics, Monitoring and Control Seminar4×1Mo 12:30-17:00Extern×1Mi 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Mi 12:30-14:00Extern×1Do 12:30-14:00Extern×1Fr 11:00-12:30Extern
Seminar: Automation of Complex Power Systems – ICT for EnergySeminar Automation of Complex Power Systems - ICT for Energy Seminar4×1Mo 12:30-17:00Extern×1Mi 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Mi 12:30-14:00Extern×1Do 12:30-14:00Extern×1Fr 11:00-12:30Extern
Seminar: Biomedizinische Technik und Verwandte GebieteSeminar: Biomedizinische Technik und verwandte Gebiete Seminar4×1Mi 16:00-18:00TEMP2 (1515|002)
Seminar: Communication TheorySeminar zu informationstheoretischen Anwendungen in Kommunikation und Medizin Seminar4
Seminar: Current Aspects of Compound Semiconductor Technology and DevicesSeminar: Aktuelle Aspekte der Bauelemente und Technologie der Verbindungshalbleiter Seminar4×23Fr 10:45-12:30WSH S2 (4243|102)
Seminar: Embedded System DesignSeminar: Embedded Systems Design Seminar4×1Mi 17:00-18:00ICE Praktikumsraum (2321|533)
Seminar: HöchstfrequenzelektronikSeminar Höchstfrequenzelektronik Seminar4×1Mo 13:00-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)×1Di 14:30-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Seminar: Integrierte Digitale SystemeSelected Topics on the Hardware Implementation of Neural Networks Seminar4×1Di 08:00-10:002165|326×1Di 08:00-12:002165|326×6Di 09:30-11:302165|326
Seminar: Organic Electronics and OptoelectronicsSeminar: Organische Elektronik und Optoelektronik Seminar4×26Fr 10:30-13:00Extern
Seminar: Selected Topics in Communications EngineeringSeminar: Selected Topics in Communications Engineering (de/en) Seminar4×1Mo 13:30-17:304G (2040|201)×1Mi 09:00-16:004G (2040|201)×1Mi 11:00-16:004G (2040|201)×1Mi 13:00-15:304G (2040|201)×1Mi 13:30-14:30Online-Veranstaltung×1Do 13:30-16:004G (2040|201)
Seminar: Werkstoffe der ElektrotechnikSeminar über Werkstoffe der Elektrotechnik Seminar4
Seminar: Energieversorgung der ZukunftSeminar: Future of Energy Supply Seminar4×1Di 15:00-17:001270|104
Seminar: Schutz- und LeittechnikSeminar "Schutz- und Leittechnik" Seminar4
Seminar: Batterien, Speicher, Brennstoffzellen und Stromerzeuger - Schwerpunkt EnergiespeicherSeminar "Batterien, Speicher, Brennstoffzellen und Stromerzeuger" Seminar4×11Mo 16:30-18:45t.b.d.
Seminar: Aktuelle Konzepte und Trends auf den Gebieten der Robotik und SimulationSeminar: Aktuelle Konzepte und Trends auf den Gebieten der Robotik und Simulation Seminar4×1Do 13:00-13:30Online-Veranstaltung
Seminar: Batteries, Storage Systems, Fuel Cells and Power GeneratorsSeminar Batteries, Storage Systems, Fuel Cells and Power Generators - Focus: Renewable Energy and Efficiencies (Seminar) Seminar4×8Mi 08:30-10:30t.b.d.
Seminar: Trends im Bereich der Elektrischen Maschinen und AntriebeSeminar: Trends im Bereich der Elektrischen Maschinen und Antriebe Seminar4
Seminar: Intelligent Processing and Analysis of DataSeminar Intelligent Processing and Analysis of Data Seminar4×1Mi 13:00-16:002321|132×1Mi 16:00-17:002321|132×1Do 13:30-16:302321|132
Seminar: Mixed-Signal SchaltkreiseSeminar Mixed-Signal-Schaltkreise Seminar4
Seminar: Machine Learning for Mobile and Wireless Networks: Protocols and ArchitectureSeminar: Machine Learning for Mobile and Wireless Networks: Protocols and Architecture Seminar4×13Di 10:30-12:003010|019
Seminar: PhotonicsSeminar Photonics Seminar4
Seminar: Control, Identification and Learning AlgorithmsControl, Identification and Learning Algorithms Seminar4×1Investigation of Nonlinear Oscillators: Resonance and BifurcationMi 13:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1Investigation of Nonlinear Oscillators: Resonance and BifurcationMi 14:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1Recursive Feasibility and Stability in Linear and Flexible-Step Model Predictive ControlMi 13:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1Recursive Feasibility and Stability in Linear and Flexible-Step Model Predictive ControlMi 14:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1StandardgruppeMi 13:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1StandardgruppeMi 14:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1Stochastic Dynamic Programming and Dual ControlMi 13:30-16:00Seminarraum (2321|333)×1Stochastic Dynamic Programming and Dual ControlMi 14:30-16:00Seminarraum (2321|333)
Seminar: Organic Bioelectronics and Neural InterfacesOrganic Bioelectronics and Neural Interfaces Seminar4×14Di 14:30-16:00WSH S2 (4243|102)
Seminar: Hörtechnik und AkustikSeminar Hörtechnik und Akustik Seminar4
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 08:30-10:00H08 (1385|219)×10Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Mi 10:30-13:00EA (1270|109)×13Mi 12:30-13:15EA (1270|109)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×13Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Vorlesung×13Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×2Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
High Voltage Engineering - Insulation Systems / Hochspannungstechnik - Isoliersysteme Übung×12Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×1Mi 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)×1Do 09:00-12:3038 A 1 (5381|U111)×13Fr 08:30-10:00H07 (1385|104)×13Fr 10:30-12:00H07 (1385|104)×1Fr 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00PPS H2 (2315|001)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×13Di 12:30-14:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitalization of Energy Distribution Grids Übung×14Di 08:30-10:00EA (1270|109)
Digitalization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×13Fr 16:30-17:15H11 (1385|218)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×12Do 16:30-18:00E1 (1090|301)
FreileitungenFreileitungen Fach-/Modulprüfung4
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00H08 (1385|219)×12Fr 08:30-10:00H08 (1385|219)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×4Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 14:30-16:00Extern×8Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×2Di 10:30-12:00Extern×3Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mi 08:30-10:00Extern
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×1Di 15:00-17:00ZuseLab S1 (2315|203)×13Fr 16:30-17:151270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×13Fr 14:30-16:001270|104
Electrical Railway Traction DrivesElectrical Railway Traction Drives Vorlesung/Übung
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Do 08:00-17:00AH IV (2354|030)×1Fr 08:00-17:00EA (1270|109)
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×14Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×14Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×14Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)
