Wahlfach (GENERAL)

Columns (5/10)

133 of 133 courses

Acoustic Virtual RealityAcoustic Virtual Reality Vorlesung/Übung×15StandardgruppeMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×15StandardgruppeMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×15ÜbungMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×15ÜbungMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungMo 12:30-13:15CN1 (2280|011)×14ÜbungMo 12:30-13:15CN2 (2280|012)
Advanced Control SystemsAdvanced Control Systems Vorlesung×14Mi 18:30-20:00H11 (1385|218)
Advanced Control Systems Übung×14Mi 08:30-09:15H11 (1385|218)
Advanced Topics in Signal Processing and CommunicationAdvanced Topics in Signal Processing and Communication Vorlesung×13Di 08:30-10:00FT (2090|120)
Advanced Topics in Signal Processing and Communication Übung×12Di 10:30-11:15FT (2090|120)
Antenna EngineeringAntenna Design for Radar Systems Vorlesung×15Mo 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)
Antenna Design for Radar Systems Übung×15Mo 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)
Battery Storage SystemsBattery Storage Systems Vorlesung/Übung×6Mo 08:30-10:00FT (2090|120)
Communication Acoustics (Massive Open Online Course)Communication Acoustics (MOOC) Vorlesung/Übung×1Do 14:00-14:30CN1 (2280|011)×1Do 14:00-14:30CN2 (2280|012)
Disruptive Battery Technologies and InnovationDisruptive Battery Technologies and Innovation Vorlesung/Übung×15StandardgruppeFr 10:30-12:00SG 513 (1810|513)×15ÜbungFr 09:45-10:30SG 513 (1810|513)×15ÜbungFr 10:30-12:00SG 513 (1810|513)
Economics of Technological DiffusionEconomics of Technological Diffusion Übung×8Di 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×3Di 12:30-14:00H11 (1385|218)
Economics of Technological Diffusion Vorlesung×11Di 16:30-18:00Online-Veranstaltung×2Di 16:30-18:00R 140 (1080|140)
Estimation and Detection TheoryEstimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Übung×15Mo 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Estimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Vorlesung×15Mo 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
High Frequency ElectronicsHöchstfrequenzelektronik Vorlesung/Übung×15Di 16:30-19:00ICT Cubes 002 (2320|002)
High Voltage Engineering - Testing Systems and DiagnosticsHigh Voltage Engineering -Test Systems and Diagnosis Vorlesung×15Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×3Do 14:30-16:00E1 (1090|301)×1Do 14:30-16:00t.b.d.
High Voltage Engineering - Test Systems and Diagnosis Übung×16Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
Internationales PatentrechtInternationales Patentrecht Vorlesung/Übung×15Mo 12:30-15:00Online-Veranstaltung
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMicrofluidic Systems - Bio-MEMS Übung×12Fr 09:45-10:30WSH S2 (4243|102)
Microfluidic Systems - Bio-MEMS Vorlesung×13Fr 10:30-12:00WSH S2 (4243|102)
Mobile Radio Networks 1Mobile Radio Networks 1 Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-12:00B037 (3011|037)×13Fr 12:15-13:00B037 (3011|037)
Modeling and Simulation of Complex Power SystemsModeling and Simulation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×8Mi 10:30-12:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mi 10:30-12:00Extern×3Fr 14:30-16:00Extern×9Fr 14:30-16:00MN15 (4122|015)×9Fr 14:30-16:00MN16 (4122|016)×1Fr 16:15-17:45MN15 (4122|015)×1Fr 16:15-17:45MN16 (4122|016)
Nanoelectronics DevicesNanoelelektronische Bauelemente Vorlesung/Übung4×14Di 12:00-13:30WSH S1 (4243|104)×14Di 13:45-14:30WSH S1 (4243|104)
PhotovoltaikPhotovoltaik Vorlesung/Übung×14StandardgruppeMi 16:30-18:00H10 (1385|217)×14ÜbungsgruppeMi 16:30-18:00H10 (1385|217)×6ÜbungsgruppeMi 18:30-20:00H10 (1385|217)
Power Electronics - Control, Synthesis and ApplicationsPower Electronics - Control, Synthesis and Applications Vorlesung/Übung×15Do 08:30-10:00H07 (1385|104)×15Fr 12:30-16:00H10 (1385|217)
Power System DynamicsPower Systems Dynamics Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×1Mo 14:30-16:00Extern×3Mi 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×3Mi 14:30-16:00MN15 (4122|015)×3Mi 14:30-16:00MN16 (4122|016)
Signal Processing for Radar and Imaging RadarSignal Processing for Radar and Imaging Radar Übung×15Do 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)
Signal Processing for Radar and Imaging Radar Vorlesung×14Do 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)
Technologie für die KernfusionTechnologie für die Kernfusion Übung×1Mo 15:30-16:30HKW 2 (1132|303)×13Mo 15:30-16:30HKW 4 (1132|503)
Technologie für die Kernfusion Vorlesung×1Mo 14:00-15:30HKW 2 (1132|303)×14Mo 14:00-15:30HKW 4 (1132|503)×1Mi 10:00-11:30S01 (1385|201)
Moderne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und GerätModerne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und Gerät Übung×14Di 11:30-12:15FT (2090|120)
Moderne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und Gerät Vorlesung×13Di 09:30-11:00FT 103 (2090|U203)
Numerische BauelementsimulationNumerische Bauelementsimulation Übung×13Di 12:30-13:15B1.22 (3021|122)
Numerische Bauelementsimulation Vorlesung×15Do 10:30-12:00B1.22 (3021|122)
NetzbetriebsführungNetzbetriebsführung Übung×15Fr 16:30-17:15EA (1270|109)
Netzbetriebsführung Vorlesung×15Fr 14:30-16:00EA (1270|109)
Optimierung in den IngenieurwissenschaftenOptimierung in den Ingenieurwissenschaften Übung×14Mi 12:30-13:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimierung in den Ingenieurwissenschaften Vorlesung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
FreileitungenFreileitungen Vorlesung/Übung×12Fr 13:00-16:00E1 (1090|301)
Stromerzeugung und -handelStromerzeugung und -handel Übung×1Di 14:30-17:30EA (1270|109)×1Di 15:00-17:00EA (1270|109)×14Mi 18:30-19:15H09 (1385|220)
Stromerzeugung und -handel Vorlesung×1Di 13:00-15:30ZuseLab S1 (2315|203)×14Mi 16:30-18:00H09 (1385|220)
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Vorlesung/Übung×14StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)
Radar SystemeRadarsysteme Vorlesung/Übung×13Di 13:00-15:30ICT Cubes 002 (2320|002)
SatellitennavigationSatellitennavigation Vorlesung/Übung4×14Mi 10:15-13:15UMIC_025 (2165|025)×1Fr 10:00-11:00UMIC_024 (2165|024)
Advanced Compiler EngineeringFortgeschrittener Compilerbau Vorlesung×15Di 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Fortgeschrittener Compilerbau Übung×14Di 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Grundlagen der ComputergraphikBasic Techniques in Computer Graphics Vorlesung6×13Di 12:30-14:00AH V (2356|050)×14Do 12:30-14:00AH V (2356|050)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn) Vorlesung×13Mo 13:00-15:15t.b.d.
Basic Techniques in Computer Graphics Übung0×13Mi 16:30-18:00AH V (2356|050)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn) Übung0×13Mo 15:45-17:15t.b.d.
Communication ProtocolsCommunication Protocols Vorlesung/Übung×11Di 16:30-17:15B037 (3011|037)×12Mi 16:00-17:30B037 (3011|037)
Compound Semiconductors and Optical ComponentsCompound Semiconductors and Optical Components (CSOC) Vorlesung/Übung×14Mi 14:30-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Compound Semiconductors: Physics, Technology and ApplicationCompound Semiconductors: Physics, Technology and Application (ehemals III-V-Halbleiter 1) Übung×14Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Physics, Technology and Application (ehemals III-V-Halbleiter 1) Vorlesung×14Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - FundamentalsComputer Arithmetic - Fundamentals Vorlesung×15Fr 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Computer Arithmetic - Fundamentals Übung×15Fr 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Digital Speech TransmissionDigital Speech Transmission Vorlesung×15Do 08:30-10:004G (2040|201)
Digital Speech Transmission Übung×15Do 10:15-11:004G (2040|201)
Dynamics of Electrical MachinesDynamics of Electrical Machines Übung×12Di 10:30-11:15BS 218 (2130|218)
Dynamics of Electrical Machines Vorlesung×13Mi 12:30-14:00I (1010|101)
ElectroacousticsElectroacoustics Vorlesung/Übung×13StandardgruppeMi 14:30-16:00CN1 (2280|011)×7ÜbungMi 12:30-14:00t.b.d.×13ÜbungMi 14:30-16:00CN1 (2280|011)
Energy Storage SystemsEnergiespeichertechnologien Vorlesung/Übung×2Mo 10:30-12:00FT (2090|120)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal ProcessingMedical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Vorlesung×15Mo 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Übung×15Mo 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Modeling of Mechatronic SystemsModeling of Mechatronic Systems Vorlesung×15Mo 08:30-10:00AH II (2350|111)
Modeling of Mechatronic Systems Übung×15Do 14:30-16:00AH I (2350|028)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Logic and MemoriesNovel Materials and Devices in Information Technology - Logic and Memories Übung×14Mi 16:30-17:1538 A 2 (5381|U103)
Novel Materials and Devices in Information Technology - Logic and Memories Vorlesung×14Mi 14:30-16:0038 A 2 (5381|U103)
Optical Telecommunications - DevicesOptical Telecommunications 1: Devices Vorlesung/Übung×14Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)×14Mi 12:30-13:15WSH S1 (4243|104)
Power Management Integrated CircuitsPower Management Integrated Circuits Übung×15Mo 11:30-12:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Power Management Integrated Circuits Vorlesung×15Mo 09:30-11:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Power Semiconductor DevicesPower Semiconductor Devices Vorlesung/Übung×14Mi 16:30-18:00H11 (1385|218)×15Fr 10:30-12:00H10 (1385|217)
Principles and Design of Communication Systems and NetworksPrinciples and Design of Communication Systems and Networks Vorlesung×13Do 10:30-12:00B037 (3011|037)
Principles and Design of Communication Systems and Networks Übung×13Do 12:15-13:003010|019
Robotics and Man-Machine Interaction 1Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Übung×15Fr 15:30-16:15II (1010|201)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Vorlesung×15Do 12:30-14:00H05 (1385|105)
Solid State TechnologyFestkörpertechnologie Vorlesung/Übung4×15Do 13:00-14:30WSH S1 (4243|104)×15Do 14:45-15:30WSH S1 (4243|104)
VLSI Design for Digital Signal Processing - FundamentalsVLSI-Design for Digital Signal Processing - Fundamentals Übung×15Fr 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Fundamentals Vorlesung×15Fr 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Software-QualitätssicherungSoftware-Qualitätssicherung Vorlesung6×1Mi 13:00-14:005055 (2356|055)×1Mi 13:15-14:005054 (2356|054)×14Do 12:30-14:00AH I (2350|028)×14Fr 10:30-12:00AH I (2350|028)
Software-Qualitätssicherung Übung0×13Mo 10:30-12:00AH I (2350|028)
Automatische SpracherkennungAutomatic Speech Recognition Vorlesung0×14Mi 08:30-10:00I (1010|101)×13Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×1Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
Automatic Speech Recognition Übung0×1Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×12Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
Künstliche IntelligenzIntroduction to Artificial Intelligence Vorlesung/Übung6×11Mi 08:30-10:00AH V (2356|050)×10Do 10:30-12:00AH V (2356|050)×10Fr 08:30-10:00AH V (2356|050)
High-Performance ComputingEinführung in High-Performance Computing Vorlesung/Übung×1Mo 09:00-12:00ZuseLab C3 (2315|211)×8Mo 12:30-14:00AH VI (2356|051)×12Di 10:30-12:00PPS H1 (2315|101)
Implementation of DatabasesImplementation of Databases Vorlesung/Übung6×12Mo 08:30-10:00AH VI (2356|051)×2Mo 08:30-10:00BS I (2131|101)×15Fr 08:30-10:00AH I (2350|028)
Einsatz oxidischer Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und EigenschaftenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Vorlesung
Oxidische Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Übung
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Fach-/Modulprüfung4
Physical Sensors in Silicon TechnologyPhysical Sensors in Silicon Technology Vorlesung×15Mo 14:30-16:00WSH S2 (4243|102)
Physical Sensors in Silicon Technology Übung×15Mo 16:30-17:15WSH S2 (4243|102)
Fundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics - Technology and ApplicationsFundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics: Technology and Applications (ehemals Organische Elektronik und Optoelektronik I) Vorlesung/Übung×14Do 10:30-13:00WSH S2 (4243|102)
Grundlagen elektrochemischer Prozesse auf der NanoskalaGrundlagen elektrochemischer Prozesse auf der Nanoskala Vorlesung/Übung×14Di 10:30-13:00WSH S2 (4243|102)
Machine LearningMachine Learning Vorlesung/Übung6×13Mo 18:30-20:00H02 (1385|102)×14Mi 16:30-18:00H02 (1385|102)
Virtuelle RealitätEinführung in die Virtuelle Realität (VR I) Vorlesung/Übung6×14Mo 10:30-12:00AH VI (2356|051)×14Do 10:30-12:00AH VI (2356|051)
Image Data AnalysisImage Data Analysis Vorlesung/Übung×14Do 08:30-11:00AH II (2350|111)
High Frequency Technology - Passive RF ComponentsHigh Frequency Technology - Passive RF Components Übung×14Mi 13:30-14:15FT (2090|120)
High Frequency Technology - Passive RF Components Vorlesung×14Mi 11:30-13:00FT (2090|120)
Antenna Design for Radar SystemsAntenna Design for Radar Systems Vorlesung×15Mo 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)
Antenna Design for Radar Systems Übung×15Mo 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)
Grundlagen der TurbomaschinenGrundlagen der Turbomaschinen Vorlesung×15Do 08:30-10:00AOC (2020|131)
Grundlagen der Turbomaschinen Übung×12Fr 11:30-12:15AH IV (2354|030)×1Fr 11:30-12:15FT (2090|120)×1Fr 11:30-12:15II (1010|201)×1Fr 11:30-12:15TEMP2 (1515|002)
Grundlagen Mobiler AntriebeGrundlagen Mobiler Antriebe Übung×14Di 12:30-14:00H06 (1385|004)
Grundlagen Mobiler Antriebe Vorlesung×15Do 14:30-16:00H06 (1385|004)
Future Energy System - Part 1: Power Generation from Renewable EnergiesRingvorlesung: Future Energy System Vorlesung/Übung×15StandardgruppeDo 16:30-19:00BS I (2131|101)×15ÜbungsgruppeDo 16:30-19:00BS I (2131|101)
BioelectronicsBioelectronics Übung×15Fr 10:15-11:00WSH S1 (4243|104)
Bioelectronics Vorlesung×15Fr 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Simulation of Robotic Systems, Sensors and EnvironmentSimulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Vorlesung×14Di 12:30-14:00Eph (1090|321)
Simulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Übung×1Fr 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)×14Fr 14:30-15:15II (1010|201)
Metrology - Analytical Methods for Semiconductor CharacterizationMetrology - Analytical Methods for Semiconductor Characterization Vorlesung×14Mo 08:30-10:30Online-Veranstaltung
Metrology - Analytical Methods for Semiconductor Characterization - Übung Übung×14Mo 08:30-10:00Online-Veranstaltung
Quantum Computing (Chalmers University)Quantum Computing (Chalmers University) Vorlesung/Übung6×6Mo 13:15-15:00Online-Veranstaltung×1Mo 15:15-17:00Online-Veranstaltung×7Do 08:00-09:45Online-Veranstaltung×1Do 10:00-11:45Online-Veranstaltung×6Fr 15:15-17:00Online-Veranstaltung
Signal Processing for Mobile Communications - Extended Transceiver DesignSignal Processing for Mobile Communications - Extended Transceiver Design Vorlesung/Übung×15Do 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)×15Do 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Hardware Platforms for Quantum TechnologyHardware Platforms for Quantum Technology Vorlesung/Übung4×15Gruppe 1Mo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)×6Gruppe 1Di 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×15Gruppe 2Mo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)×6Gruppe 2Di 12:30-14:00MBP2 015 (4273|015)×15StandardgruppeMo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)
Quantum Mechanics for Electrical EngineersQuantum Mechanics for Electrical Engineers Vorlesung/Übung4×13Group 1Mi 08:30-10:00MBP2 116 (4273|116)×6Group 1Fr 12:30-14:00MBP1 015 (4272|015)×13StandardgruppeMi 08:30-10:00MBP2 116 (4273|116)
Electric Distribution Grids and Smart GridsElectric Distribution Grids and Smart Grids Übung×10Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Electric Distribution Grids and Smart Grids Vorlesung×12Di 12:30-14:00EA (1270|109)
Optimal ControlOptimal Control Vorlesung×15Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimal Control Übung×15Do 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Stochastic ControlStochastic Control Vorlesung×12Mi 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Stochastic Control Übung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Magnetic Materials and ApplicationsMagnetic Materials and Applications Vorlesung/Übung×1Do 08:30-11:00t.b.d.×11Do 08:30-10:00Z1 (1420|304)×8Do 10:15-11:00Z1 (1420|304)
Design, Calculation and Technology of Electrical MachinesDesign, Calculation and Technology of Electrical Machines Vorlesung×15Do 10:30-12:00E2 (1250|143)
Design, Calculation and Technology of Electrical Machines Übung×10Fr 08:30-09:15E2 (1250|143)
Microprocessor ArchitecturesMicroprocessor architectures Übung×14Di 11:30-12:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Microprocessor architectures Vorlesung×14Mi 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Tissue ElectronicsTissue Electronics Vorlesung/Übung×15Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×8Mi 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Electrical Railway Traction DrivesElectrical Railway Traction Drives Vorlesung/Übung×1Di 13:00-16:00TEMP1 (1515|001)×1Mi 09:00-12:00HKW 2 (1132|303)×1Mi 14:00-17:00R 140 (1080|140)×1Do 09:00-16:0038 A 3 (5381|006)×1Do 14:00-16:00ZuseLab S1 (2315|203)×1Fr 10:00-13:00II (1010|201)×1Fr 13:00-14:00II (1010|201)
Hearing Technology, Audiology, and VoiceHearing Technology, Audiology, and Voice Vorlesung/Übung×15StandardgruppeDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×15StandardgruppeDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×15ÜbungDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×15ÜbungDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×15ÜbungDo 12:30-13:15CN1 (2280|011)×15ÜbungDo 12:30-13:15CN2 (2280|012)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Vorlesung×1Fr 12:30-14:00HKW 3 (1132|504)×14Fr 12:30-14:00S16 (1385|216)
Unobtrusive Monitoring of Vital Signs Übung×1Fr 14:30-15:15HKW 3 (1132|504)×14Fr 14:30-15:15S16 (1385|216)
Linux Kernel ProgrammingLinux Kernel Programming Vorlesung×8Di 08:30-10:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)
Linux Kernel Programming Übung0×1Mo 16:30-18:005054 (2356|054)×1Mo 16:30-18:00Dekanatssitzungszimmer (2359|220)×12Mo 16:30-18:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)×2Do 16:30-18:005055 (2356|055)×11Do 16:30-18:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)