Technische Informatik

Columns (5/10)

14 of 14 courses

Virtuelle RealitätEinführung in die Virtuelle Realität (VR I) Vorlesung/Übung6×14Mo 16:30-18:00AH VI (2356|051)×14Di 14:30-16:00AH VI (2356|051)
Virtuelle Realität I Fach-/Modulprüfung5Mi 17.02.2027 12:00-13:30TEMP2 (1515|002), TEMP1 (1515|001)Mo 22.03.2027 12:00-13:30TEMP2 (1515|002), TEMP1 (1515|001)
KommunikationsnetzeKommunikationsnetze Vorlesung/Übung×15Di 14:30-16:00AH I (2350|028)×14Do 12:30-13:15AH I (2350|028)
Kommunikationsnetze Fach-/Modulprüfung5Mo 15.03.2027 09:00-10:30H01 (1385|101), Großer Hörsaal AM (1420|210)
VLSI-Schaltungen und -ArchitekturenVLSI-Schaltungen und -Architekturen Fach-/Modulprüfung5Fr 12.03.2027 09:00-10:30P2 (3210|120)
Grundlagen der HochfrequenzsystemtechnikGrundlagen der Hochfrequenzsystemtechnik Fach-/Modulprüfung5Do 11.02.2027 09:00-16:00Do 18.03.2027 09:00-16:00
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Fach-/Modulprüfung5Mi 03.03.2027 14:30-16:00P2 (3210|120)
DSP Design Methodologies and ToolsDSP Design Methodologies and Tools Fach-/Modulprüfung5Mi 10.03.2027 14:30-16:00H05 (1385|105)
Robotics and Man-Machine Interaction 1Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Übung×15Do 15:15-16:00Lu (1320|301)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Vorlesung×14Do 12:30-14:00IV (1010|141)
Robotics and Man-Machine Interaction 1 Fach-/Modulprüfung5Mi 24.02.2027 14:30-16:00ZuseLab C3 (2315|211)
Aufbaumodul Fachdidaktik Technische Informatik KBFRFachdidaktik Vorbereitungsseminar für die Praxisphase Energietechnik, Nachrichtentechnik und Technische Informatik Seminar×30EnergietechnikMo 14:30-16:00t.b.d.×15NachrichtentechnikMo 14:30-16:00t.b.d.×15NachrichtentechnikDo 18:30-20:00t.b.d.×15StandardgruppeMo 14:30-16:00t.b.d.×15Technische InformatikMo 14:30-16:00t.b.d.×15Technische InformatikMi 08:30-10:00t.b.d.
Laboratory: Analog and Mixed Signal ElectronicsPraktikum Analog- und Mixed-Signal-Elektronik Praktikum4
Praktikum: RadarpraktikumRadarpraktikum Praktikum4×13Mi 09:00-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)