Vertiefungsrichtung Energie

Columns (5/10)

62 of 62 courses

EnergiesystemanalyseEnergiesystemanalyse Vorlesung/Übung×13Di 12:15-15:15E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
Methods for model-based design of energy systemsMethods for model-based design of energy systems Vorlesung×12Do 16:30-18:00HKW 4 (1132|503)
Methods for model-based design of energy systems Übung×14Mo 14:30-16:00SG 413 (1810|413)
Geographic Information Systems in Water Management IGeographic Information Systems in Water Management I Vorlesung0×13Di 12:30-14:00ZuseLab S1 (2315|203)
Building Performance SimulationBuilding Performance Simulation - Übung Übung0×13Mo 12:30-14:00H08 (1385|219)
Building Performance Simulation - Vorlesung Vorlesung0×14Di 08:30-10:00H08 (1385|219)
Advanced Energy EconomicsAdvanced Energy Economics Übung×8Mo 12:30-14:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 12:30-14:00H07 (1385|104)
Advanced Energy Economics Vorlesung×4Mi 16:30-18:00H09 (1385|220)×7Mi 16:30-18:00Online-Veranstaltung
Smart Grid Economics and Information ManagementSmart Grid Economics and Information Management Vorlesung×4Di 14:30-16:00H09 (1385|220)×7Di 14:30-16:00Online-Veranstaltung
Smart Grid Economics and Information Management Übung×11Mi 10:30-12:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
UmweltökonomieUmweltökonomie Vorlesung×1Di 08:30-12:00Online-Veranstaltung×4Di 08:30-12:00VT (1100|U101)×5Di 10:00-11:30Online-Veranstaltung×3Di 10:00-11:30VT (1100|U101)
Umweltökonomie Übung×2Di 12:00-15:00Online-Veranstaltung×4Di 12:00-13:30Online-Veranstaltung×1Di 12:00-13:30VT (1100|U101)×2Di 12:30-13:30Online-Veranstaltung×1Di 12:30-16:00Online-Veranstaltung×1Di 12:30-14:30Online-Veranstaltung×2Di 12:30-16:00VT (1100|U101)
EnergiesystemanalyseEnergiesystemanalyse Vorlesung/Übung×13Di 12:15-15:15E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
PlanungsseminarPlanungsseminar Energieerzeugungsanlagen Seminar0×13Di 14:15-18:15Be 114 (1140|114)×1Di 14:15-18:15Be 225 (1140|225)×12Do 14:15-16:15R 5 (1080|005)
Nachwachsende Energierohstoffe / BioenergieBioenergie Vorlesung/Übung3×10Di 00:00-00:00Online-Veranstaltung×9Mi 14:30-16:00Be 225 (1140|225)
Organisation und Konzepte der AbfallwirtschaftOrganisation und Konzepte der Abfallwirtschaft Vorlesung0×13Mi 16:30-18:00BS 312 (2130|312)
Thermische Abfallbehandlung 2Thermische Abfallbehandlung 2 (TAB 2) Vorlesung/Übung3×11Di 10:30-12:00Be 114 (1140|114)×1Di 10:30-12:00HKW 4 (1132|503)×13Mi 12:30-14:00Be 114 (1140|114)×1Mi 12:30-14:00S02 (1385|202)
Petrochemie und RaffinerietechnikPetrochemie und Raffinerietechnik Vorlesung/Übung0
EnergiewirtschaftslehreEnergiewirtschaftslehre Vorlesung/Übung3×8Mo 08:15-11:15HKW 2 (1132|303)
GeoenergieAlternative Geogene Energien und Speichersysteme Vorlesung1×7Do 08:30-10:00Be 225 (1140|225)
Analytik der EnergierohstoffeAnalytik der Energierohstoffe Vorlesung/Übung4×5Fr 12:15-16:15H 201 (1401|201)
Angewandte GeophysikEinführung in die Angewandte Geophysik (Erstmaliges Angebot im SS 2026 / Nachfolgeveranstaltung für "Innovative geophysikalische Verfahren in Bergbauprojekten") Vorlesung/Übung×12Do 10:30-12:00Be 326, Wüllnerstr. 2 (1140|326)
Alternative EnergietechnikenAlternative Energietechniken Übung×14Mo 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Alternative Energietechniken Vorlesung×12Do 14:30-16:00TEMP2 (1515|002)
WasserkraftWasserkraft Vorlesung4×1Do 09:00-16:00t.b.d.×1Do 09:00-15:00t.b.d.×1Do 11:00-16:00t.b.d.×1Fr 09:00-16:00t.b.d.
Grundoperationen der EnergietechnikGrundoperationen der Energietechnik Übung×13Fr 10:30-12:00I (1010|101)
Grundoperationen der Energietechnik Vorlesung×12Do 14:30-16:00I (1010|101)
Regenerative Energien für Gebäude IIIntelligente Gebäudetechnik Vorlesung×12Do 12:30-14:00AH II (2350|111)
Intelligente Gebäudetechnik Übung×13Di 10:30-12:00MN15 (4122|015)×13Di 10:30-12:00MN16 (4122|016)
Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und MechanikVerbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik Vorlesung×14Mi 12:30-14:00t.b.d.
Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik Übung×13Fr 10:30-12:00t.b.d.
Wärmeübertrager und DampferzeugerWärmeübertrager und Dampferzeuger Vorlesung×1Di 14:30-16:001225|106×7Fr 08:30-10:001225|106×2Fr 08:30-10:00HKW 1 (1132|203)
Wärmeübertrager und Dampferzeuger Übung×9Di 14:30-16:001225|106×3Di 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)
Auslegung von TurbomaschinenAuslegung von Turbomaschinen (B.Sc./M.Sc.) Übung×12Do 12:30-14:00HKW 3 (1132|504)
Auslegung von Turbomaschinen (B.Sc./M.Sc.) Vorlesung×13Di 10:30-12:00S16 (1385|216)
Energy Conversion TechnologyEnergy Conversion Technology Vorlesung×13Mi 16:30-18:00R 140 (1080|140)
Energy Conversion Technology Übung×12Do 16:30-17:15R 140 (1080|140)
Technik und Ökonomie von Kraftwerken im StromerzeugungssystemTechnik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem Vorlesung×1Di 14:15-16:15AH III (2350|314.1)×1Di 14:15-16:15MS (1220|009)×12Di 14:15-16:15R 140 (1080|140)
Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem Übung×1Di 12:15-14:15AH III (2350|314.1)×1Di 12:15-14:15MS (1220|009)×11Di 12:15-14:15R 140 (1080|140)
Solarthermische KomponentenSolarthermische Komponenten Vorlesung×1Fr 08:30-10:00EA (1270|109)×11Fr 08:30-10:00R 140 (1080|140)×1Fr 08:30-10:00SE 103 (1580|103)
Solarthermische Komponenten Übung×1Fr 10:30-12:00EA (1270|109)×11Fr 10:30-12:00R 140 (1080|140)×1Fr 10:30-12:00SE 103 (1580|103)
Stationäre GasturbinenStationäre Gasturbinen Vorlesung×14Mo 08:30-10:00HKW 3 (1132|504)
Stationäre Gasturbinen Übung×14Mo 12:30-14:00HKW 3 (1132|504)
Verfahren zur emissionsfreien EnergieversorgungVerfahren zur emissionsfreien Energieversorgung Vorlesung×12Do 08:30-10:00HKW 2 (1132|303)
Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung Übung×12Do 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)
FeuerungstechnikFeuerungstechnik Fach-/Modulprüfung5Di 28.07.2026 00:00
BrennstoffzellenBrennstoffzellen Vorlesung×13Di 10:30-12:00H11 (1385|218)
Fuel Cells Vorlesung×14Mi 08:30-10:00H11 (1385|218)
Brennstoffzellen Übung×13Fr 08:30-10:00H10 (1385|217)
Fuel Cells Übung×13Fr 14:30-16:00H10 (1385|217)
QuartiersplanungQuartiersplanung Seminar×1Mo 09:00-16:00MN15 (4122|015)×1Mo 09:00-16:00MN16 (4122|016)
Intelligente GebäudetechnikIntelligente Gebäudetechnik Vorlesung×12Do 12:30-14:00AH II (2350|111)
Intelligente Gebäudetechnik Übung×13Di 10:30-12:00MN15 (4122|015)×13Di 10:30-12:00MN16 (4122|016)
Fehler und Stabilität in ElektrizitätsversorgungssystemenFehler und Stabilität in Elektrizitätsversorgungssystemen Übung×13Mi 08:30-10:00EA (1270|109)×1Mi 08:30-11:00EA (1270|109)
Fehler und Stabilität in Elektrizitätsversorgungssystemen Vorlesung
FreileitungenFreileitungen Fach-/Modulprüfung5
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 08:30-10:00H08 (1385|219)×10Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Komponenten und Anlagen der ElektrizitätsversorgungKomponenten und Anlagen der Elektrizitätsversorgung Fach-/Modulprüfung5Mo 21.09.2026 09:00-10:30P1 (3210|108)
Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagenHoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen Übung×4Mi 10:30-12:00E1 (1090|301)
Hoch- und Mittelspannungsschaltgeräte und -anlagen Vorlesung×5Mi 12:30-14:00E1 (1090|301)
BatteriespeichersystemtechnikBatteriespeichersystemtechnik Vorlesung/Übung×14Mo 08:30-10:00Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×1Mi 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)×1Do 09:00-12:3038 A 1 (5381|U111)×13Fr 08:30-10:00H07 (1385|104)×13Fr 10:30-12:00H07 (1385|104)×1Fr 13:30-17:3038 A 1 (5381|U111)