Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Columns (5/10)

43 of 43 courses

Ingenieurhydrologie und ModellierungIngenieurhydrologie Vorlesung2×13Mi 14:30-16:00H08 (1385|219)
SiedlungsabfallwirtschaftSiedlungsabfallwirtschaft Vorlesung/Übung0×12Do 14:30-16:00AH II (2350|111)
Coastal EngineeringCoastal Engineering Vorlesung×13Mo 12:30-14:00BS II (2131|102)
Water SupplyWater Supply II / Water Management of Drinking Water Dams Vorlesung/Übung×14Mo 08:30-10:002130|503×14Mo 10:30-12:002130|503
Weitergehende AbwasserreinigungPraxis der weitergehenden Abwasserreinigung Vorlesung/Übung0×14Mo 14:30-16:00UMIC_024 (2165|024)
HochwasserschutzHochwasserschutz Vorlesung0×2Mo 08:30-10:00AH V (2356|050)×12Mo 14:30-16:00t.b.d.
WasserkraftWasserkraft Vorlesung4×1Do 09:00-16:00t.b.d.×1Do 09:00-15:00t.b.d.×1Do 11:00-16:00t.b.d.×1Fr 09:00-16:00t.b.d.
Planung von AbwasseranlagenPlanung von Abwasseranlagen 2 Übung0×14Mi 08:30-11:30Zeichensaal ZS 414 (2130|414)
Geographic Information Systems in Water Management IGeographic Information Systems in Water Management I Vorlesung0×13Di 12:30-14:00ZuseLab S1 (2315|203)
Stadt- und Regionalplanung IIStadt- und Regionalplanung II (Projekt) Übung0×1Di 08:00-18:00t.b.d.×1Di 12:30-15:00Extern×11Di 12:30-15:00Zeichensaal ZS 414 (2130|414)×1Di 13:30-15:00Online-Veranstaltung
Stadt- und Regionalplanung II Vorlesung0×1Di 08:00-18:00t.b.d.×1Di 09:00-13:00Online-Veranstaltung×12Di 10:30-12:00Zeichensaal ZS 414 (2130|414)×1Do 09:00-13:00Online-Veranstaltung
Projectmanagement AdvancedProjectmanagement Advanced Vorlesung/Übung×1Do 14:15-17:15EA (1270|109)×11Do 14:15-17:15PPS H2 (2315|001)
Underground InfrastructureUnderground Infrastructure Vorlesung×13Fr 10:30-12:00TEMP2 (1515|002)
Underground Infrastructure Übung×13Fr 12:30-14:00TEMP2 (1515|002)
Verteilte Bau- und UmweltinformationssystemeVerteilte (Geo)Informationssysteme Vorlesung0×13Fr 08:30-10:00BS II (2131|102)
Verteilte (Geo)Informationssysteme Übung0×1Mo 10:00-12:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×13Fr 10:30-12:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
VerkehrswasserbauVerkehrswasserbau II Vorlesung2×5Fr 10:30-12:00t.b.d.
Ausgewählte Aspekte der BauinformatikAusgewählte Aspekte der Bauinformatik (M.Sc.) Vorlesung0×1Di 08:00-12:00CIP-Pool FB3 BS 714 (2130|714)×1Mi 08:00-12:00CIP-Pool FB3 BS 714 (2130|714)×1Mi 08:00-13:00CIP-Pool FB3 BS 714 (2130|714)×11Do 08:30-10:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×1Do 09:30-10:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Ausgewählte Aspekte der Bauinformatik (M.Sc.) Übung0×12Do 10:30-12:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Projektarbeit Ausgewählte Aspekte der Bauinformatik Kolloquium0
Bauwerkserhaltung 2 BMBauwerkserhaltung 2 BM Vorlesung0×1Mo 16:30-18:00BF (1240|257)×6Mo 16:30-18:00H07 (1385|104)×1Mi 16:30-18:00BF (1240|257)
Hausarbeit Bauwerkserhaltung 2 BM Kolloquium0
Resilienz und sozio-technische SystemeResilienz und sozio-technische Systeme Seminar0×9Di 10:30-12:00C102 (3010|102)×4Di 10:30-12:00Online-Veranstaltung×1Di 14:30-16:00Online-Veranstaltung
Social Development and SustainabilitySocial Development and Sustainability Seminar0×8Mi 12:30-14:00Z1 (1420|304)
Advanced Soil MechanicsTerm Paper Advanced Soil Mechanics Kolloquium0
Advanced Soil Mechanics Vorlesung×13Fr 08:30-10:00BS 312 (2130|312)
Advanced Soil Mechanics Übung×13Fr 14:30-16:00BS 312 (2130|312)
Machine Learning for Civil EngineeringMachine Learning for Civil Engineering Vorlesung×14Mo 16:30-18:00AH I (2350|028)
Machine Learning for Civil Engineering Übung×12Do 08:30-10:00BS 218 (2130|218)
GewässergütebewirtschaftungPraktikum Gewässergütewirtschaft Übung0×5Do 08:30-12:00Extern×1Do 09:30-13:00Extern×1Do 10:30-14:00Extern×2Do 10:30-14:00S06 (1385|206)×2Do 12:30-14:002130|503
Bauwerkserhaltung 1 BMBauwerkserhaltung 1 BM Vorlesung0×6Mo 16:30-18:00H07 (1385|104)
Bauwerkserhaltung 1 BM Übung0×7Mi 16:30-18:00t.b.d.
Hausarbeit Bauwerkserhaltung 1 BM Kolloquium0
Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und BetriebFinanzierung von Verkehrsinfrastruktur und Betrieb Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-12:00BS 218 (2130|218)×13Fr 12:30-14:00BS 218 (2130|218)
Organisation und Konzepte der AbfallwirtschaftOrganisation und Konzepte der Abfallwirtschaft Vorlesung0×13Mi 16:30-18:00BS 312 (2130|312)
Aktuelle Themen der BaustoffforschungAktuelle Themen der Baustoffforschung im SS Kolloquium×24Do 10:30-12:00BF (1240|257)
Remote Sensing in Water Resource ManagementRemote Sensing in Water Resource Management Vorlesung/Übung×13Di 10:30-12:00BS 312 (2130|312)
Term Paper Remote Sensing in Water Resource Management Kolloquium0
Building Information Modeling2D/3D Building Information Systems Vorlesung0×12Do 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
2D/3D Building Information Systems Übung0×13Gruppe 1Mi 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×2Gruppe 1Mi 14:30-15:00ZuseLab C1 (2315|107)×2Gruppe 2Mi 14:30-15:00ZuseLab C1 (2315|107)×13Gruppe 2Mi 16:30-18:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Sustainability Assessment of CircularitySustainability Assessment of Circularity Vorlesung×12Di 14:30-16:00BS 218 (2130|218)
Sustainability Assessment - Methods and Tools in ProductsSustainability Assessment - Methods and Tools in Products Vorlesung/Übung×1Do 08:30-10:00P4 (3210|142)×12Do 08:30-10:00R 5 (1080|005)×1Do 09:00-10:30P4 (3210|142)×12Do 16:30-18:00H09 (1385|220)
Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and CommunitySustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community Vorlesung/Übung×11Di 12:30-14:00BS I (2131|101)×12Mi 16:30-18:00BS I (2131|101)×2Mi 16:30-18:00P1 (3210|108)×2Mi 16:30-18:00P4 (3210|142)