1164 of 1164 courses
| Strömungsmechanik I | Strömungsmechanik I (Bachelor-Studium) | Vorlesung | ×12Do 14:30-16:00Großer Hörsaal AM (1420|210) | |
| Strömungsmechanik I (Bachelor-Studium) | Übung | ×14Mo 16:30-18:00Großer Hörsaal AM (1420|210) | ||
| Strömungsmechanik I (Bachelor-Studium) | Intensivkurs | ×10Do 08:30-10:00H01 (1385|101)×13Fr 14:30-16:00H01 (1385|101) | ||
| Chemische Energieumwandlung I | Chemische Energieumwandlung I | Übung | ×14Mo 10:30-11:15Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Chemische Energieumwandlung I | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00Eph (1090|321) | ||
| Alternative Energietechniken | Alternative Energietechniken | Übung | ×14Mo 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) | |
| Alternative Energietechniken | Vorlesung | ×12Do 14:30-16:00TEMP2 (1515|002) | ||
| Solarthermische Komponenten | Solarthermische Komponenten | Vorlesung | ×1Fr 08:30-10:00EA (1270|109)×11Fr 08:30-10:00R 140 (1080|140)×1Fr 08:30-10:00SE 103 (1580|103) | |
| Solarthermische Komponenten | Übung | ×1Fr 10:30-12:00EA (1270|109)×11Fr 10:30-12:00R 140 (1080|140)×1Fr 10:30-12:00SE 103 (1580|103) | ||
| Ringlabor Alternative Energietechniken | Ringlabor Alternative Energietechnik | Laborübung | 2 | ×12ExtraDo 12:30-14:00ZuseLab S1 (2315|203) |
| Brennstoffzellen | Brennstoffzellen | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00H11 (1385|218) | |
| Fuel Cells | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00H11 (1385|218) | ||
| Brennstoffzellen | Übung | ×13Fr 08:30-10:00H10 (1385|217) | ||
| Fuel Cells | Übung | ×13Fr 14:30-16:00H10 (1385|217) | ||
| Intelligente Gebäudetechnik | Intelligente Gebäudetechnik | Vorlesung | ×12Do 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Intelligente Gebäudetechnik | Übung | ×13Di 10:30-12:00MN15 (4122|015)×13Di 10:30-12:00MN16 (4122|016) | ||
| Case Study: Energy Team Challenge | Case study: Energy Team Challenge | Fach-/Modulprüfung | 5 | |
| Energy Team Challenge | Projekt | |||
| Modellgestützte Schätzmethoden | Modellgestützte Schätzmethoden | Vorlesung | 0 | ×14Mi 08:30-10:00V (1010|213) |
| Modellgestützte Schätzmethoden (Übung) | Übung | 0 | ×1Do 10:30-12:00ZuseLab C2 (2315|106)×11Do 10:30-12:00ZuseLab S1 (2315|203) | |
| Modellierung technischer Systeme | Seminaristische Übung zur Veranstaltung Modellierung technischer Systeme | Übung | ×14Mi 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Modellierung technischer Systeme | Vorlesung/Übung | ×14Mo 14:30-16:00BS II (2131|102)×14Mo 16:30-18:00BS II (2131|102) | ||
| Numerische Strömungsmechanik I | Numerische Strömungsmechanik I | Übung | ×13Di 14:30-15:15H05 (1385|105)×1Di 14:30-15:15VT (1100|U101) | |
| Numerische Strömungsmechanik I | Vorlesung | ×12Di 12:30-14:00H05 (1385|105)×1Di 12:30-14:00VT (1100|U101) | ||
| Rapid Control Prototyping | Rapid Control Prototyping (RCP) | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001) | |
| Rapid Control Prototyping (RCP) | Übung | ×13Di 10:15-11:45ZuseLab C3 (2315|211) | ||
| Höhere Regelungstechnik | Höhere Regelungstechnik | Vorlesung | ×13Fr 08:30-10:00H09 (1385|220) | |
| Höhere Regelungstechnik | Übung | ×13Mi 16:30-18:00H07 (1385|104) | ||
| Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe | Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) | Übung | ×6Fr 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik | Automotive Engineering I | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 15.08.2026 12:00-14:00Großer Hörsaal AM (1420|210) |
| Fahrzeugtechnik I | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 15.08.2026 12:00-14:00Großer Hörsaal AM (1420|210) | |
| Fahrzeugtechnik II - Querdynamik und Vertikaldynamik | Fahrzeugtechnik II | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Automotive Engineering II | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Automotive Engineering II | Übung | ×12Do 12:30-14:00HKW 1 (1132|203) | ||
| Fahrzeugtechnik II | Übung | ×13Di 12:30-14:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Automotive Engineering II | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 29.08.2026 12:00-14:00H01 (1385|101) | |
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Katalyse in Mobilen Antrieben | Übung | ×12Do 12:30-13:15S08 (1385|208) | |
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Vorlesung | ×12Do 10:30-12:00S08 (1385|208) | ||
| Getriebeentwicklung für elektrifizierte und konventionelle Fahrzeuge | Getriebeentwicklung für elektrifizierte und konventionelle Fahrzeuge | Übung | ×12Do 12:30-14:00S05 (1385|205) | |
| Getriebeentwicklung für elektrifizierte und konventionelle Fahrzeuge | Vorlesung | ×12Do 10:30-12:00S05 (1385|205) | ||
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Li-Ion Batteries for Mobile Propulsion | Vorlesung | ×14Mo 08:30-10:00H11 (1385|218) | |
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00H11 (1385|218) | ||
| Li-Ion Batteries for Mobile Propulsion | Übung | ×12Do 14:30-16:00H11 (1385|218) | ||
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Übung | ×13Mi 16:30-18:00H11 (1385|218) | ||
| Anwendungen der Lasertechnik | Übung zu Anwendungen der Lasertechnik für Ingenieure | Übung | ×12Mi 08:30-10:00S14 (1385|214) | |
| Anwendungen der Lasertechnik | Vorlesung | ×12Do 12:30-14:00Z4 (1420|301) | ||
| Fügetechnik I - Grundlagen | Fügetechnik I - Grundlagen | Vorlesung | ×1Di 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)×13Di 14:30-16:00HKW 2 (1132|303) | |
| Fügetechnik I - Grundlagen | Übung | ×12Do 16:30-18:00R 5 (1080|005) | ||
| Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Fach-/Modulprüfung | 6 | Mi 12.08.2026 12:00-14:00Se 1 (3024|003.1), RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung |
| Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Praktikum | ||
| Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Vorlesung | ×9Di 09:30-12:30Extern | ||
| Herstellung elektrischer Energiespeicher | Übung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Übung | ×14Mo 15:30-17:00Se 1 (3024|003.1)×1Mi 10:30-12:00Extern | |
| Vorlesung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Vorlesung | ×13Mo 13:30-15:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00TD (1300|408) | |
| Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Übung | ×14Mi 10:30-11:15TD (1300|408) | ||
| Chemie für Verfahrenstechnik | Chemie für Verfahrenstechnik | Vorlesung | ×12Di 10:30-12:0038 A 1 (5381|U111)×1Di 10:30-12:0038 A 3 (5381|006)×12Di 12:30-13:1538 A 1 (5381|U111)×1Di 12:30-13:1538 A 3 (5381|006) | |
| Gasdynamik | Gasdynamik | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00S12 (1385|212) | |
| Gasdynamik | Übung | ×13Mi 16:30-18:00S12 (1385|212) | ||
| Physikalische Festkörperchemie | Physikalische Festkörperchemie | Vorlesung | 0 | ×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101) |
| Physikalische Festkörperchemie | Übung | ×14Di 14:15-15:00IPC Hörsaal (2400|U101) | ||
| Rheologie | Rheologie | Vorlesung | ×9Do 10:30-12:005001|001 | |
| Rheologie | Übung | ×10Fr 12:30-14:005001|001 | ||
| Strömungs- und Temperaturgrenzschichten | Strömungs- und Temperaturgrenzschichten I | Vorlesung | ×13Mi 12:30-14:00t.b.d. | |
| Turbulent Flows | Turbulente Strömungen | Fach-/Modulprüfung | 4 | Di 08.09.2026 09:00-11:00004 (1830|004) |
| Colloid Chemistry | Colloid Chemistry | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101) | |
| Kolbenarbeitsmaschinen | Kolbenarbeitsmaschinen | Übung | ×13Fr 14:30-15:15S08 (1385|208) | |
| Kolbenarbeitsmaschinen | Vorlesung | ×13Fr 12:30-14:00S08 (1385|208) | ||
| Machine Dynamics of Rigid Systems | Machine Dynamics of Rigid Systems | Übung | ×12Do 14:30-16:00MS (1220|009) | |
| Machine Dynamics of Rigid Systems | Vorlesung | ×14Mo 12:30-14:00MS (1220|009) | ||
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Katalyse in Mobilen Antrieben | Übung | ×12Do 12:30-13:15S08 (1385|208) | |
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Vorlesung | ×12Do 10:30-12:00S08 (1385|208) | ||
| Labor für Mobile Antriebe | Labor für Mobile Antriebe | Laborübung | ×13Gruppe 1Mo 12:30-15:00t.b.d.×13Gruppe 1Di 12:30-15:00t.b.d.×13Gruppe 3Mo 12:30-15:00t.b.d.×13Gruppe 5Mo 12:30-15:00t.b.d.×13StandardgruppeMo 12:30-15:00t.b.d. | |
| Fertigungsgerechte Konstruktion und produktgerechte Fertigungsauslegung | Fertigungsgerechte Konstruktion und produktgerechte Fertigungsauslegung | Vorlesung | ×14Mo 14:30-16:00H08 (1385|219) | |
| Fertigungsgerechte Konstruktion und produktgerechte Fertigungsauslegung | Übung | ×13Di 10:30-12:00IV (1010|141)×1Do 14:30-16:00EA (1270|109) | ||
| Kraftwerkslaborübung | Kraftwerkslaborübung (M.Sc.) | Laborübung | 1 | |
| Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem | Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem | Vorlesung | ×1Di 14:15-16:15AH III (2350|314.1)×1Di 14:15-16:15MS (1220|009)×12Di 14:15-16:15R 140 (1080|140) | |
| Technik und Ökonomie von Kraftwerken im Stromerzeugungssystem | Übung | ×1Di 12:15-14:15AH III (2350|314.1)×1Di 12:15-14:15MS (1220|009)×11Di 12:15-14:15R 140 (1080|140) | ||
| Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung | Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung | Vorlesung | ×12Do 08:30-10:00HKW 2 (1132|303) | |
| Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung | Übung | ×12Do 12:30-14:00HKW 2 (1132|303) | ||
| Kunststoffverarbeitung II | Kunststoffverarbeitung II | Vorlesung | ×12Mi 16:30-18:00t.b.d. | |
| Kunststoffverarbeitung II | Übung | ×18Gruppe 1Mo 09:30-10:30t.b.d.×9Gruppe 2Mo 09:30-10:30t.b.d.×9Gruppe 2Mo 10:30-11:30t.b.d.×9Gruppe 3Mo 09:30-10:30t.b.d.×9Gruppe 3Di 09:30-10:30t.b.d.×9Gruppe 4Mo 09:30-10:30t.b.d.×9Gruppe 4Di 10:30-11:30t.b.d.×9Gruppe 5Mo 09:30-10:30t.b.d.×9StandardgruppeMo 09:30-10:30t.b.d. | ||
| Raumfahrzeugbau I | Raumfahrzeugbau I | Übung | ×14Mo 12:30-14:00Lu (1320|301) | |
| Raumfahrzeugbau I | Vorlesung | ×13Fr 14:30-16:00TD (1300|408) | ||
| Luftfahrtantriebe I | Luftfahrtantriebe I | Vorlesung | ×14Mo 14:30-16:00III (1010|107) | |
| Luftfahrtantriebe I | Übung | ×14Mo 16:30-18:00III (1010|107) | ||
| Raumfahrtantriebe I | Raumfahrtantriebe I | Übung | ×13Fr 12:30-14:00HKW 4 (1132|503) | |
| Raumfahrtantriebe I | Vorlesung | ×13Fr 10:30-12:00HKW 4 (1132|503) | ||
| Entwicklung nachhaltiger Luftfahrtantriebe II | Entwicklung nachhaltiger Luftfahrtantriebe II | Vorlesung | 3 | ×3Fr 08:30-13:00IST Seminarraum (1030|017) |
| Leistungsverhalten und Auslegung von Flugtriebwerken: Theorie und Projekt | Lecture Aero Engine Performance and Design: Theory and Project | Vorlesung | ×6Fr 08:30-12:00Online-Veranstaltung | |
| Project Aero Engine Performance and Design: Theory and Project | Projekt | ×7Fr 12:30-14:00IST Seminarraum (1030|017) | ||
| Auslegung von Turbomaschinen | Auslegung von Turbomaschinen (B.Sc./M.Sc.) | Übung | ×12Do 12:30-14:00HKW 3 (1132|504) | |
| Auslegung von Turbomaschinen (B.Sc./M.Sc.) | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00S16 (1385|216) | ||
| Stationäre Gasturbinen | Stationäre Gasturbinen | Vorlesung | ×14Mo 08:30-10:00HKW 3 (1132|504) | |
| Stationäre Gasturbinen | Übung | ×14Mo 12:30-14:00HKW 3 (1132|504) | ||
| Grundlagen und Ausführungen optischer Systeme | Grundlagen und Ausführung optischer Systeme | Übung | ×13Di 08:30-10:00S06 (1385|206) | |
| Grundlagen und Ausführung optischer Systeme | Vorlesung | ×13Mi 18:30-20:00S14 (1385|214) | ||
| Grundlagen und Ausführungen optischer Systeme | Fach-/Modulprüfung | 6 | ||
| Energy Conversion Technology | Energy Conversion Technology | Vorlesung | ×13Mi 16:30-18:00R 140 (1080|140) | |
| Energy Conversion Technology | Übung | ×12Do 16:30-17:15R 140 (1080|140) | ||
| Electric Drives and Storage Systems | Electric Drives and Storage Systems | Übung | ×12Do 16:30-18:00H11 (1385|218) | |
| Electric Drives and Storage Systems | Vorlesung | ×14Di 14:30-16:00H08 (1385|219) | ||
| Multi-Energie-Systeme | Multi-Energy-Systems | Vorlesung | ×13Di 12:30-14:00EA (1270|109) | |
| Multi-Energy-Systems | Übung | ×14Di 14:30-16:00EA (1270|109) | ||
| Feuerungstechnik | Feuerungstechnik | Fach-/Modulprüfung | 5 | Di 28.07.2026 00:00 |
| Modellierung technischer Systeme | Seminaristische Übung zur Veranstaltung Modellierung technischer Systeme | Übung | ×14Mi 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Modellierung technischer Systeme | Vorlesung/Übung | ×14Mo 14:30-16:00BS II (2131|102)×14Mo 16:30-18:00BS II (2131|102) | ||
| Chemische Verfahrenstechnik | Chemische Verfahrenstechnik (M.Sc.) | Übung | ×13Mi 14:30-16:00AH II (2350|111) | |
| Chemische Verfahrenstechnik (M.Sc.) | Vorlesung | ×14Mo 12:30-14:00Eph (1090|321) | ||
| Chemische Verfahrenstechnik | Fach-/Modulprüfung | 6 | Di 18.08.2026 14:30-16:45 | |
| Computational Systems Biotechnology | Computational Systems Biotechnology 1 | Vorlesung/Übung | ||
| Mündliche Prüfung Computational Systems Biotechnology 1 | Fach-/Modulprüfung | 7 | Mi 30.09.2026 00:00 | |
| Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung | Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung | Fach-/Modulprüfung | 5 | Di 11.08.2026 14:30-16:45 |
| Medizinische Verfahrenstechnik | Medizinische Verfahrenstechnik | Übung | ×14Mi 10:30-12:00H09 (1385|220) | |
| Medizinische Verfahrenstechnik | Vorlesung | ×2Do 08:30-10:00H06 (1385|004)×12Fr 08:30-10:00AH I (2350|028) | ||
| Membranverfahren | Membranverfahren | Fach-/Modulprüfung | 4 | Do 24.09.2026 14:30-16:45 |
| Verfahrenstechnisches Seminar | Verfahrenstechnisches Seminar | Seminar | 4 | |
| Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik | Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik | Projekt | ||
| Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik - Kick Off Meeting | Seminar | |||
| Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik | Projekt | 6 | ||
| Online-Analytik von Fermentierungsprozessen | Vorlesung Online-Analytik von Fermentationsprozessen | Vorlesung | ×12Do 10:30-12:0038 A 2 (5381|U103) | |
| Water and Wastewater Treatment Technologies | Water and Wastewater Treatment Technologies | Vorlesung | ×13Fr 10:30-12:00BS 312 (2130|312) | |
| Water and Wastewater Treatment Technologies | Übung | ×13Fr 12:30-14:00BS 312 (2130|312) | ||
| Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Vorlesung | ×12Fr 12:30-14:00E1 (1090|301)×1Fr 12:30-14:00klPhys (1090|334) | |
| Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Übung | ×13Fr 14:00-15:30Extern | ||
| Strömungsmessverfahren I | Strömungsmessverfahren I | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00t.b.d. | |
| Anwendung der Ähnlichkeitstheorie im Maschinenbau | Anwendung der Ähnlichkeitstheorie im Maschinenbau | Übung | ×14Mi 10:30-12:00SE 103 (1580|103) | |
| Anwendung der Ähnlichkeitstheorie im Maschinenbau | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00SE 103 (1580|103) | ||
| In Situ Spectroscopy for Process Control | In Situ Spectroscopy for Process Control | Vorlesung | ×14Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1) | |
| Wärmeübertrager und Dampferzeuger | Wärmeübertrager und Dampferzeuger | Vorlesung | ×1Di 14:30-16:001225|106×7Fr 08:30-10:001225|106×2Fr 08:30-10:00HKW 1 (1132|203) | |
| Wärmeübertrager und Dampferzeuger | Übung | ×9Di 14:30-16:001225|106×3Di 14:30-16:00HKW 1 (1132|203) | ||
| Hochleistungswerkstoffe | Hochleistungswerkstoffe | Übung | ×1Mo 16:00-17:303021|026×1Di 14:00-15:303021|026×1Mi 14:00-15:303021|026×1Do 14:00-15:303021|026×1Fr 14:00-15:303021|026 | |
| Hochleistungswerkstoffe | Vorlesung | ×1Mo 09:00-12:303021|026×1Mo 14:00-15:303021|026×1Di 09:00-12:303021|026×1Mi 09:00-12:303021|026×1Do 09:00-12:303021|026×1Fr 09:00-12:303021|026 | ||
| Thermische Spritztechnik | Thermische Spritztechnik | Vorlesung | ×6Do 10:30-12:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Thermische Spritztechnik | Übung | ×6Do 12:30-14:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Internationales Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrecht | Internationales Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrecht | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00IPC Hörsaal (2400|U101) | |
| Internationales Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrecht | Übung | ×13Mi 16:30-18:00IPC Hörsaal (2400|U101) | ||
| Laser in Bio- und Medizintechnik | Übung Laser in Bio- und Medizintechnik | Übung | ×13Fr 12:30-14:00Extern | |
| Laser in Bio- und Medizintechnik | Vorlesung | ×13Fr 10:30-12:00Extern | ||
| Laser in Bio- und Medizintechnik | Fach-/Modulprüfung | 6 | ||
| Software in mobilen Antrieben | Software in mobilen Antrieben | Übung | ×12Do 10:30-12:00E2 (1250|143) | |
| Software in mobilen Antrieben | Vorlesung | ×12Do 08:30-10:00E2 (1250|143) | ||
| Akustik mobiler Antriebssysteme | Akustik mobiler Antriebssysteme | Übung | ×12Do 10:30-12:00S16 (1385|216) | |
| Akustik mobiler Antriebssysteme | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00S11 (1385|211) | ||
| Custom Engineering | Custom Engineering (CE) | Vorlesung/Übung | ×12Di 13:00-16:001230|011 | |
| Custom Engineering (CE) | Vorlesung/Übung | ×12Di 13:00-16:001230|011 | ||
| Industrial Sustainability | Industrial Sustainability | Vorlesung | ×13Di 12:30-14:00SE 209 (1580|209) | |
| Industrial Sustainability | Übung | ×13Di 14:30-16:00SE 209 (1580|209) | ||
| Quartiersplanung | Quartiersplanung | Seminar | ×1Mo 09:00-16:00MN15 (4122|015)×1Mo 09:00-16:00MN16 (4122|016) | |
| Modellierung technischer Systeme | Seminaristische Übung zur Veranstaltung Modellierung technischer Systeme | Übung | ×14Mi 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Modellierung technischer Systeme | Vorlesung/Übung | ×14Mo 14:30-16:00BS II (2131|102)×14Mo 16:30-18:00BS II (2131|102) | ||
| Alternative Energietechniken | Alternative Energietechniken | Übung | ×14Mo 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) | |
| Alternative Energietechniken | Vorlesung | ×12Do 14:30-16:00TEMP2 (1515|002) | ||
| Solarthermische Komponenten | Solarthermische Komponenten | Vorlesung | ×1Fr 08:30-10:00EA (1270|109)×11Fr 08:30-10:00R 140 (1080|140)×1Fr 08:30-10:00SE 103 (1580|103) | |
| Solarthermische Komponenten | Übung | ×1Fr 10:30-12:00EA (1270|109)×11Fr 10:30-12:00R 140 (1080|140)×1Fr 10:30-12:00SE 103 (1580|103) | ||
| Brennstoffzellen | Brennstoffzellen | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00H11 (1385|218) | |
| Fuel Cells | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00H11 (1385|218) | ||
| Brennstoffzellen | Übung | ×13Fr 08:30-10:00H10 (1385|217) | ||
| Fuel Cells | Übung | ×13Fr 14:30-16:00H10 (1385|217) | ||
| Intelligente Gebäudetechnik | Intelligente Gebäudetechnik | Vorlesung | ×12Do 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Intelligente Gebäudetechnik | Übung | ×13Di 10:30-12:00MN15 (4122|015)×13Di 10:30-12:00MN16 (4122|016) | ||
| Modellgestützte Schätzmethoden | Modellgestützte Schätzmethoden | Vorlesung | 0 | ×14Mi 08:30-10:00V (1010|213) |
| Modellgestützte Schätzmethoden (Übung) | Übung | 0 | ×1Do 10:30-12:00ZuseLab C2 (2315|106)×11Do 10:30-12:00ZuseLab S1 (2315|203) | |
| Modellierung technischer Systeme | Seminaristische Übung zur Veranstaltung Modellierung technischer Systeme | Übung | ×14Mi 12:30-14:00AH II (2350|111) | |
| Modellierung technischer Systeme | Vorlesung/Übung | ×14Mo 14:30-16:00BS II (2131|102)×14Mo 16:30-18:00BS II (2131|102) | ||
| Numerische Strömungsmechanik I | Numerische Strömungsmechanik I | Übung | ×13Di 14:30-15:15H05 (1385|105)×1Di 14:30-15:15VT (1100|U101) | |
| Numerische Strömungsmechanik I | Vorlesung | ×12Di 12:30-14:00H05 (1385|105)×1Di 12:30-14:00VT (1100|U101) | ||
| Rapid Control Prototyping | Rapid Control Prototyping (RCP) | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001) | |
| Rapid Control Prototyping (RCP) | Übung | ×13Di 10:15-11:45ZuseLab C3 (2315|211) | ||
| Höhere Regelungstechnik | Höhere Regelungstechnik | Vorlesung | ×13Fr 08:30-10:00H09 (1385|220) | |
| Höhere Regelungstechnik | Übung | ×13Mi 16:30-18:00H07 (1385|104) | ||
| Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe | Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) | Übung | ×6Fr 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik | Automotive Engineering I | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 15.08.2026 12:00-14:00Großer Hörsaal AM (1420|210) |
| Fahrzeugtechnik I | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 15.08.2026 12:00-14:00Großer Hörsaal AM (1420|210) | |
| Fahrzeugtechnik II - Querdynamik und Vertikaldynamik | Fahrzeugtechnik II | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Automotive Engineering II | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Automotive Engineering II | Übung | ×12Do 12:30-14:00HKW 1 (1132|203) | ||
| Fahrzeugtechnik II | Übung | ×13Di 12:30-14:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Automotive Engineering II | Fach-/Modulprüfung | 6 | Sa 29.08.2026 12:00-14:00H01 (1385|101) | |
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Katalyse in Mobilen Antrieben | Übung | ×12Do 12:30-13:15S08 (1385|208) | |
| Katalyse in Mobilen Antrieben | Vorlesung | ×12Do 10:30-12:00S08 (1385|208) | ||
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Li-Ion Batteries for Mobile Propulsion | Vorlesung | ×14Mo 08:30-10:00H11 (1385|218) | |
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Vorlesung | ×14Di 08:30-10:00H11 (1385|218) | ||
| Li-Ion Batteries for Mobile Propulsion | Übung | ×12Do 14:30-16:00H11 (1385|218) | ||
| Li-Ionen Batterien für mobile Antriebe | Übung | ×13Mi 16:30-18:00H11 (1385|218) | ||
| Anwendungen der Lasertechnik | Übung zu Anwendungen der Lasertechnik für Ingenieure | Übung | ×12Mi 08:30-10:00S14 (1385|214) | |
| Anwendungen der Lasertechnik | Vorlesung | ×12Do 12:30-14:00Z4 (1420|301) | ||
| Fügetechnik I - Grundlagen | Fügetechnik I - Grundlagen | Vorlesung | ×1Di 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)×13Di 14:30-16:00HKW 2 (1132|303) | |
| Fügetechnik I - Grundlagen | Übung | ×12Do 16:30-18:00R 5 (1080|005) | ||
| Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Fach-/Modulprüfung | 6 | Mi 12.08.2026 12:00-14:00Se 1 (3024|003.1), RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung |
| Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Praktikum | ||
| Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik | Vorlesung | ×9Di 09:30-12:30Extern | ||
| Herstellung elektrischer Energiespeicher | Übung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Übung | ×14Mo 15:30-17:00Se 1 (3024|003.1)×1Mi 10:30-12:00Extern | |
| Vorlesung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Vorlesung | ×13Mo 13:30-15:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00TD (1300|408) | |
| Angewandte Quantenchemie für Ingenieure | Übung | ×14Mi 10:30-11:15TD (1300|408) | ||
| Chemie für Verfahrenstechnik | Chemie für Verfahrenstechnik | Vorlesung | ×12Di 10:30-12:0038 A 1 (5381|U111)×1Di 10:30-12:0038 A 3 (5381|006)×12Di 12:30-13:1538 A 1 (5381|U111)×1Di 12:30-13:1538 A 3 (5381|006) | |
| Gasdynamik | Gasdynamik | Vorlesung | ×13Mi 14:30-16:00S12 (1385|212) | |
| Gasdynamik | Übung | ×13Mi 16:30-18:00S12 (1385|212) | ||
| Physikalische Festkörperchemie | Physikalische Festkörperchemie | Vorlesung | 0 | ×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101) |
| Physikalische Festkörperchemie | Übung | ×14Di 14:15-15:00IPC Hörsaal (2400|U101) | ||
| Rheologie | Rheologie | Vorlesung | ×9Do 10:30-12:005001|001 | |
| Rheologie | Übung | ×10Fr 12:30-14:005001|001 | ||
| Strömungs- und Temperaturgrenzschichten | Strömungs- und Temperaturgrenzschichten I | Vorlesung | ×13Mi 12:30-14:00t.b.d. | |
| Turbulent Flows | Turbulente Strömungen | Fach-/Modulprüfung | 4 | Di 08.09.2026 09:00-11:00004 (1830|004) |
| Colloid Chemistry | Colloid Chemistry | Vorlesung | ×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101) | |
