Mathematics

Columns (5/10)

10 of 10 courses

Decision Theory and Bayesian InferenceDecision Theory and Bayesian Inference Vorlesung0×14Di 14:30-16:00IV (1010|141)×14Mi 10:30-12:00IV (1010|141)
Decision Theory and Bayesian Inference Übung0×13Mi 14:30-16:00IV (1010|141)
Integer Linear ProgrammingGanzzahlige Lineare Optimierung Vorlesung9×13Mo 14:30-16:00SeMath (1950|008)×1Mo 14:30-16:00SG 23 (1810|023)×14Mi 08:30-10:00H 212 (1400|212)
Ganzzahlige Lineare Optimierung Übung0×11Mo 16:30-18:00SeMath (1950|008)×1Mo 16:30-18:00SG 23 (1810|023)×2Do 10:30-12:00t.b.d.
Numerical Multilinear AlgebraNumerische Multilineare Algebra Vorlesung9×14Mo 08:30-10:00SeMath (1950|008)×12Di 10:30-12:00SeMath (1950|008)
Numerische Multilineare Algebra (Übung) Übung0×8Do 10:30-12:00SE 102 (1580|102)×13Fr 12:30-14:00SeMath (1950|008)
Numerische Multilineare Algebra Fach-/Modulprüfung9
Theoretische Informationstechnik 2Theoretische Informationstechnik 2 Vorlesung×12Do 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Theoretische Informationstechnik 2 Übung×12Do 14:15-15:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Algorithmische SpieltheorieAlgorithmische Spieltheorie Vorlesung6×3Mo 14:30-16:005056 (2356|056)×9Mo 14:30-16:00AH V (2356|050)×1Mi 12:30-14:005055 (2356|055)×9Mi 12:30-14:00AH V (2356|050)×1Mi 12:30-14:00Großer B-IT Raum (2356|053.2)