Grundlagen der Biotechnologie - Theoriemodule

Columns (5/10)

28 of 28 courses

Gas-basierte BioprozesseVorlesung Gas-basierte Bioprozesse Vorlesung×11Mo 12:30-14:005421|130×1Mo 12:30-14:00A013 (5421|013)
Praktikum Gas-basierte Bioprozesse Praktikum9×12Do 10:00-16:005424|111×1Do 11:00-13:305421|130×1Do 13:30-16:005424|111×11Fr 10:00-16:005424|111×1Fr 11:15-13:155421|130×1Fr 11:15-15:305421|130×1Fr 13:15-16:005424|111
Grundlagen der LebensmittelverfahrenstechnikGrundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik Vorlesung×13Mi 08:30-10:005001|001
Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik Übung×11Do 14:30-16:005001|001
Grundoperationen der VerfahrenstechnikGrundoperationen der Verfahrenstechnik Vorlesung×15Mi 08:30-10:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Grundoperationen der Verfahrenstechnik Übung×15Do 12:30-14:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Industrielle Umwelttechnik und LuftreinhaltungIndustrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung Übung×15Mi 14:30-16:00HKW 1 (1132|203)
Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung Vorlesung×15Mo 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Produkt- und ProzessentwicklungMembranverfahren Vorlesung×15Do 10:30-12:00H08 (1385|219)
Membranverfahren Übung×15Do 08:30-10:00H08 (1385|219)
Strukturbestimmung biologischer MakromoleküleSeminar Strukturbiologie Seminar3
Instrumentelle Bioanalytik und Omics-TechnologienVorlesung Omics-Technologien für Bioprozessentwicklung und Systembiologie Vorlesung×1Mo 10:00-10:30A033 (5421|033)×15Mo 14:30-16:00Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345)×1Fr 11:00-12:00A033 (5421|033)
Maschinelles Lernen in den NaturwissenschaftenMaschinelles Lernen in den Naturwissenschaften Vorlesung×15Do 10:30-12:00A013 (5421|013)
Maschinelles Lernen in den Naturwissenschaften Übung3×14Di 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Theory of EpigeneticsSeminar-Epigenetic Gene Regulation in Health and Disease Seminar3×14Mi 12:30-14:00Raum 1.011 (5350|142)
Atomistische und Molekulare SimulationsmethodenVorlesung Atomistische und Molekulare Simulationsmethoden Vorlesung×14Fr 10:30-12:00Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345)
Seminar Atomistische und Molekulare Simulationsmethoden Seminar3×14Fr 12:00-13:30Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345)
Epigenetics Practical CoursePractical Course-Epigenetics Praktikum9×2Mo 08:30-17:00Raum 2.015 (5350|245)×2Di 08:30-17:00Raum 2.015 (5350|245)×2Mi 08:30-17:00Raum 2.015 (5350|245)×2Do 08:30-17:00Raum 2.015 (5350|245)×2Fr 08:30-17:00Raum 2.015 (5350|245)
Modellgestützte Datenanalyse – Unschärfequantifizierung, Regression und VersuchsplanungGrundlagen der Modellgestützten Datenanalyse - Unschärfequantifizierung, Regression und Versuchsplanung Vorlesung/Übung×1Di 16:00-21:005001|001×1Di 18:00-20:005001|001×5Di 18:00-20:00Online-Veranstaltung×1Fr 09:00-17:005001|001
Hausarbeit Grundlagen der Modellgestützten Datenanalyse Fach-/Modulprüfung2Do 30.04.2026 00:00
Praktikum Modellgestützte Datenanalyse Praktikum0×1Mo 08:30-16:00Extern×1Di 08:30-16:00Extern×1Mi 08:30-16:00Extern×1Do 08:30-16:00Extern×1Fr 08:30-16:00Extern
Nukleinsäuren, Peptide und Proteine: Chemische Biologie und evolutive MethodenNukleinsäuren, Peptide und Proteine: Chemische Biologie und evolutive Methoden Vorlesung×15Do 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Nukleinsäuren, Peptide und Proteine: Chemische Biologie und evolutive Methoden Seminar3×15Do 16:15-17:4538 A 1 (5381|U111)
Theorie der PflanzenbiotechnologieSeminar Pflanzenbiotechnologie Seminar3×1Mi 12:30-14:00A013 (5421|013)×4Do 12:30-14:00A013 (5421|013)
Membrane Biology and PathologyMembrane Biology and Pathology Vorlesung×15Do 17:00-19:00t.b.d.
Journal Club Membrane Biology and Pathology Seminar3
Medizinische MikrobiologieMedizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner, Biologen und Biotechnologen Vorlesung×12Fr 08:15-09:30Hörsaal 5 (UKA|Fl26, R1)
Medizinische Mikrobiologie-Interaktives Lernen Seminar