Pflichtfächer

Columns (5/10)

10 of 10 courses

Grundgebiete der Informatik 1 - Programmierung, Algorithmen und DatenstrukturenGrundgebiete der Informatik 1 Vorlesung×15Do 08:30-10:00H02 (1385|102)
Grundgebiete der Informatik 1 Übung×15Do 10:15-11:00H02 (1385|102)
Grundgebiete der Informatik 1 - Kleingruppen Tutorium×1Gruppe AMi 12:30-14:00E2 (1250|143)×11Gruppe AMi 12:30-14:00S15 (1385|215)×1Gruppe AFr 10:30-12:00S15 (1385|215)×12Gruppe FDi 16:30-18:00S06 (1385|206)×1Gruppe IDi 14:30-16:00SG 413 (1810|413)×10Gruppe IDo 12:30-14:00SG 12 (1810|012)×1Gruppe IDo 12:30-14:00SG 413 (1810|413)×11Gruppe JMi 16:30-18:00S09 (1385|209)×1Gruppe JDo 18:30-20:00S11 (1385|211)×12Gruppe KDi 16:30-18:00UMIC_024 (2165|024)×11Gruppe MDi 08:30-10:00UMIC_024 (2165|024)×1Gruppe MFr 16:30-18:00S15 (1385|215)×11Gruppe PMi 14:30-16:00SE 001 (1580|001)×1Gruppe PFr 10:30-12:00S10 (1385|210)×1Gruppe QDi 18:30-20:00S06 (1385|206)×12Gruppe QMi 14:30-16:00SG 413 (1810|413)×12Gruppe RDo 14:30-16:00S16 (1385|216)×12Gruppe SFr 10:30-12:00ST 7 (1665|007)×12Gruppe TMi 12:30-14:00ST 4 (1665|004)×1Gruppe TDo 18:30-20:00ST 4 (1665|004)×12Gruppe UMo 16:30-18:00SE 101 (1580|101)×12Gruppe VDi 08:30-10:00ST 7 (1665|007)×12Gruppe WMo 18:30-20:00SG 413 (1810|413)×11Gruppe YMo 16:30-18:00S15 (1385|215)×1Gruppe YMo 18:30-20:00S13 (1385|213)×1Gruppe YDi 16:30-18:00S02 (1385|202)×1Gruppe ZFr 10:30-12:00S15 (1385|215)×11Gruppe ZFr 10:30-12:00ST 6 (1665|006)
Schaltungstechnik 1Schaltungstechnik 1 Vorlesung×14Mi 08:30-10:00TEMP1 (1515|001)
Schaltungstechnik 1 Übung×14Mi 10:30-11:15TEMP1 (1515|001)
Schaltungstechnik 1 - Kleingruppenübung Tutorium×6Gruppe 1Di 18:30-20:00S05 (1385|205)×6Gruppe 10Di 18:30-20:00Z4 (1420|301)×6Gruppe 11Do 14:30-16:00Z1 (1420|304)×6Gruppe 12Do 14:30-16:00Z1 (1420|304)×6Gruppe 2Di 18:30-20:00S05 (1385|205)×1Gruppe 3Do 08:30-10:00SFo 11 (1821|011)×2Gruppe 3Do 08:30-10:00SFo 4 (1821|004)×3Gruppe 3Do 08:30-10:00Z1 (1420|304)×1Gruppe 4Do 08:30-10:00SFo 11 (1821|011)×2Gruppe 4Do 08:30-10:00SFo 4 (1821|004)×3Gruppe 4Do 08:30-10:00Z1 (1420|304)×1Gruppe 5Do 08:30-10:00SFo 11 (1821|011)×5Gruppe 5Do 08:30-10:00SFo 4 (1821|004)×1Gruppe 6Do 08:30-10:00SFo 11 (1821|011)×5Gruppe 6Do 08:30-10:00SFo 4 (1821|004)×6Gruppe 7Do 10:30-12:00SFo 9 (1821|009)×6Gruppe 8Do 10:30-12:00SFo 9 (1821|009)×6Gruppe 9Di 18:30-20:00Z4 (1420|301)
Rechenübung für Examenssemester (Schaltungstechnik 1) Übung×14Mi 11:30-12:15TEMP1 (1515|001)
Praktikum EnergietechnikEnergietechnisches Praktikum Praktikum3×14Date A - Group 1Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 2Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 3Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 4Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 5Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 6Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 7Mo 10:30-13:30t.b.d.×14Date A - Group 8Mo 10:30-13:30t.b.d.×12Date B - Group 1Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 3Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 4Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 5Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 6Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 7Di 08:30-11:30t.b.d.×12Date B - Group 8Di 08:30-11:30t.b.d.×13Date C - Group 1Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 2Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 3Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 4Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 5Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 6Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 7Di 14:30-17:30t.b.d.×13Date C - Group 8Di 14:30-17:30t.b.d.×14Date D - Group 1Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 2Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 3Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 4Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 5Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 6Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 7Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date D - Group 8Mi 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 1Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 2Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 3Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 4Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 5Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 6Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 7Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date E - Group 8Do 08:30-11:30t.b.d.×14Date F - Group 1Do 14:30-17:30t.b.d.×14Date F - Group 2Do 14:30-17:30t.b.d.×14Date G - Group 1Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 2Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 3Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 4Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 5Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 6Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 7Fr 08:30-11:30t.b.d.×14Date G - Group 8Fr 08:30-11:30t.b.d.
ElektrizitätsversorgungssystemeElektrizitätsversorgungssysteme Vorlesung×15Mi 08:30-10:00EA (1270|109)
Elektrizitätsversorgungssysteme Übung×1Mo 13:45-17:00EA (1270|109)×15Mi 10:30-11:15EA (1270|109)×1Do 08:30-11:30EA (1270|109)