461 of 461 courses
| Luftfahrtantriebe II | Luftfahrtantriebe II | Vorlesung | ×2Mi 10:30-12:00H11 (1385|218)×11Mi 10:30-12:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Luftfahrtantriebe II | Übung | ×14Do 12:30-14:00V (1010|213) | ||
| Verbrennungskraftmaschinen: Thermodynamik und Emissionen | Verbrennungskraftmaschinen: Thermodynamik und Emissionen | Übung | ×15Mi 16:30-18:00ST 6 (1665|006) | |
| Verbrennungskraftmaschinen: Thermodynamik und Emissionen, Kleingruppenübung | Übung | |||
| Verbrennungskraftmaschinen: Thermodynamik und Emissionen | Vorlesung | ×15Di 08:30-10:00ST 6 (1665|006) | ||
| Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik | Automotive Engineering I | Vorlesung | ×13Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×1Mi 16:30-18:00AH IV (2354|030) | |
| Fahrzeugtechnik I | Vorlesung | ×15Mo 14:30-16:00FT (2090|120) | ||
| Fahrzeugtechnik I | Übung | ×15Do 10:30-12:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | ||
| Automotive Engineering I | Übung | ×15Mo 16:30-18:00AH II (2350|111) | ||
| Flugzeugbau I | Flugzeugbau I | Übung | ×15Di 08:30-10:00Lu (1320|301) | |
| Flugzeugbau I | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00Lu (1320|301) | ||
| Raumfahrtantriebe II | Raumfahrtantriebe II | Vorlesung | ×1Fr 10:30-12:00Online-Veranstaltung×8Fr 10:30-12:00R 5 (1080|005) | |
| Raumfahrtantriebe II | Übung | ×9Fr 12:30-14:00R 5 (1080|005) | ||
| Elektronik in mobilen Antrieben | Elektronik in mobilen Antrieben | Vorlesung | ×15Di 08:30-10:00TD (1300|408) | |
| Elektronik in mobilen Antrieben | Übung | ×14Di 10:30-11:15TD (1300|408) | ||
| Sustainable fuels for the energy transition | Sustainable fuels for the energy transition | Vorlesung/Übung | ×15Di 08:30-10:00H07 (1385|104)×15Do 14:30-16:00WK (1230|001) | |
| Praxis der Auslegung von Turbomaschinen | Praxis der Auslegung von Turbomaschinen | Vorlesung | ×11Do 08:15-11:15Extern×4Do 08:15-11:15IST Seminarraum (1030|017) | |
| Strahlenschutz | Strahlenschutz | Vorlesung | ×1Fr 16:30-18:00SE 002 (1580|002)×6Sa 09:00-17:00t.b.d. | |
| Strahlenschutz | Übung | |||
| Interdisziplinäre Fabrikplanung | Interdisziplinäre Fabrikplanung | Vorlesung | 6 | ×14Gruppe 1Di 12:30-14:00t.b.d. |
| Ramanspektroskopie in der Energie- und Verfahrenstechnik | Ramanspektroskopie in der Energie- und Verfahrenstechnik | Vorlesung | ×15Mi 08:30-10:00TD (1300|408) | |
| Ramanspektroskopie in der Energie- und Verfahrenstechnik | Übung | ×15Fr 10:30-12:00t.b.d. | ||
| Dynamische Unternehmensmodellierung und -simulation | Dynamische Unternehmensmodellierung und -simulation | Vorlesung/Übung | ×1Mi 10:00-12:00ZuseLab C1 (2315|107)×1Mi 11:00-13:00ZuseLab C4 (2315|201)×13Mi 12:30-14:00WK (1230|001)×13Do 10:30-12:00MS (1220|009) | |
| Angewandte numerische Optimierung | Angewandte Numerische Optimierung | Übung | ×4Mi 08:30-10:00ZuseLab C1 (2315|107)×6Mi 08:30-10:00ZuseLab C3 (2315|211)×4Mi 10:30-12:00ZuseLab C1 (2315|107) | |
| Angewandte Numerische Optimierung | Vorlesung | ×1Mi 08:30-12:0038 A 3 (5381|006)×3Mi 08:30-10:005001|005×9Mi 10:30-12:005001|005 | ||
| Numerische Strömungsmechanik II | Numerische Strömungsmechanik II | Vorlesung | ×15Mo 14:30-15:15H10 (1385|217) | |
| Numerische Strömungsmechanik II | Übung | ×15Mi 10:30-11:15H10 (1385|217) | ||
| Fundamentals of Machine Learning | Fundamentals of Machine Learning | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00PPS H2 (2315|001) | |
| Fundamentals of Machine Learning | Übung | ×15Mi 12:30-14:00PPS H2 (2315|001) | ||
| Elektronik in mobilen Antrieben | Elektronik in mobilen Antrieben | Vorlesung | ×15Di 08:30-10:00TD (1300|408) | |
| Elektronik in mobilen Antrieben | Übung | ×14Di 10:30-11:15TD (1300|408) | ||
| Solartechnik | Solartechnik | Übung | ×15Fr 10:30-12:00PPS H2 (2315|001) | |
| Solartechnik | Vorlesung | ×15Fr 08:30-10:00PPS H2 (2315|001) | ||
| Windenergie | Windenergie | Übung | ×15Mi 12:30-13:15Be 114 (1140|114) | |
| Windenergie | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00Be 114 (1140|114) | ||
| Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Vorlesung | ×15Mi 12:30-14:00E1 (1090|301) | |
| Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Übung | ×15Do 12:30-14:00TD (1300|408) | ||
| Technologies enabling a hydrogen economy | Technologies enabling a hydrogen economy | Vorlesung | ×15Mo 16:45-18:155001|005 | |
| Technologies enabling a hydrogen economy | Übung | ×14Mi 15:30-17:005001|005 | ||
| Sustainable fuels for the energy transition | Sustainable fuels for the energy transition | Vorlesung/Übung | ×15Di 08:30-10:00H07 (1385|104)×15Do 14:30-16:00WK (1230|001) | |
| Leichtbau | Leichtbau (B.Sc.) | Vorlesung | ×1Mi 10:00-12:30Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)×3Mi 10:00-12:30ZuseLab C1 (2315|107)×3Mi 10:00-12:30ZuseLab C3 (2315|211)×15Do 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)×2Do 16:00-18:30ZuseLab C1 (2315|107)×2Do 16:00-18:30ZuseLab C3 (2315|211) | |
| Leichtbau (B.Sc.) | Übung | ×1Do 09:00-11:00Lu (1320|301)×15Do 14:30-16:00PPS H2 (2315|001) | ||
| Leichtbau (B.Sc.), Kleingruppenübung | Tutorium | ×13Gruppe 1Di 14:30-16:00BS 218 (2130|218)×1Gruppe 1Do 12:30-14:00R 140 (1080|140)×2Gruppe 2Mo 10:30-12:00AS (1050|U101)×13Gruppe 2Mo 10:30-12:00H06 (1385|004) | ||
| Fahrzeugtechnik III - Systeme und Sicherheit | Fahrzeugtechnik III | Übung | ×15Fr 10:30-12:00HKW 1 (1132|203) | |
| Fahrzeugtechnik III | Vorlesung | ×15Di 14:30-16:00HKW 1 (1132|203) | ||
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Hardware-in-the-Loop Labor für mobile Antriebe | HiL Labor für Mobile Antriebe | Laborübung | ×1Gruppe 1Mo 10:00-12:15Extern×1Gruppe 1Di 10:00-11:30Extern×4Gruppe 1Di 10:00-12:15Extern×1Gruppe 1Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 1Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 1Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1Gruppe 1Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 2Mo 10:00-12:15Extern×1Gruppe 2Di 10:00-11:30Extern×4Gruppe 2Di 10:00-12:15Extern×1Gruppe 2Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 2Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 2Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1Gruppe 2Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 3Mo 14:00-16:15Extern×1Gruppe 3Di 10:00-11:30Extern×1Gruppe 3Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 3Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 3Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×4Gruppe 3Di 14:00-16:15Extern×1Gruppe 3Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 4Mo 14:00-16:15Extern×1Gruppe 4Di 10:00-11:30Extern×1Gruppe 4Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 4Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 4Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×4Gruppe 4Di 14:00-16:15Extern×1Gruppe 4Mi 00:00-23:45Extern×1StandardgruppeDi 10:00-11:30Extern×1StandardgruppeDi 10:00-10:30Extern×1StandardgruppeDi 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2StandardgruppeDi 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1StandardgruppeMi 00:00-23:45Extern | |
| HiL Labor für Mobile Antriebe | Laborübung | ×1Gruppe 1Mo 10:00-12:15Extern×1Gruppe 1Di 10:00-11:30Extern×4Gruppe 1Di 10:00-12:15Extern×1Gruppe 1Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 1Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 1Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1Gruppe 1Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 2Mo 10:00-12:15Extern×1Gruppe 2Di 10:00-11:30Extern×4Gruppe 2Di 10:00-12:15Extern×1Gruppe 2Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 2Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 2Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1Gruppe 2Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 3Mo 14:00-16:15Extern×1Gruppe 3Di 10:00-11:30Extern×1Gruppe 3Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 3Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 3Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×4Gruppe 3Di 14:00-16:15Extern×1Gruppe 3Mi 00:00-23:45Extern×1Gruppe 4Mo 14:00-16:15Extern×1Gruppe 4Di 10:00-11:30Extern×1Gruppe 4Di 10:00-10:30Extern×1Gruppe 4Di 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2Gruppe 4Di 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×4Gruppe 4Di 14:00-16:15Extern×1Gruppe 4Mi 00:00-23:45Extern×1StandardgruppeDi 10:00-11:30Extern×1StandardgruppeDi 10:00-10:30Extern×1StandardgruppeDi 10:00-11:30ZuseLab S1 (2315|203)×2StandardgruppeDi 10:00-12:15ZuseLab S1 (2315|203)×1StandardgruppeMi 00:00-23:45Extern | ||
| Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Übung | ×1Mo 13:00-17:003021|026×1Di 13:00-17:003021|026×1Mi 13:00-17:003021|026×1Do 13:00-17:003021|026×1Fr 13:00-17:003021|026 | |
| Grundlagen und Verfahren der Löttechnik | Vorlesung | ×1Mo 09:00-12:003021|026×1Di 09:00-12:003021|026×1Mi 09:00-12:003021|026×1Do 09:00-12:003021|026×1Fr 09:00-12:003021|026 | ||
| Fertigungstechnik I | Fertigungstechnik I | Vorlesung | ×14Mo 14:30-16:00H05 (1385|105) | |
| Übung Fertigungstechnik I | Übung | ×12Do 14:30-15:15H05 (1385|105) | ||
| Mikro-/Nanofertigungstechnik mit Laserstrahlung | Mikro-/Nanofertigungstechnik mit Laserstrahlung | Vorlesung | ×13Fr 12:30-14:00Extern×1Fr 12:30-14:00t.b.d. | |
| Mikro-/Nanofertigungstechnik mit Laserstrahlung | Übung | ×8Di 12:30-14:00Extern | ||
| Herstellung elektrischer Energiespeicher | Übung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Übung | ×15Mi 12:30-14:00Z1 (1420|304) | |
| Vorlesung Herstellung Elektrischer Energiespeicher | Vorlesung | ×15Mi 08:30-10:00Z1 (1420|304) | ||
| Additive Fertigungsverfahren: Technologien und Prozesse | Additive Fertigungsverfahren: Technologien und Prozesse | Übung | ×15Mi 12:30-14:00Z3 (1420|302) | |
| Additive Manufacturing: Technologies and Processes | Übung | ×15Mi 14:30-16:00Z1 (1420|304) | ||
| Additive Fertigungsverfahren: Technologien und Prozesse | Vorlesung | ×14Di 12:30-14:00Z1 (1420|304) | ||
| Additive Manufacturing: Technologies and Processes | Vorlesung | ×15Di 14:30-16:00S03 (1385|203) | ||
| Produktion elektrochemischer Wasserstoff-Energiewandler | Vorlesung Produktion elektrochemischer Wasserstoff-Energiewandler | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00SG 23 (1810|023) | |
| Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement Techniques | Lecture Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement Techniques | Vorlesung | ×2Mo 09:00-13:00E1 (1090|301)×2Di 09:00-13:00E1 (1090|301)×2Mi 09:00-13:00E1 (1090|301)×2Do 09:00-13:00E1 (1090|301)×2Fr 09:00-13:00E1 (1090|301) | |
| Exercise Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement Techniques | Übung | ×2Mo 13:00-15:00Extern×2Di 13:00-15:00Extern×2Mi 13:00-15:00Extern×2Do 13:00-15:00Extern×2Fr 13:00-15:00Extern | ||
| Gasdynamik | Gas Dynamics (engl.) | Vorlesung | ×15Do 08:30-10:00S07 (1385|207) | |
| Gas Dynamics (engl.) | Übung | ×15Do 10:30-12:00S07 (1385|207) | ||
| Angewandte molekulare Thermodynamik | Angewandte Molekulare Thermodynamik | Übung | ×15Di 14:30-15:15TD (1300|408) | |
| Angewandte Molekulare Thermodynamik | Vorlesung | ×15Mo 16:30-18:00TD (1300|408) | ||
| Grundlagen des Patent- und Gebrauchsmusterrechtes | Grundlagen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts | Übung | ×15Mi 16:30-18:00R 220 (1080|220) | |
| Grundlagen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts | Vorlesung | ×15Mi 14:30-16:00R 220 (1080|220) | ||
| Thermodynamik der Gemische | Thermodynamik der Gemische (B.Sc.) | Vorlesung | ×15Di 16:30-18:00H08 (1385|219) | |
| Thermodynamik der Gemische (B.Sc.) | Übung | ×4Gruppe 1Do 14:30-16:00R 5 (1080|005)×15Gruppe 2Do 08:30-10:00VT (1100|U101) | ||
| Turbulent Flows | Turbulente Strömungen | Übung | ×13Mi 10:30-12:00ST 6 (1665|006) | |
| Turbulente Strömungen | Vorlesung | ×13Do 10:30-12:00S06 (1385|206) | ||
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Fluidtechnik - Systeme und Komponenten | Fluidtechnik - Systeme und Komponenten | Vorlesung | ×15Do 12:30-14:00H07 (1385|104) | |
| Fluidtechnik - Systeme und Komponenten | Übung | ×15Fr 08:30-10:00IV (1010|141) | ||
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Powertrain Calibration: Propulsion Systems | Powertrain Calibration: Propulsion Systems | Vorlesung | ×13Fr 08:15-09:45Extern | |
| Powertrain Calibration: Propulsion Systems | Übung | ×13Fr 10:00-11:30Extern | ||
| Grundlagen der Produktentwicklung | Grundlagen der Produktentwicklung | Vorlesung | ×14Mi 12:30-14:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218) | |
| Grundlagen der Produktentwicklung | Übung | ×15Do 08:30-10:00IV (1010|141) | ||
| Elektrizitätsversorgungssysteme | Elektrizitätsversorgungssysteme | Vorlesung | ×15Mi 08:30-10:00EA (1270|109) | |
| Elektrizitätsversorgungssysteme | Übung | ×1Mo 13:45-17:00EA (1270|109)×15Mi 10:30-11:15EA (1270|109)×1Do 08:30-11:30EA (1270|109) | ||
| Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00H08 (1385|219) | |
| Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Übung | ×15Mi 08:30-09:15R 5 (1080|005) | ||
| Kunststoffverarbeitung I | Kunststoffverarbeitung I | Vorlesung | ×2Mi 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)×11Mi 16:30-18:00t.b.d. | |
| Laborübungen zu Kunststoffverarbeitung I Gruppen | Übung | ×11Gruppe 1Mo 10:30-11:30t.b.d.×11Gruppe 2Mo 11:30-12:30t.b.d.×11Gruppe 3Mo 14:30-15:30t.b.d.×10Gruppe 4Di 12:30-13:30t.b.d.×10Gruppe 5Di 13:30-14:30t.b.d.×11Gruppe 6Di 14:30-15:30t.b.d. | ||
| Flugzeugbau I | Flugzeugbau I | Übung | ×15Di 08:30-10:00Lu (1320|301) | |
| Flugzeugbau I | Vorlesung | ×14Mi 08:30-10:00Lu (1320|301) | ||
| Luftfahrtantriebe II | Luftfahrtantriebe II | Vorlesung | ×2Mi 10:30-12:00H11 (1385|218)×11Mi 10:30-12:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Luftfahrtantriebe II | Übung | ×14Do 12:30-14:00V (1010|213) | ||
| Numerische Integrationsverfahren für Strömungen in Turbomaschinen und Strahlantrieben I (NIST I) | Numerische Integrationsverfahren für Strömungen in Turboarbeitsmaschinen und Strahlantrieben I | Übung | ||
| Numerische Integrationsverfahren für Strömungen in Turboarbeitsmaschinen und Strahlantrieben I | Vorlesung | |||
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Raumfahrtantriebe II | Raumfahrtantriebe II | Vorlesung | ×1Fr 10:30-12:00Online-Veranstaltung×8Fr 10:30-12:00R 5 (1080|005) | |
| Raumfahrtantriebe II | Übung | ×9Fr 12:30-14:00R 5 (1080|005) | ||
| Entwicklung nachhaltiger Luftfahrtantriebe I | Entwicklung nachhaltiger Luftfahrtantriebe I | Vorlesung | ×5Fr 08:30-14:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Leistungsverhalten und thermodynamische Auslegung moderner Flugtriebwerke | Performance and Thermodynamic Design of Modern Aero Engines | Vorlesung | ×1Mo 08:30-12:00Online-Veranstaltung×1Di 08:30-12:00Online-Veranstaltung×1Do 08:30-16:00IST Seminarraum (1030|017)×1Fr 08:30-16:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Übung | ×15Do 14:30-16:00SE 102 (1580|102) | |
| Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Vorlesung | ×15Do 12:30-14:00SG 403 (1810|403) | ||
| Ausgewählte Kapitel der Energieanlagen und Flugantriebe | Ausgewählte Kapitel der Energieanlagen und Flugantriebe | Vorlesung | ×2Mi 16:30-18:00HKW 3 (1132|504)×6Mi 16:30-18:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Ausgewählte Kapitel der Energieanlagen und Flugantriebe | Übung | ×15Mi 12:30-14:00FT (2090|120) | ||
| Simulationsgestützte Optimierung von Turbomaschinen | Simulationsgestützte Optimierung von Turbomaschinen | Vorlesung | ×10Di 10:30-12:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Simulationsgestützte Optimierung von Turbomaschinen | Übung | ×9Mi 08:30-10:00IST Seminarraum (1030|017) | ||
| Turbomaschinen CFD | Turbomaschinen CFD | Übung | ×15Mi 14:30-16:00IST Seminarraum (1030|017) | |
| Turbomaschinen CFD | Vorlesung | ×15Mo 12:30-14:00IST Seminarraum (1030|017) | ||
| Praxis der Auslegung von Turbomaschinen | Praxis der Auslegung von Turbomaschinen | Vorlesung | ×11Do 08:15-11:15Extern×4Do 08:15-11:15IST Seminarraum (1030|017) | |
| Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen | Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen | Übung | ×1Di 13:00-16:00EA (1270|109)×1Di 14:00-17:00EA (1270|109)×15Mi 18:30-19:15H09 (1385|220) | |
| Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen | Vorlesung | ×1Mi 08:30-09:30EA (1270|109)×15Mi 16:30-18:00H09 (1385|220) | ||
| Windenergie | Windenergie | Übung | ×15Mi 12:30-13:15Be 114 (1140|114) | |
| Windenergie | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00Be 114 (1140|114) | ||
| Einführung in die Prozessleittechnik | Process Control Engineering | Vorlesung/Übung | 0 | ×13Di 14:30-16:00TEMP2 (1515|002) |
| Life-Cycle Assessment in energy and process engineering | Life-Cycle Assessment in energy and process engineering | Vorlesung | ×15Di 16:30-18:00S08 (1385|208) | |
| Life-Cycle Assessment in energy and process engineering | Übung | ×15Do 16:15-18:15S09 (1385|209) | ||
| Life-Cycle Assessment in energy and process engineering | Laborübung | |||
| Grundlagen der Kohleverbrennung | Grundlagen der Kohleverbrennung I+II | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00t.b.d. | |
| Grundlagen der Kohleverbrennung I+II | Übung | ×15Fr 12:30-14:00t.b.d. | ||
| Feuerungstechnik | Feuerungstechnik | Übung | ×6Do 10:30-12:001225|106×1Do 10:30-12:00HKW 4 (1132|503) | |
| Feuerungstechnik | Vorlesung | ×12Di 12:30-14:001225|106×1Di 12:30-14:00HKW 4 (1132|503) | ||
| Kinetics of Chemical and Energy Conversion Processes: Theory, Modeling and Experiment | Kinetics of Chemical and Energy Conversion Processes: Theory, Modeling and Experiment | Übung | ×15Do 14:30-15:15TD (1300|408) | |
| Kinetics of Chemical and Energy Conversion Processes: Theory, Modeling and Experiment | Vorlesung | ×14Di 12:30-14:00TD (1300|408) | ||
| Thermische Trennverfahren | Thermische Trennverfahren (M.Sc.) | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00H09 (1385|220) | |
| Thermische Trennverfahren (M.Sc.) | Übung | ×15Mi 08:30-10:00WK (1230|001) | ||
| Combustion and Gasification of Pulverised Fuel in a Mixture of Oxygen and Carbon Dioxide | Combustion and Gasification of Pulverised Fuel in a Mixture of Oxygen and Carbon Dioxide | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00t.b.d. | |
| Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung | Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung | Vorlesung | ×15Mo 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) | |
| Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung | Übung | ×15Mi 14:30-16:00HKW 1 (1132|203) | ||
| Elektrochemische Reaktoren | Elektrochemische Reaktoren | Vorlesung | ×12Mo 10:30-12:005001|001×1Mo 10:30-12:005001|005 | |
| Elektrochemische Reaktoren | Übung | ×14Mo 12:30-13:155001|001×1Mo 12:30-13:155001|005 | ||
| Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Vorlesung | ×12Fr 12:30-14:00SG 403 (1810|403)×3Fr 12:30-14:00t.b.d.×1Fr 13:00-14:30SG 403 (1810|403) | |
| Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering | Übung | ×3Fr 14:00-15:30t.b.d.×13Fr 14:30-16:00SG 403 (1810|403) | ||
| Strömungsmessverfahren II | Strömungsmessverfahren II | Vorlesung/Übung | ×15Mi 10:30-12:00t.b.d. | |
| Wärmepumpensystemtechnik | Wärmepumpensystemtechnik | Vorlesung | ×14Di 16:30-18:00AH VI (2356|051) | |
| Wärmepumpensystemtechnik | Übung | ×13Do 08:30-10:00E1 (1090|301) | ||
| Verfahren der Oberflächentechnik | Verfahren der Oberflächentechnik | Übung | ×13Mi 08:30-10:00B1.22 (3021|122) | |
| Verfahren der Oberflächentechnik | Vorlesung | ×12Mo 12:30-14:00B1.22 (3021|122) | ||
| Fügetechnik II - Werkstofftechnische Aspekte der stoffschlüssigen Fügeverfahren | Fügetechnik II | Vorlesung | ×14Di 10:30-12:00t.b.d. | |
| Fügetechnik II | Übung | ×14Di 12:30-14:00t.b.d. | ||
| Tribologie | Tribologie | Vorlesung | ×15Do 14:30-16:00H10 (1385|217) | |
| Tribologie | Übung | ×1Do 16:30-18:00BS 218 (2130|218)×14Do 16:30-18:00ST 5 (1665|005) | ||
| Hochtemperatur-Werkstofftechnik | Hochtemperatur-Werkstofftechnik | Übung | ||
| Hochtemperatur- Werkstofftechnik | Vorlesung | |||
| Korrosion und Korrosionsschutz | Korrosion und Korrosionsschutz | Übung | ×1Mo 13:00-17:003021|026×1Di 13:00-17:003021|026×1Mi 13:00-17:003021|026×1Do 13:00-17:003021|026×1Fr 13:00-17:003021|026 | |
| Korrosion und Korrosionsschutz | Vorlesung | ×1Mo 09:00-12:003021|026×1Di 09:00-12:003021|026×1Mi 09:00-12:003021|026×1Do 09:00-12:003021|026×1Fr 09:00-12:003021|026 | ||
| Werkstoffverbunde Keramik-Metalle | Werkstoffverbunde Keramik-Metalle (ab 5. Sem.) | Vorlesung | ×1Mo 09:00-12:003021|026×1Di 09:00-12:003021|026×1Mi 09:00-12:003021|026×1Do 09:00-12:003021|026×1Fr 09:00-12:003021|026 | |
| Werkstoffverbunde Keramik-Metalle (ab 5. Sem.) | Übung | ×1Mo 13:00-17:003021|026×1Di 13:00-17:003021|026×1Mi 13:00-17:003021|026×1Do 13:00-17:003021|026×1Fr 13:00-17:003021|026 | ||
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Vorlesung | ×15Mo 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | |
| Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten | Übung | ×15Di 08:30-10:00Se 1 (3024|003.1) | ||
| Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00H08 (1385|219) | |
| Strom- und Wärmeversorgungsanlagen | Übung | ×15Mi 08:30-09:15R 5 (1080|005) | ||
| Regenerative Gebäudetechnik | Regenerative Gebäudetechnik | Übung | ×15Mo 10:30-12:00AH VI (2356|051) | |
| Regenerative Gebäudetechnik | Vorlesung | ×15Di 14:30-16:00H08 (1385|219) | ||
| Windenergie | Windenergie | Übung | ×15Mi 12:30-13:15Be 114 (1140|114) | |
| Windenergie | Vorlesung | ×15Mi 10:30-12:00Be 114 (1140|114) | ||
| Solartechnik | Solartechnik | Übung | ×15Fr 10:30-12:00PPS H2 (2315|001) | |
| Solartechnik | Vorlesung | ×15Fr 08:30-10:00PPS H2 (2315|001) | ||
| Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Übung | ×15Do 14:30-16:00SE 102 (1580|102) | |
| Dampfturbinen und Abwärmenutzung | Vorlesung | ×15Do 12:30-14:00SG 403 (1810|403) | ||
| Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Vorlesung | ×15Mi 12:30-14:00E1 (1090|301) | |
| Dynamische Modelle für die Energieversorgung | Übung | ×15Do 12:30-14:00TD (1300|408) | ||
| Strahlenschutz | Strahlenschutz | Vorlesung | ×1Fr 16:30-18:00SE 002 (1580|002)×6Sa 09:00-17:00t.b.d. | |
| Strahlenschutz | Übung | |||
