Mathematisch-naturwissenschaftliche Module

Columns (5/10)

7 of 7 courses

Mathematik IMathematik I Vorlesung0×15Di 14:30-15:15Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Mi 16:30-18:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
Mathematik I (Zusatzübung) Übung0×14Gruppe 1Di 12:30-14:00Eph (1090|321)×15Gruppe 2Mi 08:30-10:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)×15Gruppe 3Do 16:30-18:00H06 (1385|004)×15Gruppe 4Mo 10:30-12:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)×15Gruppe 5Fr 14:30-16:00HKW 2 (1132|303)×15Gruppe 6Fr 16:30-18:00II (1010|201)×15Gruppe 7Do 14:30-16:00Eph (1090|321)×15Gruppe 8Fr 10:30-12:00Eph (1090|321)×15Gruppe 9Do 12:30-14:00Eph (1090|321)
Mathematik I (Vortragsübung ) Übung0×15Di 08:30-10:00Großer Hörsaal AM (1420|210)×15Do 10:30-11:15Großer Hörsaal AM (1420|210)
PhysikPhysik Vorlesung/Übung0×13Mo 08:30-10:00Eph (1090|321)×13Do 16:30-18:00Eph (1090|321)
Grundlagen der ChemieGrundzüge der Chemie Übung×15Gruppe 1Do 14:30-15:15H02 (1385|102)×15Gruppe 2Do 15:30-16:15H02 (1385|102)
Grundzüge der Chemie Vorlesung0×15Gruppe 1Do 12:30-14:00H01 (1385|101)×15Gruppe 2Fr 12:30-14:00H01 (1385|101)
Biologie und Ökologie für die UmweltingenieurwissenschaftenVorlesung Biologie und Ökologie für die Umweltingenieurwissenschaften Vorlesung×15Mo 10:30-12:00Extern×15Fr 12:30-14:00t.b.d.