Übergreifender Wahlpflichtbereich

Columns (5/10)

42 of 42 courses

Alternative EnergietechnikenAlternative Energietechniken Übung×1Mi 18:30-20:00H01 (1385|101)×12Mi 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Alternative Energietechniken Vorlesung×14Di 18:30-20:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Angewandte Quantenchemie für IngenieureAngewandte Quantenchemie für Ingenieure Vorlesung×9Mi 14:15-15:00TD (1300|408)
Angewandte Quantenchemie für Ingenieure Übung×9Mi 15:15-16:30TD (1300|408)×1Fr 12:30-13:15TD (1300|408)
Chemie für VerfahrenstechnikChemie für Verfahrenstechnik Vorlesung×13Di 10:30-12:0038 A 1 (5381|U111)×13Mi 16:30-17:1538 A 1 (5381|U111)
Computational Systems BiotechnologyComputational Systems Biotechnology 1 Vorlesung/Übung×1Mo 08:15-17:00Extern×1Di 08:15-17:00Extern×1Di 18:00-20:30Extern×1Di 18:00-21:00Extern×1Di 18:00-19:30Online-Veranstaltung×1Mi 08:15-17:00Extern×1Do 08:15-17:00Extern×1Fr 08:15-17:00Extern
Grundlagen optischer StrömungsmessverfahrenGrundlagen optischer Strömungsmessverfahren Übung
Grundlagen optischer Strömungsmessverfahren Vorlesung
Laser in Bio- und MedizintechnikÜbung Laser in Bio- und Medizintechnik Übung×13Fr 12:30-14:00Extern
Laser in Bio- und Medizintechnik Vorlesung×13Fr 10:30-12:00Extern
LasermesstechnikÜbung Lasermesstechnik Übung×13Di 12:30-14:00t.b.d.
Lasermesstechnik Vorlesung×13Di 10:30-12:00t.b.d.
Medizinische VerfahrenstechnikMedizinische Verfahrenstechnik Übung×14Mi 10:30-12:00H09 (1385|220)
Medizinische Verfahrenstechnik Vorlesung×11Do 08:30-10:00AH I (2350|028)
Modellgestützte SchätzmethodenModellgestützte Schätzmethoden Vorlesung0×1Di 14:30-16:00Eph (1090|321)×13Di 14:30-16:00V (1010|213)
Modellgestützte Schätzmethoden (Übung) Übung0×2Do 10:30-12:00ZuseLab C3 (2315|211)×9Do 10:30-12:00ZuseLab S1 (2315|203)
Numerische Strömungsmechanik INumerische Strömungsmechanik I Übung×13Mi 14:30-15:15H05 (1385|105)
Numerische Strömungsmechanik I Vorlesung×14Mi 10:30-12:00PPS H1 (2315|101)
Physikalische FestkörperchemiePhysikalische Festkörperchemie Vorlesung0×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Physikalische Festkörperchemie Übung×14Di 14:15-15:00IPC Hörsaal (2400|U101)
RheologieRheologie Vorlesung×9Do 10:30-12:005001|005
Rheologie Übung×10Fr 12:30-14:005001|005
Angewandte Produktentwicklung in der VerfahrenstechnikAngewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik Projekt
Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik - Kick Off Meeting Seminar
Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik Projekt6
Online-Analytik von FermentierungsprozessenVorlesung Online-Analytik von Fermentationsprozessen Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 2 (5381|U103)
Höhere RegelungstechnikHöhere Regelungstechnik Vorlesung×11Do 08:30-10:00FT (2090|120)
Höhere Regelungstechnik Übung×13Mi 15:30-17:00H06 (1385|004)
Apparateinnovationen in der chemischen IndustrieApparateinnovationen in der chemischen Industrie Seminar×6Mi 10:30-15:00t.b.d.×5Fr 10:30-15:00t.b.d.
Water and Wastewater Treatment TechnologiesWater and Wastewater Treatment Technologies Vorlesung×13Fr 08:30-10:00AH IV (2354|030)
Water and Wastewater Treatment Technologies Übung×13Fr 10:30-12:00AH IV (2354|030)
Seminar: Elektrochemische Anwendungen in Forschung und IndustrieSeminar: Elektrochemische Anwendungen in Forschung und Industrie Seminar4×1Mo 10:00-12:005001|002×1Mo 10:30-16:305001|001×1Mo 11:00-16:005001|002×1Do 10:00-12:005001|002
Colloid ChemistryColloid Chemistry Vorlesung×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×1Mo 08:00-15:00Seminarraum TC (5422|330.1)×1Di 08:15-17:30Seminarraum TC (5422|330.1)×14Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Katalyse in Mobilen AntriebenKatalyse in Mobilen Antrieben Übung×11Do 12:30-13:15S13 (1385|213)
Katalyse in Mobilen Antrieben Vorlesung×11Do 10:30-12:00S13 (1385|213)
Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process EngineeringFundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering Vorlesung×13Fr 12:30-14:00R 220 (1080|220)
Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering Übung
Modellprädiktive RegelungModellprädiktive Regelung Vorlesung×14Di 16:30-18:00t.b.d.
Modellprädiktive Regelung Übung×14Di 18:30-20:00t.b.d.
Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement TechniquesLecture Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement Techniques Vorlesung
Exercise Introduction to Ultrafast Spectroscopic Laser Measurement Techniques Übung