Elektrotechnik und Informationstechnik

Columns (5/10)

379 of 379 courses

Seminar zum PraxissemesterSeminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Seminar zum Praxissemester Seminar4
Current Topics in Media Computing and HCICurrent Topics in Media Computing and HCI Vorlesung/Übung6×11Di 10:30-12:00Extern×13Mi 12:30-14:00Extern
Funktionale Sicherheit und SystemzuverlässigkeitFunktionale Sicherheit und Systemzuverlässigkeit Vorlesung/Übung6×13Di 14:30-16:00H09 (1385|220)×10Do 12:30-14:00H06 (1385|004)
Fortgeschrittene Methoden der Virtuellen RealitätSpezielle Themen der Virtuellen Realität (VR II) Vorlesung/Übung6×1Di 12:30-14:00AH III (2350|314.1)×11Di 12:30-14:00AH VI (2356|051)×10Do 16:30-18:00AH VI (2356|051)
Eingebettete SystemeEinführung in eingebettete Systeme Vorlesung/Übung6×12Mo 16:30-18:00H07 (1385|104)×10Mi 10:30-12:00H07 (1385|104)
Embedded Systems (International Academy) Vorlesung/Übung×12Mo 14:30-16:00AH III (2350|314.1)×10Di 18:30-20:00H06 (1385|004)
Mikrocontrollerprogrammierung und FehlersucheMikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung0×12Di 12:30-14:00H09 (1385|220)×13Mi 08:30-10:00H11 (1385|218)
Mikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung×12Di 12:30-14:00H09 (1385|220)×13Mi 08:30-10:00H11 (1385|218)
Quantum InformationQuantum Information Vorlesung/Übung0×13Mo 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×13Mo 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×13Di 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×1Di 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×14Mi 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×14Mi 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)
Quantum AlgorithmsQuantum Algorithms Vorlesung/Übung5×14Di 14:30-16:00MBP2 116 (4273|116)×1Di 16:00-16:45MBP2 116 (4273|116)×13Mi 14:00-15:00MBP2 116 (4273|116)
Dynamik der MehrkörpersystemeDynamik der Mehrkörpersysteme Übung×14Di 16:30-18:00H06 (1385|004)
Dynamik der Mehrkörpersysteme Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Rapid Control PrototypingRapid Control Prototyping (RCP) Vorlesung×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001)
Rapid Control Prototyping (RCP) Übung×13Di 10:15-11:45ZuseLab C1 (2315|107)×13Di 10:15-11:45ZuseLab C2 (2315|106)
Alternative und elektrifizierte FahrzeugantriebeAlternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Übung×13Fr 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Vorlesung×13Mi 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×13Fr 12:30-13:15E1 (1090|301)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×14Mi 10:30-12:00MetP11 (2181|102)
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)×13Fr 14:30-16:00EA (1270|109)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×11Do 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Communication Systems & Circuits Übung×11Do 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Special-Purpose Operating SystemsSpecial-Purpose Operating Systems Vorlesung/Übung×12Mo 13:30-15:00H07 (1385|104)×10Mo 15:15-16:00H07 (1385|104)×1Mo 15:30-16:15H07 (1385|104)
Künstliche Neuronale NetzeKünstliche neuronale Netze Vorlesung/Übung×13Mi 12:30-14:45AH VI (2356|051)
Ad-Hoc Networks: Architectures and ProtocolsAd-Hoc Networks: Architectures and Protocols Vorlesung/Übung×10Di 12:30-14:00B037 (3011|037)×1Di 12:30-14:00B201 (3011|201)×11Di 14:15-15:00B037 (3011|037)×1Di 14:30-15:15B201 (3011|201)
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00H07 (1385|104)×10Do 08:30-10:00H07 (1385|104)
Electronic Noise in Devices and CircuitsElectronic Noise in Devices and Circuits Vorlesung×14Di 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Electronic Noise in Devices and Circuits Übung×12Di 10:15-11:00B1.22 (3021|122)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems Vorlesung×8Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×3Do 12:30-14:00klPhys (1090|334)
High Voltage Engineering - Insulation Systems Übung×8Do 12:30-14:00klPhys (1090|334)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×10Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×1Di 10:30-12:00Extern×8Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mi 08:30-10:00Extern
Advanced Coding and ModulationAdvanced Coding and Modulation Übung×14Mi 10:15-11:004G (2040|201)
Advanced Coding and Modulation Vorlesung×14Mi 08:30-10:004G (2040|201)
Grundlagen elektrochemischer Prozesse auf der NanoskalaGrundlagen elektrochemischer Prozesse auf der Nanoskala Vorlesung/Übung×13Di 08:15-11:15t.b.d.
Estimation, Information Fusion and Machine LearningEstimation, Information Fusion and Machine Learning - Cognitive Tools for Cyber-Physical Systems Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-16:00ICT Cubes 002 (2320|002)×13Mo 16:15-17:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×10Fr 16:30-17:151270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×1Fr 12:30-15:001270|104×8Fr 14:00-16:001270|104×1Fr 15:15-16:151270|104
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×13Di 12:30-13:15AH II (2350|111)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Di 16:30-18:00AH III (2350|314.1)
DSP Design Methodologies and ToolsDSP Design Methodologies and Tools Vorlesung×14Di 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
DSP Design Methodologies and Tools Übung×13Di 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Electronic Design AutomationElectronic Design Automation Vorlesung×1Di 14:30-16:00Extern×8Di 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic Design Automation Übung×8Di 16:15-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Do 14:30-17:15H09 (1385|220)×11Do 16:30-17:15H09 (1385|220)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×11Do 14:30-16:00H09 (1385|220)
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Mo 08:30-18:00Eph (1090|321)×1Di 08:30-18:00Eph (1090|321)×1Fr 08:30-14:00Eph (1090|321)
Electronic and Optical Measurement TechniquesElectronic and Optical Measurement Techniques Übung×13Fr 12:15-13:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic and Optical Measurement Techniques Vorlesung×13Fr 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Technical AcousticsTechnical Acoustics Vorlesung/Übung×13ExerciseDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×13ExerciseDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×13Mi 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×14Mi 10:45-12:15WSH S1 (4243|104)
Quantum Simulations of Carbon Nanotube and Graphene Nano-ribbon Field-effect TransistorsQuantensimulationen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen- und Graphen-Nanoribbon-Feldeffekttransistoren Vorlesung/Übung×13Di 10:30-12:45WSH Praktikum (4243|105)×11Do 16:30-18:45t.b.d.
GaN: Material, Technology and DevicesGaN: Material, Technology and Devices Vorlesung/Übung×13Di 10:00-12:15WSH S2 (4243|102)
Fabrication and Characterization of Nanoelectronic Devices and CircuitsHerstellung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen Vorlesung/Übung×14Mi 08:30-10:45t.b.d.×14Mi 10:00-12:15t.b.d.×14Mi 12:30-14:00t.b.d.
Einführung in das Patentrecht und Nationales PatentrechtEinführung in das Patentrecht und nationales Patentrecht Vorlesung/Übung×13Mo 12:30-15:00IV (1010|141)×13Mo 12:30-15:00Online-Veranstaltung
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×13Mo 08:30-10:00H05 (1385|105)×13Fr 08:30-12:00H06 (1385|004)
Radar System Design and ApplicationsRadar System Design and Applications Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-17:00FT (2090|120)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×13Mo 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×13Mo 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×4Mo 10:30-12:00FT (2090|120)
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Vorlesung×13Mo 10:30-12:00H07 (1385|104)
Digitale Bildverarbeitung Übung×13Mo 12:30-13:15H07 (1385|104)
Compound Semiconductors: Electronic, Photonic and ApplicationCompound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Vorlesung×13Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Übung×13Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - Advanced TopicsComputer Arithmetic - Advanced Topics Übung×14Mi 10:30-11:15UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Advanced Topics Vorlesung×14Mi 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)
Design of Software Defined Radio TransceiversDesign of Software Defined Radio Transceivers Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-12:003010|019×13Fr 12:30-13:153010|019
VLSI Design for Digital Signal Processing: ArchitecturesVLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Vorlesung×13Fr 12:30-14:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Übung×13Fr 14:30-15:15UMIC_025 (2165|025)
Audio Signal EnhancementAudio Signal Enhancement Übung×13Di 10:15-11:004G (2040|201)
Audio Signal Enhancement Vorlesung×14Di 08:30-10:004G (2040|201)
Sound EngineeringSound Engineering Vorlesung/Übung×13ExcerciseMo 13:30-15:00CN1 (2280|011)×13ExcerciseMo 15:30-16:15CN1 (2280|011)×13StandardgruppeMo 13:30-15:00CN1 (2280|011)
Identification and Control of Mechatronic SystemsIdentification and Control of Mechatronic Systems Vorlesung×13Mo 12:30-14:00AH II (2350|111)
Identification and Control of Mechatronic Systems Übung×13Mo 14:30-16:00AH II (2350|111)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×13Fr 14:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)×13Fr 16:15-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Modern Channel Coding for Wireless CommunicationsModern Channel Coding for Wireless Communications Übung×11Do 10:15-11:004G (2040|201)
Modern Channel Coding for Wireless Communications Vorlesung×11Do 08:30-10:004G (2040|201)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×11Mi 10:30-13:30UMIC_024 (2165|024)×3Mi 10:30-12:00UMIC_024 (2165|024)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Displays and CommunicationNovel Electronic Materials and Components in Information Technology 2 Vorlesung/Übung×11Do 08:30-10:45WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Di 10:30-13:00S14 (1385|214)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Übung×11Do 15:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Vorlesung×11Do 14:00-15:30WSH S1 (4243|104)
RF SystemsRF Systems Übung×13Mo 12:15-13:00ICT Cubes 002 (2320|002)
RF Systems Vorlesung×13Mo 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Pattern Recognition in Image DataPattern Recognition in Image Data Vorlesung/Übung×13Mi 16:30-19:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, DevicesFundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, Devices (ehemals Organische Elektronik und Optoelektronik II) Vorlesung/Übung
Machine Learning for Speech and Audio ProcessingMachine Learning for Speech and Audio Processing Übung×13Fr 10:15-11:00FT (2090|120)
Machine Learning for Speech and Audio Processing Vorlesung×13Fr 08:30-10:00FT (2090|120)
High Frequency Technology - Antennas and Wave PropagationHigh Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Vorlesung×14Mi 09:00-10:30FT (2090|120)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Übung×14Mi 10:45-11:30FT (2090|120)
Visual Media CommunicationVisual Media Communication Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:45ICT Cubes 001 (2320|001)
Silizium-Photovoltaik TechnologieSilizium-Photovoltaik Technologie Vorlesung/Übung×11Do 16:30-18:00R 220 (1080|220)×11Do 18:30-20:00R 220 (1080|220)
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×13Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×13Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Industrie 4.0 für IngenieureIndustrie 4.0 für Ingenieure Vorlesung3×14Mi 12:30-14:00AH II (2350|111)
Industrie 4.0 für Ingenieure Übung×13Mi 14:30-15:15AH II (2350|111)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitization of Energy Distribution Grids Übung×13Di 10:30-12:00H08 (1385|219)
Digitization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 12:30-14:00H08 (1385|219)
Data AnalyticsData Analytics Vorlesung/Übung×11Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)×11Do 10:15-11:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×14Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Mi 12:30-14:00EA (1270|109)
Nonlinear ControlNonlinear Control Vorlesung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Nonlinear Control Übung×14Mi 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×12Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)
Lecture: Photonic Integrated Circuit Design and ApplicationsPhotonic Integrated Circuit Design and Applications Vorlesung×11Mo 11:30-13:00WSH Praktikum (4243|105)×1Do 11:30-13:00WSH Praktikum (4243|105)
Building a Quantum ComputerBuilding a Quantum Computer Vorlesung/Übung×13Fr 10:30-12:00H11 (1385|218)×13Fr 12:30-13:15H11 (1385|218)
Building a Quantum Computer Fach-/Modulprüfung4
Economics of Technical ChangeEconomics of Technical Change Vorlesung×4Di 16:30-18:00H07 (1385|104)×8Di 16:30-18:00Online-Veranstaltung
Economics of Technical Change Übung×11Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
UmweltökonomieUmweltökonomie Vorlesung×2Di 12:15-15:15Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)×2Di 12:30-16:00Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)×1Di 12:30-16:00Online-Veranstaltung×1Di 12:30-14:00Online-Veranstaltung×1Di 13:45-15:15Online-Veranstaltung×3Di 14:30-16:00Online-Veranstaltung
Umweltökonomie Übung×2Mi 12:30-14:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)×7Mi 12:30-14:00Online-Veranstaltung
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable MobilityElectric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility Vorlesung/Übung×1Mo 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Di 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Mi 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Do 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Fr 09:00-17:30H11 (1385|218)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication SystemsSignal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Übung0×13Mo 12:30-13:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Vorlesung4×13Mo 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Brain-inspired Computing and EngineeringBrain-inspired Computing and Engineering Vorlesung/Übung×11Do 14:30-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Neurotechnology and NeuroengineeringNeurotechnology and Neuroengineering Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×10Mi 08:30-10:00WSH S2 (4243|102)
Automatic Speech Recognition Search Automatic Speech Recognition Search Übung0×5Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)×1Do 10:30-11:005054 (2356|054)×1Do 10:30-12:005054 (2356|054)
Automatic Speech Recognition Search Vorlesung×9Di 08:30-10:005054 (2356|054)×4Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)×4Do 10:30-12:005054 (2356|054)
Quantitative PhysiologyQuantitative Physiology Vorlesung×14Di 18:30-20:00S14 (1385|214)
Quantitative Physiology Übung×13Mi 18:30-19:15S14 (1385|214)
Linux Kernel ProgrammingLinux Kernel Programming Vorlesung×14Di 16:30-18:00AH VI (2356|051)
Linux Kernel Programming Übung0×12Mo 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)×10Do 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)
Therapeutic Medical SystemsTherapeutic Medical Systems Übung×13Mi 16:30-17:15H11 (1385|218)
Therapeutic Medical Systems Vorlesung×13Mi 14:30-16:00H11 (1385|218)
Multisensorial and Camera-based NavigationMultisensorial and Camera-based Navigation Vorlesung/Übung×4Di 14:30-18:00UMIC_025 (2165|025)×3Mi 12:30-16:00UMIC_024 (2165|024)×1Mi 14:00-17:305056 (2356|056)
Seminar: Automation of Complex Power Systems – Grid Dynamics, Monitoring and ControlSeminar Automation of Complex Power Systems - Grid Dynamics, Monitoring and Control Seminar4×5Mi 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×3Mi 12:30-14:00Extern
Seminar: Automation of Complex Power Systems – ICT for EnergySeminar Automation of Complex Power Systems - ICT for Energy Seminar4×7Mi 12:30-14:00Extern
Seminar: Biomedizinische Technik und Verwandte GebieteSeminar: Biomedizinische Technik und verwandte Gebiete Seminar4×1Mi 14:00-18:00t.b.d.×1Mi 16:00-18:00t.b.d.
Seminar: Communication TheorySeminar zu informationstheoretischen Anwendungen in Kommunikation und Medizin Seminar4
Seminar: Current Aspects of Compound Semiconductor Technology and DevicesSeminar: Aktuelle Aspekte der Bauelemente und Technologie der Verbindungshalbleiter Seminar4×27Fr 10:30-13:00WSH S2 (4243|102)
Seminar: Current Trends in Wireless CommunicationsSeminar: Current Trends in Wireless Communications Seminar4×11Di 10:30-12:003010|019
Seminar: Embedded System DesignSeminar Embedded System Design Seminar4×1AI Compilers for Edge-AIDo 17:30-18:30Extern×1AI Software Mapping for Hyperscalers Do 17:30-18:30Extern×1Datacentres & System ArchitectureDo 17:30-18:30Extern×1Microarchitecture of GPUsDo 17:30-18:30Extern×1On-Device Learning in Edge-AI Do 17:30-18:30Extern×1SNNs/Multimodal models -> TrainingDo 17:30-18:30Extern×1StandardgruppeDo 17:30-18:30Extern×1Training in Datacenters: NVidia vs. CompetitorsDo 17:30-18:30Extern×1Using SNNs for Sensor processingDo 17:30-18:30Extern
Seminar: HöchstfrequenzelektronikSeminar Höchstfrequenzelektronik Seminar4×1Mo 13:30-14:30ICT Cubes 001 (2320|001)×1Do 11:30-14:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Seminar: Integrierte Digitale SystemeSelected Topics on the Hardware Implementation of Neural Networks Seminar4×8Di 09:30-11:302165|326
Seminar: Organic Electronics and OptoelectronicsSeminar: Organische Elektronik und Optoelektronik Seminar4×27Fr 10:30-13:00Extern
Seminar: Selected Topics in Communications EngineeringSeminar: Selected Topics in Communications Engineering (de/en) Seminar4×1Di 09:00-18:00Extern×1Mi 09:00-14:00Extern×1Mi 13:30-15:00Online-Veranstaltung×1Fr 09:00-17:004G (2040|201)
Seminar: Werkstoffe der ElektrotechnikSeminar über Werkstoffe der Elektrotechnik Seminar4
Seminar: Energieversorgung der ZukunftSeminar: Future of Energy Supply Seminar4×1Mo 09:00-17:001270|104×1Mo 15:30-17:001270|104×1Di 09:00-17:001270|104×1Mi 08:15-09:001270|104
Seminar: Batterien, Speicher, Brennstoffzellen und Stromerzeuger - Schwerpunkt EnergiespeicherSeminar "Batterien, Speicher, Brennstoffzellen und Stromerzeuger" Seminar4×11Mo 16:30-18:45t.b.d.
Seminar: Aktuelle Konzepte und Trends auf den Gebieten der Robotik und SimulationSeminar: Aktuelle Konzepte und Trends auf den Gebieten der Robotik und Simulation Seminar4×1Mi 10:00-10:30Online-Veranstaltung
Seminar: Batteries, Storage Systems, Fuel Cells and Power GeneratorsSeminar Batteries, Storage Systems, Fuel Cells and Power Generators - Focus: Renewable Energy and Efficiencies (Seminar) Seminar4×14Mi 08:30-10:00t.b.d.
Seminar: Trends im Bereich der Elektrischen Maschinen und AntriebeSeminar: Trends im Bereich der Elektrischen Maschinen und Antriebe Seminar4
Seminar: Intelligent Processing and Analysis of DataSeminar Intelligent Processing and Analysis of Data Seminar4×1Do 13:00-13:152321|132
Seminar: Power Generation and Energy TradingSeminar: Power Generation and Energy Trading Seminar4×1Di 09:00-10:001270|104×2Di 09:00-11:001270|104×1Di 15:00-16:001270|104
Seminar: Mixed-Signal SchaltkreiseSeminar Mixed-Signal-Schaltkreise Seminar4
Seminar: Machine Learning for Mobile and Wireless Networks: Protocols and ArchitectureSeminar: Machine Learning for Mobile and Wireless Networks: Protocols and Architecture Seminar4×10Di 10:30-12:003010|019
Seminar: PhotonicsSeminar Photonics Seminar4
Seminar on Selected Topics in Machine Learning for PHY-Layer Aspects of Wireless CommunicationsSeminar on Selected Topics in Machine Learning for PHY-Layer Aspects of Wireless Communications Seminar4×11Fr 09:00-10:00Extern
Seminar: Control, Identification and Learning AlgorithmsControl, Identification and Learning Algorithms Seminar4
Seminar: Advanced Methods in Control and OptimizationAdvanced Methods in Control and Optimization Seminar4×1Adaptive Step Size for Stochastic Gradient DescentMi 14:00-15:30Seminarraum (2321|333)×1Adaptive Step Size for Stochastic Gradient DescentDo 14:00-15:00Seminarraum (2321|333)×1Short Overview on Extremum Seeking Control with ApplicationMi 14:00-15:30Seminarraum (2321|333)×1Short Overview on Extremum Seeking Control with ApplicationDo 14:00-15:00Seminarraum (2321|333)×1StandardgruppeMi 14:00-15:30Seminarraum (2321|333)×1StandardgruppeDo 14:00-15:00Seminarraum (2321|333)×1Stochastic Dynamic Programming and Dual ControlMi 14:00-15:30Seminarraum (2321|333)×1Stochastic Dynamic Programming and Dual ControlDo 14:00-15:00Seminarraum (2321|333)
Seminar: Organic Bioelectronics and Neural InterfacesOrganic Bioelectronics and Neural Interfaces Seminar4×13Di 14:30-16:30WSH S2 (4243|102)×1Mi 15:00-16:30WSH S2 (4243|102)
Seminar: Hörtechnik und AkustikSeminar Hörtechnik und Akustik Seminar4×2Mi 13:30-15:00CN1 (2280|011)×1Mi 13:30-17:00CN1 (2280|011)×2Mi 13:30-15:00CN2 (2280|012)×1Mi 13:30-17:00CN2 (2280|012)×1Do 13:30-17:00CN1 (2280|011)×1Do 13:30-17:00CN2 (2280|012)
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:00H07 (1385|104)×10Do 08:30-10:00H07 (1385|104)
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Do 14:30-17:15H09 (1385|220)×11Do 16:30-17:15H09 (1385|220)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×11Do 14:30-16:00H09 (1385|220)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems Vorlesung×8Mo 12:30-14:00klPhys (1090|334)×3Do 12:30-14:00klPhys (1090|334)
High Voltage Engineering - Insulation Systems Übung×8Do 12:30-14:00klPhys (1090|334)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×13Mo 08:30-10:00H05 (1385|105)×13Fr 08:30-12:00H06 (1385|004)
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×4Mo 10:30-12:00FT (2090|120)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×14Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
Multi-Energy-Systems Übung×14Mi 12:30-14:00EA (1270|109)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitization of Energy Distribution Grids Übung×13Di 10:30-12:00H08 (1385|219)
Digitization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 12:30-14:00H08 (1385|219)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×13Fr 12:30-13:15E1 (1090|301)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×14Mi 10:30-12:00MetP11 (2181|102)
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×14Di 14:30-16:00EA (1270|109)×13Fr 14:30-16:00EA (1270|109)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×10Di 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×1Di 10:30-12:00Extern×8Mi 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mi 08:30-10:00Extern
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×10Fr 16:30-17:151270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×1Fr 12:30-15:001270|104×8Fr 14:00-16:001270|104×1Fr 15:15-16:151270|104
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Mo 08:30-18:00Eph (1090|321)×1Di 08:30-18:00Eph (1090|321)×1Fr 08:30-14:00Eph (1090|321)
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×13Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×13Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×12Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)
Aspects of Magnetic Functional Materials in Electrical MachinesAspects of Magnetic Functional Materials in Electrical Machines Vorlesung/Übung×13Mo 10:30-12:00E2 (1250|143)×11Mo 12:30-13:15E2 (1250|143)
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable MobilityElectric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility Vorlesung/Übung×1Mo 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Di 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Mi 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Do 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Fr 09:00-17:30H11 (1385|218)
Praktikum: BatteriespeichertechnikPraktikum Batteriespeichertechnik Praktikum4×14Mi 08:15-11:15t.b.d.
Hochspannungstechnisches PraktikumHochspannungstechnisches Praktikum - Englisch Praktikum4×1Mi 09:00-10:001090|108
Hochspannungstechnisches Praktikum - Deutsch Praktikum4×1Mi 09:00-10:001090|108
