Anwendungsorientierter Schwerpunkt

Columns (5/10)

66 of 66 courses

Referenzmodelle der LeittechnikModelle der Leittechnik Vorlesung/Übung0×14Di 08:30-10:00H11 (1385|218)
Praktikum ProzessautomatisierungPraktikum Prozessautomatisierung Praktikum3×1Gruppe 1Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 1Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 2Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 2Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 3Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 3Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 4Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 4Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 5Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 5Fr 09:00-17:001381|U106
Digitalization and Artificial Intelligence in Process AutomationDigitalization and AI in Process Automation Vorlesung/Übung×13Di 12:30-14:00PPS H2 (2315|001)×11Do 12:30-14:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Data Mining im Umfeld technischer ProzesseData-Mining im Umfeld technischer Prozesse Vorlesung0×7Do 14:00-17:30Online-Veranstaltung
Modellierung technischer SystemeSeminaristische Übung zur Veranstaltung Modellierung technischer Systeme Übung×13Mo 12:30-14:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Modellierung technischer Systeme Vorlesung/Übung×13Mo 10:30-12:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)×14Di 08:30-10:00AH I (2350|028)
Smart ManufacturingSeminar Smart Manufacturing Seminar×4Di 14:30-16:00Großer Seminarraum (1381|101)
Praktikum ProzessautomatisierungEinführung in MATLAB/Simulink Praktikum×2Mi 12:15-15:15ZuseLab C3 (2315|211)
Praktikum Prozessautomatisierung Praktikum3×1Gruppe 1Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 1Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 2Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 2Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 3Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 3Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 4Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 4Fr 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 5Do 09:00-17:001381|U106×1Gruppe 5Fr 09:00-17:001381|U106
Automated DrivingAutomated Driving Vorlesung×13Mo 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)
Automated Driving Übung×14Mi 08:30-09:15H06 (1385|004)
Automated and Connected Driving Challenges - Research ProjectAutomated and Connected Driving Challenges - Research Project Projekt×1Di 14:00-15:304100|003×3Di 14:00-17:004100|003×1Di 14:00-15:304651|206×1Di 14:00-17:004651|206×1Di 14:00-16:004651|206×1Mi 14:00-16:004651|206×1Do 14:00-16:004651|206
Digitalization in Rail Vehicle TechnologyDigitalisierung in der Schienenfahrzeugtechnik Seminar×14Mi 12:30-14:002140|006
Digitalisierung in der Schienenfahrzeugtechnik Seminar×14Mi 12:30-14:002140|006
Mobility Research and Transportation ModelingMobility Research and Transport Modeling Vorlesung0×13Mo 10:30-12:00H11 (1385|218)
Mobility Research and Transport Modeling (Excercise) Übung0×13Fr 12:30-14:00BS 218 (2130|218)
FlugführungFlugführung Vorlesung×13Di 10:30-12:00Lu (1320|301)
Flugführung Übung×11Do 08:30-10:00Lu (1320|301)
Dynamik der MehrkörpersystemeDynamik der Mehrkörpersysteme Übung×14Di 16:30-18:00H06 (1385|004)
Dynamik der Mehrkörpersysteme Vorlesung×13Di 10:30-12:00EA (1270|109)
Uncertainty in RoboticsUncertainty in Robotics Vorlesung/Übung0×6Mo 08:30-10:00AS (1050|U101)×11Mi 14:30-16:00R 5 (1080|005)
Uncertainty in Robotics Vorlesung/Übung×6Mo 08:30-10:00AS (1050|U101)×11Mi 14:30-16:00R 5 (1080|005)
Grundlagen Elektrischer MaschinenGrundlagen Elektrischer Maschinen Übung×14Di 14:30-15:15H08 (1385|219)
Grundlagen Elektrischer Maschinen Vorlesung×11Do 08:30-10:00H08 (1385|219)
Automated DrivingAutomated Driving Vorlesung×13Mo 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)
Automated Driving Übung×14Mi 08:30-09:15H06 (1385|004)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×13Di 12:30-13:15AH II (2350|111)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Di 16:30-18:00AH III (2350|314.1)
Dynamik und Energieeffizienz in der SchwerlastantriebstechnikDynamik und Energieeffizienz in der Schwerlastantriebstechnik Übung×1Di 12:30-14:00t.b.d.×7Di 14:30-16:001310|419×1Di 14:30-16:00t.b.d.×1Di 16:30-18:00t.b.d.×3Di 18:30-20:00SG 202 (1810|202)×1Di 18:30-20:00t.b.d.
Dynamik und Energieeffizienz in der Schwerlastantriebstechnik Vorlesung×5Di 12:30-14:001310|419×1Di 16:30-18:001310|419×4Di 16:30-18:00SG 202 (1810|202)×2Di 18:30-20:00SG 202 (1810|202)
Simulation fluidtechnischer SystemeSimulation fluidtechnischer Systeme Vorlesung
Simulation fluidtechnischer Systeme Übung
Software in mobilen AntriebenSoftware in mobilen Antrieben Übung×11Do 14:30-16:00S16 (1385|216)
Software in mobilen Antrieben Vorlesung×11Do 12:30-14:00S16 (1385|216)
Electric Drives and Storage SystemsElectric Drives and Storage Systems Übung×11Do 16:30-18:00H07 (1385|104)
Electric Drives and Storage Systems Vorlesung×14Di 14:30-16:00H10 (1385|217)
Akustik mobiler AntriebssystemeAkustik mobiler Antriebssysteme Übung×11Do 10:30-12:00S16 (1385|216)
Akustik mobiler Antriebssysteme Vorlesung×14Mi 10:30-12:00S08 (1385|208)
Elektrochemische Umwandlungs- und Speichersysteme für mobile AntriebeElectrochemical Conversion and Storage Systems for Mobile Propulsion Vorlesung×14Mi 10:30-12:00H11 (1385|218)
Elektrochemische Umwandlungs- und Speichersysteme für mobile Antriebe Vorlesung×14Di 08:30-10:00H08 (1385|219)
Electrochemical Conversion and Storage Systems for Mobile Propulsion Übung×13Fr 14:30-16:00H11 (1385|218)
Elektrochemische Umwandlungs- und Speichersysteme für mobile Antriebe Übung×13Mi 16:30-18:00H08 (1385|219)
Grundlagen Elektrischer MaschinenGrundlagen Elektrischer Maschinen Übung×14Di 14:30-15:15H08 (1385|219)
Grundlagen Elektrischer Maschinen Vorlesung×11Do 08:30-10:00H08 (1385|219)
Computerunterstützte ChirurgietechnikRWTH: Computerunterstützte Chirurgietechnik Vorlesung×12Di 09:00-12:00t.b.d.
Medizintechnik IIRWTH: Medizintechnik II Vorlesung/Übung×12Mo 09:00-12:00t.b.d.
Softwareentwicklung in der MedizintechnikSoftwareentwicklung in der Medizintechnik Übung×14Mi 09:00-12:00Online-Veranstaltung
Medizintechnisches Labor (Projektarbeit)Medizintechnisches Labor / Medical Engineering Lab Projekt
Medizintechnisches Labor / Medical Engineering Lab Projekt
Therapeutic Medical SystemsTherapeutic Medical Systems Übung×13Mi 16:30-17:15H11 (1385|218)
Therapeutic Medical Systems Vorlesung×13Mi 14:30-16:00H11 (1385|218)
Quantitative PhysiologyQuantitative Physiology Vorlesung×14Di 18:30-20:00S14 (1385|214)
Quantitative Physiology Übung×13Mi 18:30-19:15S14 (1385|214)
Mechatronik und Steuerungstechnik für ProduktionsanlagenMechatronik und Steuerungstechnik für Produktionsanlagen Vorlesung×13Mo 08:30-10:00EA (1270|109)
Mechatronik und Steuerungstechnik für Produktionsanlagen Übung×1Di 09:00-12:00ZuseLab S1 (2315|203)×13Fr 12:30-14:00AH III (2350|314.1)
Industrielle MontagesystemeIndustrielle Montagesysteme (IMS) [VL/Ü] Vorlesung/Übung×14Mi 08:30-10:00EA (1270|109)×13Fr 16:30-18:00H09 (1385|220)
Industrielle Montagesysteme (IMS) [VL/Ü] Vorlesung/Übung×14Mi 08:30-10:00EA (1270|109)×13Fr 16:30-18:00H09 (1385|220)
Sensortechnik und SignalverarbeitungSensortechnik und Signalverarbeitung (STSV) [VL/Ü] Vorlesung/Übung×2Mi 08:30-10:00H05 (1385|105)×12Mi 08:30-10:00t.b.d.×13Mi 14:30-16:00R 220 (1080|220)
Sensortechnik und Signalverarbeitung (STSV) [VL/Ü] Vorlesung/Übung×2Mi 08:30-10:00H05 (1385|105)×12Mi 08:30-10:00t.b.d.×13Mi 14:30-16:00R 220 (1080|220)
Ergonomie und Mensch-Maschine-SystemeErgonomie & Mensch-Maschine-Systeme Vorlesung/Übung×11Mo 10:30-13:00MS (1220|009)×1Mo 10:30-13:00Online-Veranstaltung
Prozessketten der UmformtechnikProzessketten der Umformtechnik Vorlesung×13Di 16:30-18:00Z4 (1420|301)
Prozessketten der Umformtechnik Praktikum0×11Do 10:15-12:15S14 (1385|214)
Alternative EnergietechnikenAlternative Energietechniken Übung×1Mi 18:30-20:00H01 (1385|101)×12Mi 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Alternative Energietechniken Vorlesung×14Di 18:30-20:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Verfahren zur emissionsfreien EnergieversorgungVerfahren zur emissionsfreien Energieversorgung Vorlesung×14Mi 08:30-10:00HKW 1 (1132|203)
Verfahren zur emissionsfreien Energieversorgung Übung×14Mi 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)