Chemie

Columns (5/10)

69 of 69 courses

Bioaktive VerbindungenBioaktive Verbindungen (Naturstoffe) Vorlesung0×13Mo 08:30-10:00AC (2010|107)
Bioanorganische ChemieBioanorganische Chemie Vorlesung×13Mo 14:30-16:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Heterozyklen in der medizinischen ChemieHeterozyklen in der medizinischen Chemie Vorlesung×13Mo 10:30-12:00AC (2010|107)
Organometallchemie und homogene KatalyseOrganometallchemie und homogene Katalyse Vorlesung0×13Fr 08:30-10:00AC (2010|107)
Bio- und OrganokatalyseBio- und Organokatalyse Vorlesung0×13Fr 14:30-16:00AC (2010|107)
Industrial Organic ChemistryIndustrial Organic Chemistry Vorlesung×1Do 08:00-17:00IPC Hörsaal (2400|U101)×1Fr 08:00-17:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Catalysis for Modern Organic SynthesisCatalysis for Modern Organic Synthesis Vorlesung×1Di 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Mi 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Fr 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Colloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional MaterialsColloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional Materials Vorlesung×14Mi 08:30-10:0038 A 2 (5381|U103)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and ApplicationNanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and Application Vorlesung×14Mi 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Physical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation MethodsPhysical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation Methods Vorlesung×14Mi 08:30-10:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Chemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und ProteinenChemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und Proteinen Vorlesung×11Do 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
BiomaterialsBiomaterials Vorlesung×14Mi 12:30-14:0038 A 2 (5381|U103)
Bioorganische ChemieBioorganische Chemie Vorlesung×1Mi 10:00-12:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×13Mi 14:00-16:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Praktikumsmodul Bioaktive Verbindungen und synthetische MethodenForschungspraktikum Bioaktive Verbindungen und synthetische Methoden Fach-/Modulprüfung10Di 16.06.2026 00:00
Forschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Bioaktive Verbindungen und synthetische Methoden Praktikum10
Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM)Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM) Vorlesung×13Fr 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Mathematical Aspects in Computational ChemistryMathematische Modelle der Natur- und Ingenieurwissenschaften (PDEs) Übung0×6Di 14:30-16:001090|328×1Fr 10:30-12:001090|328
Theorie der Chemischen Bindung Teil II: AnwendungenTheorie der chemischen Bindung II: Anwendungen Vorlesung×1Di 13:30-15:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×13Fr 16:15-17:45OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×1Mo 08:00-15:00Seminarraum TC (5422|330.1)×1Di 08:15-17:30Seminarraum TC (5422|330.1)×14Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×13Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Quantenchemische Simulationsmethoden für große molekulare SystemeQuantenchemische Simulationsmethoden für große molekulare Systeme Vorlesung×14Di 17:00-18:30IPC Seminarraum *neu* (2400|012)
Diffraction: Neutron MethodsLaboratory Course Neutron Scattering Praktikum5×2Mo 08:30-18:00Extern×2Di 08:30-18:00Extern×2Mi 08:30-18:00Extern×2Do 08:30-18:00Extern×2Fr 08:30-18:00Extern
Vom Photon Spin zur MagnetresonanztomografieVom Photon Spin zur Magnetresonanztomografie Vorlesung×13Mo 16:30-18:0038 A 3 (5381|006)
Diffraktionsmethoden zur StrukturaufklärungDiffraktionsmethoden zur Strukturaufklärung Vorlesung×3Mi 14:30-16:00Seminarraum AC (2020|202)×10Mi 14:30-16:00Seminarraum Nebengebäude (2010|211)
Wellenfunktionsmethoden in der QuantenchemieWellenfunktionsmethoden in der Quantenchemie Vorlesung×11Do 12:30-14:00IPC Seminarraum *neu* (2400|012)
Praktikumsmodul Computerchemie und SpektroskopieForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Computerchemie und Spektroskopie Praktikum10
Advanced Magnetic ResonanceAdvanced Magnetic Resonance Vorlesung×11Do 14:30-16:0038 A 3 (5381|006)
Advanced Magnetic Resonance Übung1×11Do 16:15-17:0038 A 3 (5381|006)
Quantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach MaßQuantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach Maß Vorlesung0×11Do 10:30-12:00Experimentierhörsaal (2020|102)
Quantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach Maß Übung2×13Mi 16:30-18:00Seminarraum AC (2020|202)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×11Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Bio- und OrganokatalyseBio- und Organokatalyse Vorlesung0×13Fr 14:30-16:00AC (2010|107)
Organometallchemie und homogene KatalyseOrganometallchemie und homogene Katalyse Vorlesung0×13Fr 08:30-10:00AC (2010|107)
Reaction EngineeringReaction Engineering Vorlesung×1Mo 08:30-14:00Seminarraum TC (5422|330.1)×13Fr 10:30-12:0038 A 1 (5381|U111)
Bioanorganische ChemieBioanorganische Chemie Vorlesung×13Mo 14:30-16:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Chemische NanostrukturenChemische Nanostrukturen (Chemie (M.Sc.), Chemie (D),Materials Scienes (M.Sc.)) Vorlesung0×14Di 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×1Mo 08:00-15:00Seminarraum TC (5422|330.1)×1Di 08:15-17:30Seminarraum TC (5422|330.1)×14Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×13Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Catalysis for Modern Organic SynthesisCatalysis for Modern Organic Synthesis Vorlesung×1Di 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Mi 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Fr 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and ApplicationNanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and Application Vorlesung×14Mi 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Physical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation MethodsPhysical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation Methods Vorlesung×14Mi 08:30-10:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Sustainable Industrial ChemistrySustainable Industrial Chemistry Vorlesung×11Fr 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×11Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Modeling of complex chemical reaction networksModeling of complex chemical reaction networks Vorlesung×11Do 08:30-10:00S12 (1385|212)
Bioorganische ChemieBioorganische Chemie Vorlesung×1Mi 10:00-12:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×13Mi 14:00-16:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Praktikumsmodul KatalyseForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Katalyse Praktikum10
Chemische NanostrukturenChemische Nanostrukturen (Chemie (M.Sc.), Chemie (D),Materials Scienes (M.Sc.)) Vorlesung0×14Di 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Colloid ChemistryColloid Chemistry Vorlesung×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Physikalische FestkörperchemiePhysikalische Festkörperchemie Vorlesung0×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM)Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM) Vorlesung×13Fr 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Elektrochemische Energieumwandlung und -speicherungElektrochemische Energiewandlung und -speicherung Vorlesung×14Mi 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×13Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Colloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional MaterialsColloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional Materials Vorlesung×14Mi 08:30-10:0038 A 2 (5381|U103)
BiomaterialsBiomaterials Vorlesung×14Mi 12:30-14:0038 A 2 (5381|U103)
Diffraction: Neutron MethodsLaboratory Course Neutron Scattering Praktikum5×2Mo 08:30-18:00Extern×2Di 08:30-18:00Extern×2Mi 08:30-18:00Extern×2Do 08:30-18:00Extern×2Fr 08:30-18:00Extern
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×11Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Chemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und ProteinenChemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und Proteinen Vorlesung×11Do 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Diffraktionsmethoden zur StrukturaufklärungDiffraktionsmethoden zur Strukturaufklärung Vorlesung×3Mi 14:30-16:00Seminarraum AC (2020|202)×10Mi 14:30-16:00Seminarraum Nebengebäude (2010|211)
Praktikumsmodul Werkstoffe und mesoskopische SystemeForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Werkstoffe und mesoskopische Systeme: Festkörper, Polymere und Nanostrukturen Praktikum10
Praktikumsmodul Frei wählbarForschungspraktikum Frei wählbar Praktikum10
BioreaktortechnikVorlesung Bioreaktortechnik Vorlesung×13Di 10:30-12:0038 A 2 (5381|U103)
Übung Bioreaktortechnik Übung×10Do 14:30-16:0038 A 2 (5381|U103)
Modulbaustein Wissenschaftliche IntegritätWissenschaftliche Integrität Vorlesung0