GENERAL

Columns (5/10)

130 of 130 courses

Virtuelle RealitätEinführung in die Virtuelle Realität (VR I) Vorlesung/Übung6×14Mo 14:30-16:00AH VI (2356|051)×13Di 10:30-12:00AH VI (2356|051)
Effiziente AlgorithmenEffiziente Algorithmen Vorlesung6×12Mo 16:30-18:00AH I (2350|028)×1Mo 16:30-18:00AH V (2356|050)×13Di 16:30-18:00AH V (2356|050)
Effiziente Algorithmen - Übung Tutorium0×15Gruppe 1Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×15Gruppe 1Do 08:30-10:005052 (2356|052)×15Gruppe 2Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×15Gruppe 2Do 10:30-12:005056 (2356|056)×15Gruppe 3Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×15Gruppe 3Do 12:30-14:005052 (2356|052)×15Gruppe 4Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×15Gruppe 4Do 12:30-14:005054 (2356|054)×15Gruppe 5Mi 16:30-18:00AH II (2350|111)×15Gruppe 5Do 16:30-18:005052 (2356|052)×15StandardgruppeMi 16:30-18:00AH II (2350|111)
Grundlagen der ComputergraphikBasic Techniques in Computer Graphics Vorlesung6×14Di 12:30-14:00AH V (2356|050)×15Do 10:30-12:00AH V (2356|050)
Basic Techniques in Computer Graphics Übung0×15Do 12:30-14:00AH I (2350|028)
Implementation of DatabasesImplementation of Databases Vorlesung/Übung6×1Mo 08:30-10:00AH V (2356|050)×11Mo 08:30-10:00Großer B-IT Raum (2356|053.2)×12Fr 08:30-10:00AH I (2350|028)
Künstliche IntelligenzIntroduction to Artificial Intelligence Vorlesung/Übung6×11Mi 14:30-16:00AH V (2356|050)×12Do 18:30-20:00AH V (2356|050)×13Fr 08:30-10:00AH V (2356|050)
High-Performance ComputingEinführung in High-Performance Computing Vorlesung/Übung×13Mo 10:30-12:00H06 (1385|004)×8Do 10:30-12:00H05 (1385|105)
Machine LearningMachine Learning Vorlesung/Übung6×1Di 14:30-16:00AH IV (2354|030)×13Di 14:30-16:00TEMP2 (1515|002)×14Do 08:30-10:00TEMP1 (1515|001)
Quantum Mechanics for Electrical EngineersQuantum Mechanics for Electrical Engineers Vorlesung/Übung4×15Group 1Mi 08:30-10:00MBP2 116 (4273|116)×15StandardgruppeMi 08:30-10:00MBP2 116 (4273|116)
Hardware Platforms for Quantum TechnologyHardware Platforms for Quantum Technology Vorlesung/Übung4×15Gruppe 1Mo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)×13Gruppe 1Di 12:30-14:00MBP2 117 (4273|117)×15Gruppe 2Mo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)×13Gruppe 2Di 12:30-14:00MBP2 015 (4273|015)×14Gruppe 2Fr 08:30-10:00t.b.d.×15StandardgruppeMo 08:30-10:0028B 110 (4282|110)
Quantum Computing (Chalmers University)Quantum Computing (Chalmers University) Vorlesung/Übung6×7Mo 13:15-15:00Online-Veranstaltung×7Do 08:00-09:45Online-Veranstaltung×6Fr 15:15-17:00Online-Veranstaltung
Quantum Computing (Chalmers University) Vorlesung/Übung6
Grundlagen Mobiler AntriebeGrundlagen Mobiler Antriebe Übung×14Di 12:30-14:00H06 (1385|004)
Grundlagen Mobiler Antriebe Vorlesung×15Do 14:30-16:00H06 (1385|004)
Technologie für die KernfusionTechnologie für die Kernfusion Übung×13Mo 18:15-19:00SE 001 (1580|001)
Technologie für die Kernfusion Vorlesung×1Mo 14:00-15:30HKW 4 (1132|503)×14Mo 16:30-18:00SE 001 (1580|001)
Grundlagen der TurbomaschinenGrundlagen der Turbomaschinen Vorlesung×14Mo 14:30-16:00HKW 2 (1132|303)
Grundlagen der Turbomaschinen Übung×12Do 08:30-10:00V (1010|213)×2Do 08:30-10:00VT (1100|U101)
Stromerzeugung und -handelStromerzeugung und -handel Übung×1Di 09:00-11:30EA (1270|109)×1Mi 09:00-12:00EA (1270|109)×15Mi 14:30-15:15EA (1270|109)×1Do 14:00-16:00ZuseLab C3 (2315|211)
Stromerzeugung und -handel Vorlesung×15Mi 12:30-14:00EA (1270|109)×1Do 12:30-15:30ZuseLab S1 (2315|203)×1Do 12:45-14:30ZuseLab C1 (2315|107)
FreileitungenFreileitungen Vorlesung/Übung×13Mo 08:15-11:15klPhys (1090|334)
Optimierung in den IngenieurwissenschaftenOptimierung in den Ingenieurwissenschaften Übung×15Do 14:15-15:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimierung in den Ingenieurwissenschaften Vorlesung×15Do 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Power Electronics - Control, Synthesis and ApplicationsPower Electronics - Control, Synthesis and Applications Vorlesung/Übung×15Mo 08:30-12:00H08 (1385|219)×14Fr 12:30-14:00H08 (1385|219)
Mobile Radio Networks 1Mobile Radio Networks 1 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00B037 (3011|037)×14Mo 14:30-15:15B037 (3011|037)
Estimation and Detection TheoryEstimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Übung×15Mi 12:30-13:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Estimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Vorlesung×15Mi 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
SatellitennavigationSatellitennavigation Vorlesung/Übung4×15Mi 10:15-13:155056 (2356|056)×1Fr 09:00-11:00UMIC_025 (2165|025)
Radar SystemeRadarsysteme Vorlesung/Übung×14Di 11:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Moderne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und GerätModerne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und Gerät Übung×15Mi 14:30-15:15FT (2090|120)
Moderne Kommunikationstechnik - EMV für Mensch und Gerät Vorlesung×15Mi 12:30-14:00FT (2090|120)
Acoustic Virtual RealityAcoustic Virtual Reality Vorlesung/Übung×13StandardgruppeMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1StandardgruppeMo 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)×13ÜbungMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×13ÜbungMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1ÜbungMo 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)×13ÜbungMo 12:30-13:15CN1 (2280|011)×13ÜbungMo 12:30-13:15CN2 (2280|012)×1ÜbungMo 12:30-13:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Antenna EngineeringAntenna Design for Radar Systems Vorlesung×15Mo 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)
Antenna Design for Radar Systems Übung×15Mo 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)
High Voltage Engineering - Testing Systems and DiagnosticsHigh Voltage Engineering -Test Systems and Diagnosis Vorlesung×8Di 12:30-14:00klPhys (1090|334)×2Do 14:30-16:00klPhys (1090|334)×1Fr 14:00-15:30t.b.d.
High Voltage Engineering - Test Systems and Diagnosis Übung×13Do 14:30-16:00klPhys (1090|334)
Magnetic Materials and ApplicationsMagnetic Materials and Applications Vorlesung/Übung×13Do 12:30-14:45E2 (1250|143)
Advanced Topics in Signal Processing and CommunicationAdvanced Topics in Signal Processing and Communication Vorlesung×9Di 15:30-17:00FT (2090|120)×9Di 17:00-17:30FT (2090|120)
Advanced Topics in Signal Processing and Communication Übung
Internationales PatentrechtInternationales Patentrecht Vorlesung/Übung×15Mo 12:30-15:00t.b.d.
Communication Acoustics (Massive Open Online Course)Communication Acoustics (MOOC) Vorlesung/Übung
Grundlagen elektrochemischer Prozesse auf der NanoskalaGrundlagen elektrochemischer Prozesse auf der Nanoskala Vorlesung/Übung×14Di 08:30-11:00WSH S2 (4243|102)
Design, Calculation and Technology of Electrical MachinesDesign, Calculation and Technology of Electrical Machines Vorlesung×14Mi 16:30-18:00E2 (1250|143)×1Mi 16:30-18:00ST 6 (1665|006)
Design, Calculation and Technology of Electrical Machines Übung×14Fr 08:30-09:15E2 (1250|143)×1Fr 09:00-11:00E2 (1250|143)
Power System DynamicsPower Systems Dynamics Vorlesung/Übung×11Di 14:30-16:00MN15 (4122|015)×11Di 14:30-16:00MN16 (4122|016)×6Do 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×5Do 12:30-14:00MN15 (4122|015)×5Do 12:30-14:00MN16 (4122|016)
Electrical Railway Traction DrivesElectrical Railway Traction Drives Vorlesung/Übung×1Di 14:00-17:00Be 225 (1140|225)×1Mi 09:00-12:00VT (1100|U101)×1Mi 11:00-13:00ZuseLab S1 (2315|203)×1Mi 13:00-16:00HKW 1 (1132|203)×1Do 09:00-12:00FT (2090|120)×1Do 13:00-16:00AOC (2020|131)×1Fr 09:00-12:00Be 225 (1140|225)×1Fr 10:00-12:00ZuseLab S1 (2315|203)
Modeling and Simulation of Complex Power SystemsModeling and Simulation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×1Mo 10:00-12:30E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×10Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×7Fr 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Fr 14:30-16:00MN15 (4122|015)×2Fr 14:30-16:00MN16 (4122|016)
NetzbetriebsführungNetzbetriebsführung Übung×14Fr 16:30-17:15EA (1270|109)
Netzbetriebsführung Vorlesung×14Fr 14:30-16:00EA (1270|109)
PhotovoltaikPhotovoltaik Vorlesung/Übung×14StandardgruppeMi 16:30-18:00H10 (1385|217)×1StandardgruppeDo 10:30-12:00AH V (2356|050)×14ÜbungsgruppeMi 16:30-18:00H10 (1385|217)×7ÜbungsgruppeMi 18:00-19:30H10 (1385|217)×1ÜbungsgruppeDo 10:30-12:00AH V (2356|050)
Signal Processing for Radar and Imaging RadarSignal Processing for Radar and Imaging Radar Übung×14Do 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)×1Do 16:30-17:15MMR (R27) (2090|008)
Signal Processing for Radar and Imaging Radar Vorlesung×13Do 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)×1Do 14:30-16:00MMR (R27) (2090|008)
Advanced Control SystemsAdvanced Control Systems Vorlesung×15Mi 18:30-20:00H11 (1385|218)
Advanced Control Systems Übung×15Di 08:30-09:15E2 (1250|143)
Numerische BauelementsimulationNumerische Bauelementsimulation Übung×13Do 10:15-11:00t.b.d.
Numerische Bauelementsimulation Vorlesung×14Do 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMicrofluidic Systems - Bio-MEMS Übung×14Mi 10:00-10:45WSH S2 (4243|102)
Microfluidic Systems - Bio-MEMS Vorlesung×15Mi 10:45-12:15WSH S2 (4243|102)
Nanoelectronics DevicesNanoelelektronische Bauelemente Vorlesung/Übung4×14Di 12:00-13:30WSH S1 (4243|104)×14Di 13:45-14:30WSH S1 (4243|104)
Disruptive Battery Technologies and InnovationDisruptive Battery Technologies and Innovation Vorlesung/Übung×14StandardgruppeFr 08:30-10:00V (1010|213)×14ÜbungFr 08:30-10:00V (1010|213)×14ÜbungFr 10:30-11:15V (1010|213)
Hearing Technology, Audiology, and VoiceHearing Technology, Audiology, and Voice Vorlesung/Übung×1StandardgruppeDo 10:30-12:00AH II (2350|111)×12StandardgruppeDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×12StandardgruppeDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1ÜbungDo 10:30-12:00AH II (2350|111)×12ÜbungDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×12ÜbungDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1ÜbungDo 12:30-13:15AH II (2350|111)×12ÜbungDo 12:30-13:15CN1 (2280|011)×12ÜbungDo 12:30-13:15CN2 (2280|012)
Battery Storage SystemsBattery Storage Systems Vorlesung/Übung×14Mo 08:30-10:00Eph (1090|321)×1Mo 08:30-10:00I (1010|101)
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Vorlesung/Übung×13StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1StandardgruppeDi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)×13ÜbungDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×1ÜbungDi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)×14ÜbungDi 12:30-13:15CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 12:30-13:15CN2 (2280|012)
High Frequency ElectronicsHöchstfrequenzelektronik Vorlesung/Übung×14Fr 12:30-15:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Compound Semiconductors and Optical ComponentsCompound Semiconductors and Optical Components (CSOC) Vorlesung/Übung×15Mi 14:30-17:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Advanced Compiler EngineeringFortgeschrittener Compilerbau Vorlesung×12Di 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Fortgeschrittener Compilerbau Übung×12Di 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Dynamics of Electrical MachinesDynamics of Electrical Machines Übung×15Mo 12:30-13:15SG 513 (1810|513)
Dynamics of Electrical Machines Vorlesung×14Mo 16:30-18:00E2 (1250|143)×1Mo 16:30-18:00TD (1300|408)
Energy Storage SystemsEnergiespeichertechnologien Vorlesung/Übung×15Mo 10:30-12:00FT (2090|120)
Solid State TechnologyFestkörpertechnologie Vorlesung/Übung4×15Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)×15Mi 12:15-13:00WSH S1 (4243|104)
Principles and Design of Communication Systems and NetworksPrinciples and Design of Communication Systems and Networks Vorlesung×14Do 09:30-11:00B037 (3011|037)
Principles and Design of Communication Systems and Networks Übung×14Do 11:30-12:15B037 (3011|037)
Computer Arithmetic - FundamentalsComputer Arithmetic - Fundamentals Vorlesung×14Fr 12:30-14:00UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Fundamentals Übung×14Fr 14:30-15:15UMIC_025 (2165|025)
Digital Speech TransmissionDigital Speech Transmission Vorlesung×15Do 08:30-10:004G (2040|201)
Digital Speech Transmission Übung×15Do 10:15-11:004G (2040|201)×15Do 10:30-11:15t.b.d.
Robotics and Man-Machine Interaction 1Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Übung×15Mi 14:30-15:15PPS H2 (2315|001)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Vorlesung×14Di 12:30-14:00II (1010|201)
Communication ProtocolsCommunication Protocols Vorlesung/Übung×14Di 12:30-14:003010|019×10Mi 16:30-17:15AH VI (2356|051)
Compound Semiconductors: Physics, Technology and ApplicationCompound Semiconductors: Physics, Technology and Application (ehemals III-V-Halbleiter 1) Übung×15Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Physics, Technology and Application (ehemals III-V-Halbleiter 1) Vorlesung×15Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
VLSI Design for Digital Signal Processing - FundamentalsVLSI-Design for Digital Signal Processing - Fundamentals Übung×14Fr 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Fundamentals Vorlesung×14Fr 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
ElectroacousticsElectroacoustics Vorlesung/Übung×14StandardgruppeMi 12:30-14:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeMi 12:30-14:00CN2 (2280|012)×1StandardgruppeMi 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)×14ÜbungMi 12:30-14:00CN1 (2280|011)×14ÜbungMi 12:30-14:00CN2 (2280|012)×1ÜbungMi 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)×14ÜbungMi 14:30-15:15CN1 (2280|011)×14ÜbungMi 14:30-15:15CN2 (2280|012)
Fundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics - Technology and ApplicationsFundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics: Technology and Applications (ehemals Organische Elektronik und Optoelektronik I) Vorlesung/Übung×14Do 10:30-13:00WSH S2 (4243|102)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal ProcessingMedical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Vorlesung×15Mi 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Übung×15Mi 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Metrology - Analytical Methods for Semiconductor CharacterizationMetrology - Analytical Methods for Semiconductor Characterization Vorlesung×14Mo 08:30-10:30Online-Veranstaltung
Metrology - Analytical Methods for Semiconductor Characterization - Übung Übung×14Mo 08:30-10:00Online-Veranstaltung
Modeling of Mechatronic SystemsModeling of Mechatronic Systems Vorlesung×15Mo 10:30-12:00AH VI (2356|051)
Modeling of Mechatronic Systems Übung×14Do 16:30-18:00AH II (2350|111)×1Do 16:30-18:00HKW 2 (1132|303)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Logic and MemoriesNovel Materials and Devices in Information Technology - Logic and Memories Übung×15Mi 14:30-15:15IPC Hörsaal (2400|U101)
Novel Materials and Devices in Information Technology - Logic and Memories Vorlesung×15Mi 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Power Semiconductor DevicesPower Semiconductor Devices Vorlesung/Übung×14Di 12:30-14:00H11 (1385|218)×15Mi 14:30-16:00H08 (1385|219)
Optical Telecommunications - DevicesOptical Telecommunications 1: Devices Vorlesung/Übung×14Di 10:30-12:00S06 (1385|206)×14Di 12:30-13:15S06 (1385|206)
Power Management Integrated CircuitsPower Management Integrated Circuits Übung×4Mi 10:30-11:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Power Management Integrated Circuits Vorlesung×15Mi 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Physical Sensors in Silicon TechnologyPhysical Sensors in Silicon Technology Vorlesung×15Mo 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Physical Sensors in Silicon Technology Übung×15Mo 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Fach-/Modulprüfung4
Einsatz oxidischer Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und EigenschaftenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Vorlesung
Oxidische Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Übung
Simulation of Robotic Systems, Sensors and EnvironmentSimulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Vorlesung×15Mo 12:30-14:00AH V (2356|050)
Simulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Übung×14Fr 10:30-11:15AH V (2356|050)
Image Data AnalysisImage Data Analysis Vorlesung/Übung×14Do 10:30-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Antenna Design for Radar SystemsAntenna Design for Radar Systems Vorlesung×15Mo 14:30-16:00FT 103 (2090|U203)
Antenna Design for Radar Systems Übung×15Mo 16:30-17:15FT 103 (2090|U203)
High Frequency Technology - Passive RF ComponentsHigh Frequency Technology - Passive RF Components Übung×14Di 10:45-11:30FT (2090|120)
High Frequency Technology - Passive RF Components Vorlesung×1Di 08:30-10:00FT (2090|120)×14Di 09:00-10:30FT (2090|120)
Future Energy System - Part 1: Power Generation from Renewable EnergiesRingvorlesung: Future Energy System Vorlesung/Übung×14StandardgruppeMo 12:30-14:00Eph (1090|321)×1StandardgruppeMo 12:30-14:00PPS H1 (2315|101)×14ÜbungsgruppeMo 12:30-14:00Eph (1090|321)×1ÜbungsgruppeMo 12:30-14:00PPS H1 (2315|101)×14ÜbungsgruppeMo 14:30-15:15Eph (1090|321)×1ÜbungsgruppeMo 14:30-15:15Online-Veranstaltung
BioelectronicsBioelectronics Übung×14Fr 12:15-13:00WSH S1 (4243|104)
Bioelectronics Vorlesung×14Fr 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)
Electric Distribution Grids and Smart GridsElectric Distribution Grids and Smart Grids Übung×11Do 10:30-12:00EA (1270|109)
Electric Distribution Grids and Smart Grids Vorlesung×10Do 08:30-10:00EA (1270|109)
Optimal ControlOptimal Control Vorlesung×15Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimal Control Übung×15Do 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Stochastic ControlStochastic Control Vorlesung×1Mo 18:30-20:30Seminarraum (2321|333)×1Di 18:30-20:30Seminarraum (2321|333)×10Mi 08:30-10:00Seminarraum (2321|333)×1Mi 18:30-20:30Seminarraum (2321|333)×1Do 18:30-20:30Seminarraum (2321|333)
Stochastic Control Übung×10Mi 10:30-12:00Seminarraum (2321|333)
Tissue ElectronicsTissue Electronics Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×1Di 15:00-16:30WSH S1 (4243|104)×7Mi 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×1Mi 08:30-10:00WSH S2 (4243|102)
Microprocessor ArchitecturesMicroprocessor architectures Übung×13Di 18:30-19:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Microprocessor architectures Vorlesung×13Mi 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Economics of Technological DiffusionEconomics of Technological Diffusion Übung×12Mi 10:30-12:00H07 (1385|104)
Economics of Technological Diffusion Vorlesung×12Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×1Mo 10:30-12:00E2 (1250|143)
Unobtrusive Monitoring of Vital SignsUnobtrusive Monitoring of Vital Signs Vorlesung×15Di 14:30-16:00S15 (1385|215)
Unobtrusive Monitoring of Vital Signs Übung×14Di 12:30-13:15S15 (1385|215)
Signal Processing for Mobile CommunicationsSignal Processing for Mobile Communications Vorlesung/Übung×15Mo 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)×15Mo 12:30-13:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Linux Kernel ProgrammingLinux Kernel Programming Vorlesung×11Mi 14:30-16:00AH VI (2356|051)
Linux Kernel Programming Übung0×13Di 10:30-12:00UMIC_024 (2165|024)×13Di 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)×13Do 10:30-12:00UMIC_024 (2165|024)×14Do 10:30-12:00UMIC_025 (2165|025)