Wahlpflichtmodule für den Vertiefungsbereich General Business and Economics

Columns (5/10)

42 of 42 courses

Meet the Circular Economy - Nachhaltige Innovation in der Praxis [Aktuelles Thema]Meet the Circular Economy - Nachhaltige Innovation in der Praxis [Aktuelles Thema] Vorlesung/Übung×6Mo 16:00-19:00TEMP1 (1515|001)×1Mo 16:15-19:15TEMP1 (1515|001)×8Mi 10:00-11:30MetP11 (2181|102)×1Fr 10:00-15:00TEMP2 (1515|002)
Strategische Entscheidungen im Consulting [Aktuelles Thema]Strategische Entscheidungen im Consulting [Aktuelles Thema] Seminar5×1Mi 08:00-12:00Extern×5Mi 09:00-12:00Extern×5Mi 09:00-12:00Online-Veranstaltung×1Fr 10:00-18:30S03 (1385|203)×1Fr 13:30-17:30Extern
Graduate Microeconomics [Aktuelles Thema]Graduate Microeconomics [Current Topic] Vorlesung/Übung×1Mi 09:00-16:00Extern×1Do 09:00-16:00Extern×1Fr 09:00-16:00Extern
Adoption and Diffusion of Innovations for Sustainable Development [Current Topic]Adoption and Diffusion of Innovations for Sustainable Development [Current Topic] Seminar10×1Mo 09:00-14:00C102 (3010|102)×7Mo 10:15-11:45C102 (3010|102)
Introduction to Cryptocurrencies, Blockchain and Decentralized Finance [Current Topic]Introduction to Cryptocurrencies, Blockchain and Decentralized Finance [Current Topic] Seminar5×1Mo 08:30-18:00C102 (3010|102)×1Mo 10:30-18:00C102 (3010|102)×1Di 08:30-12:00C102 (3010|102)×1Di 08:30-12:30C102 (3010|102)×1Mi 08:30-14:30B201 (3011|201)×1Do 08:30-14:30HKW 4 (1132|503)×1Fr 10:30-18:00B201 (3011|201)
Human Resource Management & Industrielle BeziehungenHuman Resource Management & Industrielle Beziehungen Übung×12Do 14:30-16:00V (1010|213)
Human Resource Management & Industrielle Beziehungen Vorlesung×13Di 14:30-16:00III (1010|107)
InformationsmanagementInformationsmanagement Übung×10Fr 08:30-10:00Fk 9 (1541|209)
Informationsmanagement Vorlesung×12Di 10:30-12:00Phil (1070|113)
Portfolio ManagementPortfolio Management Übung×12Do 10:30-12:00AS (1050|U101)
Portfolio Management Vorlesung
Qualitative ForschungsmethodenQualitative Forschungsmethoden Übung
Qualitative Forschungsmethoden Vorlesung5×6Do 08:30-11:30Online-Veranstaltung
Service Design & EngineeringService Design & Engineering Seminar5×12Fr 08:30-16:00Online-Veranstaltung
Entrepreneurial Finance and Venture CapitalEntrepreneurial Finance and Venture Capital Vorlesung×2Di 11:00-14:00Online-Veranstaltung×2Sa 08:00-16:00H06 (1385|004)×2Sa 08:00-16:00S01 (1385|201)×2Sa 08:00-16:00S02 (1385|202)×2Sa 08:00-16:00S03 (1385|203)×2Sa 08:00-16:00S04 (1385|204)×2Sa 08:00-16:00S05 (1385|205)×2Sa 08:00-16:00S06 (1385|206)
Entrepreneurial Finance and Venture Capital Übung×1Di 14:15-17:15H07 (1385|104)×1Di 15:00-16:00ZuseLab C1 (2315|107)
Managing the Innovation Process: Online FormatManaging the Innovation Process: Online-Format Vorlesung
Managing the Innovation Process: Online-Format Übung
Advanced MicroeconomicsAdvanced Microeconomics Übung×11Gruppe 1Do 08:30-10:00HKW 1 (1132|203)×12Gruppe 2Di 18:30-20:00HKW 1 (1132|203)
Advanced Microeconomics Vorlesung×12Do 12:30-14:00H09 (1385|220)
Managing the Innovation Process: In-Class FormatManaging the Innovation Process: In-class Format Vorlesung5×14Mo 16:15-20:15Z3 (1420|302)
Managing the Innovation Process: In-class Format Übung
Organization Theory: Online FormatOrganization Theory: Online Format Vorlesung×2Di 14:00-15:30t.b.d.×1Di 15:00-16:30t.b.d.
Machine Learning and Data AnalyticsMachine Learning and Data Analytics Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00Se 1 (3024|003.1)×1Di 08:30-10:00B201 (3011|201)×13Di 10:30-12:00Se 1 (3024|003.1)
MicroeconometricsMicroeconometrics Vorlesung×14Fr 10:30-12:00H06 (1385|004)
Microeconometrics Übung×12Do 14:30-16:00H06 (1385|004)
Optimierung von DistributionsnetzwerkenOptimierung von Distributionsnetzwerken Vorlesung×12Do 14:30-16:00H10 (1385|217)
Optimierung von Distributionsnetzwerken Übung×12Do 10:30-12:00H11 (1385|218)
ProjektmanagementProjektmanagement Vorlesung×5Fr 14:30-18:30H07 (1385|104)
Projektmanagement Übung×5Fr 14:30-16:00H07 (1385|104)
Algorithmic Game TheoryAlgorithmic Game Theory [MSBWL, MSWIWI, MSWIING] Vorlesung×1Mi 10:00-11:00B201 (3011|201)×1Do 10:00-11:00B201 (3011|201)×11Do 14:30-16:00Phil (1070|113)×1Do 14:30-16:00R 5 (1080|005)
Algorithmic Game Theory [MSBWL, MSWIWI, MSWIING] Übung×12Di 14:30-16:00Phil (1070|113)
Behavioral EconomicsBehavioral Economics Übung×13Di 16:30-18:00SG 13 (1810|013)
Behavioral Economics Vorlesung×12Do 12:30-14:00SG 13 (1810|013)
EnergiesystemanalyseEnergiesystemanalyse Vorlesung/Übung×12Di 12:15-15:15E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
Wettbewerb und Regulierung auf den EnergiemärktenWettbewerb und Regulierung auf den Energiemärkten Seminar5
Managerial Accounting and ControllingManagerial Accounting and Controlling Vorlesung×13Di 14:30-16:00H06 (1385|004)
Managerial Accounting and Controlling Übung×13Di 12:30-14:00H09 (1385|220)
Anlagenwirtschaft in der Prozess- und EnergieindustrieAnlagenwirtschaft in der Prozess- und Energieindustrie Vorlesung×8Di 08:30-12:00C102 (3010|102)
Anlagenwirtschaft in der Prozess- und Energieindustrie Übung×7Do 14:30-16:00B201 (3011|201)
Empirische Forschung im Bereich Corporate Finance mit StataEmpirische Forschung im Bereich Corporate Finance mit Stata Seminar5×1Do 09:00-18:00SE 003 (1580|003)×1Do 10:00-17:00SE 003 (1580|003)×1Do 10:00-17:00SE 102 (1580|102)×1Fr 09:00-18:00SE 002 (1580|002)×1Fr 09:30-18:30SE 001 (1580|001)×2Fr 10:00-17:00SG 403 (1810|403)
Introduction to Industrial EcologyIntroduction to Industrial Ecology Seminar10×1Mo 10:30-12:00t.b.d.×2Mo 10:30-12:30t.b.d.×1Di 10:30-12:30t.b.d.×1Mi 10:30-12:30t.b.d.×1Do 10:30-12:30t.b.d.×2Do 10:30-13:00t.b.d.