Computer Science

Columns (5/10)

11 of 11 courses

Simulation Sciences SeminarSimulation Sciences Seminar Seminar×14Mo 14:30-16:00t.b.d.
Eingebettete SystemeEinführung in eingebettete Systeme Vorlesung/Übung6×13Mo 14:30-16:00AH II (2350|111)×11Di 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Embedded Systems (International Academy) Vorlesung/Übung×13Mo 16:30-18:00AH III (2350|314.1)×12Di 14:30-16:00AH III (2350|314.1)
GeometrieverarbeitungGeometrieverarbeitung Vorlesung6×13Di 10:30-12:00AH I (2350|028)×11Do 10:30-12:00AH V (2356|050)
Geometrieverarbeitung Übung0×14Fr 10:30-12:002359|118
Leistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler ProgrammeLeistungs- und Korrektheitsanalyse paralleler Programme Vorlesung/Übung×11Di 10:30-12:005054 (2356|054)×11Do 14:30-16:005056 (2356|056)×1Do 14:30-16:00Extern
Computer VisionComputer Vision Vorlesung/Übung6×13Mo 14:30-16:00H02 (1385|102)×10Di 10:30-12:00Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)×1Di 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Sustainable Computational EngineeringSustainable Computational Engineering Vorlesung×13Mi 12:30-14:00t.b.d.
Sustainable Computational Engineering Übung×12Do 15:15-16:00t.b.d.
Physikalische Simulation im Visual ComputingPhysikalische Simulation im Visual Computing Vorlesung/Übung0×12Mi 10:30-12:005056 (2356|056)×13Fr 10:30-12:005056 (2356|056)
Seminar: Mathematical Concepts of Machine LearningMathematical Concepts of Machine Learning Seminar×14Mo 14:30-16:00t.b.d.