Übergreifender Wahlpflichtbereich

Columns (5/10)

40 of 40 courses

Alternative EnergietechnikenAlternative Energietechniken Übung×14Mo 18:30-20:00Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Alternative Energietechniken Vorlesung×1Fr 10:30-12:00Großer Hörsaal AM (1420|210)×13Fr 10:30-12:00TEMP2 (1515|002)
Angewandte Quantenchemie für IngenieureAngewandte Quantenchemie für Ingenieure Vorlesung×13Mi 14:30-16:00TD (1300|408)
Angewandte Quantenchemie für Ingenieure Übung×14Mo 10:30-11:15TD (1300|408)
Chemie für VerfahrenstechnikChemie für Verfahrenstechnik Vorlesung×11Di 14:30-15:1538 A 2 (5381|U103)×1Mi 15:30-16:1538 A 1 (5381|U111)×14Fr 08:30-10:0038 A 1 (5381|U111)
Computational Systems BiotechnologyComputational Systems Biotechnology 1 Vorlesung/Übung×1Mo 08:15-17:00Extern×1Di 08:15-17:00Extern×3Di 18:00-20:005001|001×1Di 18:00-20:00Online-Veranstaltung×1Mi 08:15-17:00Extern×1Do 08:15-17:00Extern×1Fr 08:15-17:00Extern
Grundlagen optischer StrömungsmessverfahrenGrundlagen optischer Strömungsmessverfahren Übung
Grundlagen optischer Strömungsmessverfahren Vorlesung
Laser in Bio- und MedizintechnikÜbung Laser in Bio- und Medizintechnik Übung×14Fr 12:30-14:00t.b.d.
Laser in Bio- und Medizintechnik Vorlesung×14Fr 10:30-12:00t.b.d.
LasermesstechnikÜbung Lasermesstechnik Übung×13Di 12:30-14:00t.b.d.
Lasermesstechnik Vorlesung×13Di 10:30-12:00t.b.d.
Medizinische VerfahrenstechnikMedizinische Verfahrenstechnik Übung×12Do 10:30-12:00V (1010|213)
Medizinische Verfahrenstechnik Vorlesung×13Mi 10:30-12:00H07 (1385|104)
Modellgestützte SchätzmethodenModellgestützte Schätzmethoden Vorlesung0×1Mo 12:30-14:00AH I (2350|028)×1Mo 12:30-14:00I (1010|101)×1Do 08:30-10:00ZuseLab C4 (2315|201)×12Do 16:30-18:00V (1010|213)
Modellgestützte Schätzmethoden (Übung) Übung0×9Do 10:30-12:00ZuseLab C3 (2315|211)×6Do 10:30-12:00ZuseLab C4 (2315|201)×7Do 10:30-12:00ZuseLab C5 (2315|202)×1Do 10:30-12:00ZuseLab S1 (2315|203)×1Do 16:30-18:00ZuseLab C3 (2315|211)
Numerische Strömungsmechanik INumerische Strömungsmechanik I Übung×13Mi 16:30-17:15H06 (1385|004)
Numerische Strömungsmechanik I Vorlesung×13Di 12:30-14:00H05 (1385|105)
Physikalische FestkörperchemiePhysikalische Festkörperchemie Vorlesung0×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Physikalische Festkörperchemie Übung×1Di 14:00-15:00IPC Hörsaal (2400|U101)×13Di 14:15-15:00IPC Hörsaal (2400|U101)
RheologieRheologie Vorlesung×10Do 10:30-12:005001|005
Rheologie Übung×10Fr 10:30-12:005001|005
Angewandte Produktentwicklung in der VerfahrenstechnikAngewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik Projekt
Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik - Kick Off Meeting Seminar
Angewandte Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik Projekt6
Online-Analytik von FermentierungsprozessenVorlesung Online-Analytik von Fermentationsprozessen Vorlesung×11Mi 16:30-18:0038 A 2 (5381|U103)
Höhere RegelungstechnikHöhere Regelungstechnik Vorlesung×13Mi 10:30-12:00AH V (2356|050)
Höhere Regelungstechnik Übung×14Mo 12:30-14:00AH V (2356|050)
Apparateinnovationen in der chemischen IndustrieApparateinnovationen in der chemischen Industrie Seminar×3Mo 10:00-15:00t.b.d.×3Mi 10:00-15:00t.b.d.×1Do 10:00-15:00t.b.d.×3Fr 10:00-15:00t.b.d.
Water and Wastewater Treatment TechnologiesWater and Wastewater Treatment Technologies Vorlesung×14Fr 12:30-14:00BS 312 (2130|312)
Water and Wastewater Treatment Technologies Übung×14Fr 14:30-16:00BS 312 (2130|312)
Seminar: Elektrochemische Anwendungen in Forschung und IndustrieSeminar: Elektrochemische Anwendungen in Forschung und Industrie Seminar4×1Mo 10:00-12:005001|005
Colloid ChemistryColloid Chemistry Vorlesung×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×13Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Katalyse in Mobilen AntriebenKatalyse in Mobilen Antrieben Übung×12Do 10:30-11:15S16 (1385|216)
Katalyse in Mobilen Antrieben Vorlesung×12Do 08:30-10:00S16 (1385|216)
Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process EngineeringFundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering Vorlesung×13Mi 10:30-12:00S13 (1385|213)
Fundamentals of Optical Diagnostics for Energy, Chemical and Process Engineering Übung×12Do 14:30-16:00ST 4 (1665|004)
Modellprädiktive RegelungModellprädiktive Regelung Vorlesung×1Do 14:30-16:00H07 (1385|104)×11Do 14:30-16:00t.b.d.
Modellprädiktive Regelung Übung×12Do 16:30-18:00t.b.d.