Vertiefungsrichtungen

Columns (5/10)

63 of 63 courses

Bioaktive VerbindungenBioaktive Verbindungen (Naturstoffe) Vorlesung0×14Mo 08:30-10:00OC Hörsaal (2030|015)
Bioanorganische ChemieBioanorganische Chemie Vorlesung×14Mo 14:30-16:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Heterozyklen in der medizinischen ChemieHeterozyklen in der medizinischen Chemie Vorlesung×14Mo 10:30-12:00OC Hörsaal (2030|015)
Organometallchemie und homogene KatalyseOrganometallchemie und homogene Katalyse Vorlesung0×14Fr 08:30-10:00FT (2090|120)
Bio- und OrganokatalyseBio- und Organokatalyse Vorlesung0×14Fr 14:30-16:00OC Hörsaal (2030|015)
Industrial Organic ChemistryIndustrial Organic Chemistry Vorlesung×1Mo 08:00-17:00IPC Hörsaal (2400|U101)×1Di 08:00-17:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Catalysis for Modern Organic SynthesisCatalysis for Modern Organic Synthesis Vorlesung×1Di 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Mi 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Do 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Fr 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Colloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional MaterialsColloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional Materials Vorlesung×13Mi 08:30-10:0038 A 2 (5381|U103)×1Fr 16:30-18:0038 A 2 (5381|U103)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and ApplicationNanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and Application Vorlesung×12Mi 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Physical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation MethodsPhysical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation Methods Vorlesung×13Mi 08:30-10:00OC Hörsaal (2030|015)
Chemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und ProteinenChemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und Proteinen Vorlesung×12Do 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
BiomaterialsBiomaterials Vorlesung×13Mi 12:30-14:0038 A 2 (5381|U103)
Praktikumsmodul Bioaktive Verbindungen und synthetische MethodenForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Bioaktive Verbindungen und synthetische Methoden Praktikum10
Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM)Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM) Vorlesung×14Fr 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Mathematical Aspects in Computational ChemistryMathematische Modelle der Natur- und Ingenieurwissenschaften (PDEs) Übung0
Theoretische Chemie IITheoretische Chemie II Vorlesung×12Do 12:30-14:00OC Hörsaal (2030|015)
Theorie der Chemischen Bindung Teil II: AnwendungenTheorie der chemischen Bindung II: Anwendungen Vorlesung×14Di 13:30-15:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×13Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×14Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Quantenchemische Simulationsmethoden für große molekulare SystemeQuantenchemische Simulationsmethoden für große molekulare Systeme Vorlesung×13Di 17:00-18:30IPC Seminarraum *neu* (2400|012)
Diffraction: Neutron MethodsLaboratory Course Neutron Scattering Praktikum5×2Mo 08:30-18:00Extern×2Di 08:30-18:00Extern×2Mi 08:30-18:00Extern×2Do 08:30-18:00Extern×2Fr 08:30-18:00Extern
Vom Photon Spin zur MagnetresonanztomografieVom Photon Spin zur Magnetresonanztomografie Vorlesung×14Mo 16:30-18:0038 A 3 (5381|006)
Diffraktionsmethoden zur StrukturaufklärungDiffraktionsmethoden zur Strukturaufklärung Vorlesung×13Mi 14:30-16:00Seminarraum Nebengebäude (2010|211)
Praktikumsmodul Computerchemie und SpektroskopieForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Computerchemie und Spektroskopie Praktikum10
Advanced Magnetic ResonanceAdvanced Magnetic Resonance Vorlesung×12Do 14:30-16:0038 A 3 (5381|006)
Advanced Magnetic Resonance Übung1×12Do 16:15-17:0038 A 3 (5381|006)
Quantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach MaßQuantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach Maß Vorlesung0×12Do 10:30-12:00AC (2010|107)×12Do 10:30-12:00Experimentierhörsaal (2020|102)
Quantenchemie der festen Materie - Bänder, Bindungen, Werkstoffe nach Maß Übung2×13Mi 16:30-18:00Seminarraum AC (2020|202)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×12Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Bio- und OrganokatalyseBio- und Organokatalyse Vorlesung0×14Fr 14:30-16:00OC Hörsaal (2030|015)
Organometallchemie und homogene KatalyseOrganometallchemie und homogene Katalyse Vorlesung0×14Fr 08:30-10:00FT (2090|120)
Reaction EngineeringReaction Engineering Vorlesung×14Fr 10:30-12:0038 A 1 (5381|U111)
Bioanorganische ChemieBioanorganische Chemie Vorlesung×14Mo 14:30-16:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Chemische NanostrukturenChemische Nanostrukturen (Chemie (M.Sc.), Chemie (D),Materials Scienes (M.Sc.)) Vorlesung0×14Di 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
In Situ Spectroscopy for Process ControlIn Situ Spectroscopy for Process Control Vorlesung×13Mi 10:30-12:00Seminarraum TC (5422|330.1)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×14Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Catalysis for Modern Organic SynthesisCatalysis for Modern Organic Synthesis Vorlesung×1Di 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Mi 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Do 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)×1Fr 08:15-18:00OC Seminarraum 6. Etage links (2031|610)
Mechanistic Studies in Molecular CatalysisMechanistic Studies in Molecular Catalysis Vorlesung×13Mi 14:30-16:0038 A 1 (5381|U111)
Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and ApplicationNanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization and Application Vorlesung×12Mi 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Physical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation MethodsPhysical Organic Chemistry: Mechanistic Investigation Methods Vorlesung×13Mi 08:30-10:00OC Hörsaal (2030|015)
Sustainable Industrial ChemistrySustainable Industrial Chemistry Vorlesung×14Fr 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×12Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Modeling of complex chemical reaction networksModeling of complex chemical reaction networks Vorlesung×14Fr 12:30-14:0038 A 3 (5381|006)
Praktikumsmodul KatalyseForschungspraktikum Katalyse Fach-/Modulprüfung10
Forschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Katalyse Praktikum10
Chemische NanostrukturenChemische Nanostrukturen (Chemie (M.Sc.), Chemie (D),Materials Scienes (M.Sc.)) Vorlesung0×14Di 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Colloid ChemistryColloid Chemistry Vorlesung×13Di 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Physikalische FestkörperchemiePhysikalische Festkörperchemie Vorlesung0×13Di 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM)Einzelmolekül- und superauflösende Fluoreszenzmikroskopie (SRM) Vorlesung×14Fr 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Elektrochemische Energieumwandlung und -speicherungElektrochemische Energiewandlung und -speicherung Vorlesung×13Mi 10:30-12:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Multiphase Catalysis: Principle and Industrial ApplicationMultiphase Catalysis: Principle and Industrial Application Vorlesung×14Mo 12:30-14:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Colloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional MaterialsColloidal Hydrogels: Synthesis and Applications in Functional Materials Vorlesung×13Mi 08:30-10:0038 A 2 (5381|U103)×1Fr 16:30-18:0038 A 2 (5381|U103)
BiomaterialsBiomaterials Vorlesung×13Mi 12:30-14:0038 A 2 (5381|U103)
Diffraction: Neutron MethodsLaboratory Course Neutron Scattering Praktikum5×2Mo 08:30-18:00Extern×2Di 08:30-18:00Extern×2Mi 08:30-18:00Extern×2Do 08:30-18:00Extern×2Fr 08:30-18:00Extern
Streumethoden zur Untersuchung komplexer FluideStreumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Vorlesung0×12Do 08:30-10:00IPC Hörsaal (2400|U101)
Streumethoden zur Untersuchung komplexer Fluide Übung2×13Di 15:15-16:45AC (2010|107)
Chemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und ProteinenChemische Synthese, Modifikationen und therapeutische Steuerung von Nukleinsäuren, Peptiden und Proteinen Vorlesung×12Do 12:30-14:0038 A 1 (5381|U111)
Diffraktionsmethoden zur StrukturaufklärungDiffraktionsmethoden zur Strukturaufklärung Vorlesung×13Mi 14:30-16:00Seminarraum Nebengebäude (2010|211)
Praktikumsmodul Werkstoffe und mesoskopische SystemeForschungspraktikum der Vertiefungsrichtung Werkstoffe und mesoskopische Systeme: Festkörper, Polymere und Nanostrukturen Praktikum10