Wahlfach (GENERAL)

Columns (5/10)

117 of 117 courses

Ad-Hoc Networks: Architectures and ProtocolsAd-Hoc Networks: Architectures and Protocols Vorlesung/Übung×12Mi 16:00-17:30B037 (3011|037)×11Do 12:30-13:15B037 (3011|037)
Advanced Coding and ModulationAdvanced Coding and Modulation Übung×13Mi 10:15-11:004G (2040|201)
Advanced Coding and Modulation Vorlesung×13Mi 08:30-10:004G (2040|201)
Alternative und elektrifizierte FahrzeugantriebeAlternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Übung×14Fr 08:30-10:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe (Unkonventionelle Fahrzeugantriebe) Vorlesung×13Mi 14:30-16:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Automation of Complex Power SystemsAutomation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×13Mo 16:30-18:00AH I (2350|028)×11Mi 16:30-18:00AH I (2350|028)
DSP Design Methodologies and ToolsDSP Design Methodologies and Tools Vorlesung×13Mi 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
DSP Design Methodologies and Tools Übung×13Mi 10:30-11:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Economics of Technical ChangeEconomics of Technical Change Vorlesung×6Fr 10:30-12:00H09 (1385|220)×6Fr 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Economics of Technical Change Übung×1Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×10Mo 14:30-16:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
Electronic and Optical Measurement TechniquesElectronic and Optical Measurement Techniques Übung×14Fr 12:15-13:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic and Optical Measurement Techniques Vorlesung×14Fr 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic Design AutomationElectronic Design Automation Vorlesung×3Di 14:30-16:00UMIC_024 (2165|024)×6Di 14:30-16:00UMIC_025 (2165|025)
Electronic Design Automation Übung×6Di 16:15-17:00UMIC_025 (2165|025)×3Di 16:30-17:15UMIC_024 (2165|024)
Electronic Noise in Devices and CircuitsElectronic Noise in Devices and Circuits Vorlesung×12Do 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Electronic Noise in Devices and Circuits Übung×11Do 10:15-11:00B1.22 (3021|122)
Estimation, Information Fusion and Machine LearningEstimation, Information Fusion and Machine Learning - Cognitive Tools for Cyber-Physical Systems Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)×14Mo 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Fabrication and Characterization of Nanoelectronic Devices and CircuitsHerstellung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen Vorlesung/Übung×13Mi 08:30-10:45t.b.d.×13Mi 10:00-12:15t.b.d.
Faults and Stability in Power SystemsFaults and Stability in Power Systems Übung×1Mi 08:00-11:00EA (1270|109)×13Mi 10:30-11:15EA (1270|109)
Faults and Stability in Power Systems Vorlesung×13Mi 08:30-10:00EA (1270|109)
GaN: Material, Technology and DevicesGaN: Material, Technology and Devices Vorlesung/Übung×13Di 10:00-12:15WSH S2 (4243|102)
High Voltage Engineering - Insulation SystemsHigh Voltage Engineering - Insulation Systems Vorlesung×13Di 12:30-14:00klPhys (1090|334)×2Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
High Voltage Engineering - Insulation Systems Übung×12Do 14:30-16:00E1 (1090|301)
Measurement Techniques and Distributed Intelligence for Power SystemsMeasurement Techniques and Distributed Intelligence for Power Systems Vorlesung/Übung×9Mo 08:30-10:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)×2Mo 08:30-10:00Extern×1Mo 08:30-10:00MN15 (4122|015)×1Mo 08:30-10:00MN16 (4122|016)×8Mi 16:30-18:00E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×12Mi 09:45-10:30WSH S1 (4243|104)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×13Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)
Modern Control SystemsModern Control Systems Vorlesung/Übung×12Mo 12:30-14:00EA (1270|109)×11Mi 12:30-14:00EA (1270|109)
Power Economics in Liberalised Electricity MarketsPower Economics in Liberalised Electricity Markets Übung×14Fr 15:45-16:301270|104
Power Economics in Liberalised Electricity Markets Vorlesung×1Fr 10:00-12:301270|104×13Fr 14:00-15:301270|104
Quantum Simulations of Carbon Nanotube and Graphene Nano-ribbon Field-effect TransistorsQuantensimulationen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen- und Graphen-Nanoribbon-Feldeffekttransistoren Vorlesung/Übung×13Di 10:30-12:45t.b.d.×13Di 10:30-12:45WSH Praktikum (4243|105)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication SystemsSignal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Vorlesung4×13Mi 12:30-14:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Signal Processing in Multi-Antenna (MIMO) Communication System Übung0×13Mi 14:30-15:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Technical AcousticsTechnical Acoustics Vorlesung/Übung×13ExerciseMi 12:30-14:00CN1 (2280|011)×13ExerciseMi 12:30-14:00CN2 (2280|012)×13ExerciseMi 14:30-15:15CN1 (2280|011)×13ExerciseMi 14:30-15:15CN2 (2280|012)×13StandardgruppeMi 12:30-14:00CN1 (2280|011)×13StandardgruppeMi 12:30-14:00CN2 (2280|012)
UmweltökonomieUmweltökonomie Vorlesung×3Di 08:30-10:00AH IV (2354|030)×3Di 08:30-11:30AH IV (2354|030)×2Di 08:30-10:00Online-Veranstaltung×1Di 08:30-11:30Online-Veranstaltung
Umweltökonomie Übung×2Mi 08:30-10:00H05 (1385|105)×7Mi 08:30-10:00Online-Veranstaltung
Künstliche Neuronale NetzeKünstliche neuronale Netze Vorlesung/Übung×13Mi 12:30-14:45AH VI (2356|051)
Einführung in das Patentrecht und Nationales PatentrechtEinführung in das Patentrecht und nationales Patentrecht Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-15:00Online-Veranstaltung×14Mo 14:30-17:00H08 (1385|219)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Übung×12Do 14:30-15:15AH II (2350|111)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 2 Vorlesung×14Mo 16:30-18:00EA (1270|109)
Advanced Electrical DrivesAdvanced Electrical Drives Vorlesung/Übung×14Mo 08:30-10:00H07 (1385|104)×12Fr 08:30-10:00HKW 1 (1132|203)×14Fr 10:30-12:00HKW 1 (1132|203)
Radar System Design and ApplicationsRadar System Design and Applications Vorlesung/Übung×14Mo 14:30-17:00FT (2090|120)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×13Di 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×13Di 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronic, Photonic and ApplicationCompound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Vorlesung×14Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Übung×14Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - Advanced TopicsComputer Arithmetic - Advanced Topics Übung×13Mi 10:30-11:15UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Advanced Topics Vorlesung×13Mi 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)
Design of Software Defined Radio TransceiversDesign of Software Defined Radio Transceivers Vorlesung/Übung×13Mo 13:00-15:303010|019
Energy Storage SystemsEnergy Storage Technology Vorlesung/Übung×1Mo 10:30-12:00t.b.d.
Identification and Control of Mechatronic SystemsIdentification and Control of Mechatronic Systems Vorlesung×14Di 08:30-10:00AH I (2350|028)
Identification and Control of Mechatronic Systems Übung×14Mo 08:30-10:00AH II (2350|111)
Medical Systems - Quantitative Physiology and Life Supporting SystemsMedical Systems - Quantitative Physiology and Life-Supporting Systems Übung×13Mi 17:30-18:15H11 (1385|218)
Medical Systems - Quantitative Physiology and Life-Supporting Systems Vorlesung×13Mi 15:30-17:00H11 (1385|218)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×12Di 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)×11Di 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Modern Channel Coding for Wireless CommunicationsModern Channel Coding for Wireless Communications Übung×12Do 10:15-11:004G (2040|201)
Modern Channel Coding for Wireless Communications Vorlesung×12Do 08:30-10:004G (2040|201)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×13Mi 10:15-13:15UMIC_024 (2165|024)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Displays and CommunicationNovel Electronic Materials and Components in Information Technology 2 Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:45WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Di 10:30-13:15S16 (1385|216)
Sound EngineeringSound Engineering Vorlesung/Übung×11ExcerciseDo 08:30-10:00CN1 (2280|011)×11ExcerciseDo 08:30-10:00CN2 (2280|012)×11ExcerciseDo 10:30-11:15CN1 (2280|011)×11ExcerciseDo 10:30-11:15CN2 (2280|012)×11StandardgruppeDo 08:30-10:00CN1 (2280|011)×11StandardgruppeDo 08:30-10:00CN2 (2280|012)
VLSI Design for Digital Signal Processing: ArchitecturesVLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Vorlesung×14Fr 14:30-16:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Übung×14Fr 16:30-17:15UMIC_025 (2165|025)
Current Topics in Media Computing and HCICurrent Topics in Media Computing and HCI Vorlesung/Übung6×12Di 10:30-12:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)×12Mi 12:30-14:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)
WissensrepräsentationIntroduction to Knowledge Representation Vorlesung/Übung6×13Mo 08:30-10:00AH III (2350|314.1)×13Di 08:30-10:00AH II (2350|111)×11Mi 14:30-16:00AH III (2350|314.1)
Eingebettete SystemeEinführung in eingebettete Systeme Vorlesung/Übung6×13Mo 14:30-16:00AH II (2350|111)×11Di 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Embedded Systems (International Academy) Vorlesung/Übung×13Mo 16:30-18:00AH III (2350|314.1)×12Di 14:30-16:00AH III (2350|314.1)
Einsatz oxidischer Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und EigenschaftenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Fach-/Modulprüfung4
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Übung×12Do 15:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Vorlesung×12Do 14:00-15:30WSH S1 (4243|104)
Fortgeschrittene Methoden der Virtuellen RealitätSpezielle Themen der Virtuellen Realität (VR II) Vorlesung/Übung6×12Di 16:30-18:00AH V (2356|050)×10Do 16:30-18:00AH V (2356|050)
Grundlagen elektrochemischer Prozesse auf der NanoskalaGrundlagen elektrochemischer Prozesse auf der Nanoskala Vorlesung/Übung×13Di 08:15-11:15t.b.d.
RF SystemsRF Systems Übung×1Mo 11:00-11:45ICT Cubes 001 (2320|001)×12Mo 12:15-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Systems Vorlesung×12Mo 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)×1Mo 12:00-13:30ICT Cubes 001 (2320|001)
Rapid Control PrototypingRapid Control Prototyping (RCP) Vorlesung×14Di 08:30-10:00PPS H1 (2315|101)
Rapid Control Prototyping (RCP) Übung×13Di 10:15-11:45ZuseLab C1 (2315|107)×13Di 10:15-11:45ZuseLab C2 (2315|106)
Pattern Recognition in Image DataPattern Recognition in Image Data Vorlesung/Übung×12Do 12:30-15:00AH I (2350|028)
Machine Learning for Speech and Audio ProcessingMachine Learning for Speech and Audio Processing Übung×12Do 10:15-11:00FT (2090|120)
Machine Learning for Speech and Audio Processing Vorlesung×12Do 08:30-10:00FT (2090|120)
High Frequency Technology - Antennas and Wave PropagationHigh Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Vorlesung×13Mi 09:00-10:30FT (2090|120)
High Frequency Technology - Antennas and Wave Propagation Übung×13Mi 10:45-11:30FT (2090|120)
Visual Media CommunicationVisual Media Communication Vorlesung/Übung×13Di 08:30-10:45ICT Cubes 001 (2320|001)
Mikrocontrollerprogrammierung und FehlersucheMikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung0×13Di 12:30-14:00AH III (2350|314.1)×13Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Mikrocontrollerprogrammierung und Fehlersuche Vorlesung/Übung×13Di 12:30-14:00AH III (2350|314.1)×13Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Audio Signal EnhancementAudio Signal Enhancement Übung×13Di 10:15-11:004G (2040|201)
Audio Signal Enhancement Vorlesung×14Di 08:30-10:004G (2040|201)
Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, DevicesFundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, Devices (ehemals Organische Elektronik und Optoelektronik II) Vorlesung/Übung
Future Energy System – Part 2: Sector CouplingRingvorlesung: Future Energy System - Part 2 Vorlesung/Übung×14Mo 12:30-14:00R 5 (1080|005)×14Mo 14:30-15:15R 5 (1080|005)
Dynamik der MehrkörpersystemeDynamik der Mehrkörpersysteme Übung×14Mo 16:30-18:00H09 (1385|220)
Dynamik der Mehrkörpersysteme Vorlesung×14Mo 12:30-14:00H08 (1385|219)
Industrie 4.0 für IngenieureIndustrie 4.0 für Ingenieure Vorlesung3×13Mi 14:30-16:00AH IV (2354|030)
Industrie 4.0 für Ingenieure Übung×13Mi 12:30-13:15AH III (2350|314.1)
Quantum InformationQuantum Information Vorlesung/Übung0×14Mo 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×13Di 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×13Mi 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)
Digital Image ProcessingDigitale Bildverarbeitung Vorlesung×12Do 08:30-10:00AH II (2350|111)
Digitale Bildverarbeitung Übung×12Do 10:30-11:15AH II (2350|111)
Data AnalyticsData Analytics Vorlesung/Übung×13Mi 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)×13Mi 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Nonlinear ControlNonlinear Control Übung×12Do 12:15-14:00Seminarraum (2321|333)
Nonlinear Control Vorlesung×12Do 10:30-12:15Seminarraum (2321|333)
Modeling and Control of Low-Inertia Power SystemsModeling and Control of Low-Inertia Power Systems Vorlesung/Übung×12Mo 10:30-12:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×1Mo 10:30-12:00Extern×1Mo 10:30-12:00MN15 (4122|015)×1Mo 10:30-12:00MN16 (4122|016)×1Mo 12:00-13:00Extern×12Mo 12:15-13:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×1Mo 12:15-13:00MN15 (4122|015)×1Mo 12:15-13:00MN16 (4122|016)
Multi-Energie-SystemeMulti-Energy-Systems Vorlesung×13Mi 12:30-14:00H08 (1385|219)
Multi-Energy-Systems Übung×13Mi 14:30-16:00H08 (1385|219)
Electric Board Net Components for AutomotiveElectric Board Net Components for Automotive Übung×14Fr 12:30-13:15E2 (1250|143)
Electric Board Net Components for Automotive Vorlesung×14Mo 12:30-14:00E2 (1250|143)
Electric Railway SystemsElectric Railway Systems Vorlesung/Übung×1Mo 08:00-16:00AH IV (2354|030)×1Di 08:00-16:00E2 (1250|143)×1Do 09:30-11:30E2 (1250|143)×1Do 14:00-15:30E2 (1250|143)
Lecture: Photonic Integrated Circuit Design and ApplicationsPhotonic Integrated Circuit Design and Applications Vorlesung×13Mo 11:30-13:00WSH Praktikum (4243|105)
Silizium-Photovoltaik TechnologieSilizium-Photovoltaik Technologie Vorlesung/Übung×12Do 14:30-16:005052 (2356|052)×12Do 16:30-18:005052 (2356|052)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitization of Energy Distribution Grids Übung×11Do 12:30-14:00EA (1270|109)
Digitization of Energy Distribution Grids Vorlesung×12Do 10:30-12:00EA (1270|109)
Special-Purpose Operating SystemsSpecial-Purpose Operating Systems Vorlesung/Übung×12Fr 09:15-10:00H10 (1385|217)×11Fr 10:30-12:00H10 (1385|217)×2Fr 10:30-12:00H11 (1385|218)
Building a Quantum ComputerBuilding a Quantum Computer Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00ST 4 (1665|004)×13Di 10:15-11:00ST 4 (1665|004)
Quantum AlgorithmsQuantum Algorithms Vorlesung/Übung5×13Di 14:30-16:00MBP2 116 (4273|116)×13Di 16:00-16:45MBP2 116 (4273|116)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×1Do 13:00-14:30Extern×10Do 13:00-14:30t.b.d.
RF Communication Systems & Circuits Übung×11Do 14:45-15:30t.b.d.
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable MobilityElectric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility Vorlesung/Übung×1Mo 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Di 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Mi 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Do 09:00-17:30H11 (1385|218)×1Fr 09:00-17:30H11 (1385|218)
Brain-inspired Computing and EngineeringBrain-inspired Computing and Engineering Vorlesung/Übung×11Do 13:30-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)×1Do 14:00-16:30ICT Cubes 001 (2320|001)
Neurotechnology and NeuroengineeringNeurotechnology and Neuroengineering Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)×8Mi 08:30-10:00WSH S2 (4243|102)
Automatic Speech Recognition Search Automatic Speech Recognition Search Übung0×6Do 08:30-10:00AH I (2350|028)
Automatic Speech Recognition Search Vorlesung×8Mi 08:30-10:00AH II (2350|111)×3Mi 08:30-10:00Ort/Zeit noch nicht bekannt×1Do 08:30-10:00AH I (2350|028)×1Do 08:30-10:00Ort/Zeit noch nicht bekannt