ELECTIVE MINA

Columns (5/10)

32 of 32 courses

Electronic and Optical Measurement TechniquesElectronic and Optical Measurement Techniques Übung×14Fr 12:15-13:15ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic and Optical Measurement Techniques Vorlesung×14Fr 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Electronic Noise in Devices and CircuitsElectronic Noise in Devices and Circuits Vorlesung×12Do 08:30-10:00B1.22 (3021|122)
Electronic Noise in Devices and Circuits Übung×11Do 10:15-11:00B1.22 (3021|122)
Fabrication and Characterization of Nanoelectronic Devices and CircuitsHerstellung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente und Schaltungen Vorlesung/Übung×13Mi 08:30-10:45t.b.d.×13Mi 10:00-12:15t.b.d.
GaN: Material, Technology and DevicesGaN: Material, Technology and Devices Vorlesung/Übung×13Di 10:00-12:15WSH S2 (4243|102)
Quantum Simulations of Carbon Nanotube and Graphene Nano-ribbon Field-effect TransistorsQuantensimulationen von Kohlenstoff-Nanoröhrchen- und Graphen-Nanoribbon-Feldeffekttransistoren Vorlesung/Übung×13Di 10:30-12:45t.b.d.×13Di 10:30-12:45WSH Praktikum (4243|105)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon TechnologyChemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Vorlesung×13Di 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Chemical Sensors and Actuators in Silicon Technology Übung×13Di 16:30-17:15WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronic, Photonic and ApplicationCompound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Vorlesung×14Mo 08:30-10:00WSH S1 (4243|104)
Compound Semiconductors: Electronics, Photonics and Application (ehemals III-V-Halbleiter 2) Übung×14Mo 10:00-10:45WSH S1 (4243|104)
Computer Arithmetic - Advanced TopicsComputer Arithmetic - Advanced Topics Übung×13Mi 10:30-11:15UMIC_025 (2165|025)
Computer Arithmetic - Advanced Topics Vorlesung×13Mi 08:30-10:00UMIC_025 (2165|025)
Microfluidic Systems – Bio-MEMSMikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Übung×12Mi 09:45-10:30WSH S1 (4243|104)
Mikrofluidiksysteme - Bio-MEMS Vorlesung×13Mi 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)
Microwave ElectronicsMicrowave Electronics Vorlesung/Übung×12Di 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)×11Di 14:30-15:15ICT Cubes 002 (2320|002)
Navigation for Safety-Critical ApplicationsNavigation für sicherheitskritische Anwendungen Vorlesung/Übung4×13Mi 10:15-13:15UMIC_024 (2165|024)
Novel Materials and Devices for Information Technology - Displays and CommunicationNovel Electronic Materials and Components in Information Technology 2 Vorlesung/Übung×12Do 08:30-10:45WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - SystemsOptical Telecommunications 2: Systems Vorlesung/Übung×13Di 10:30-13:15S16 (1385|216)
VLSI Design for Digital Signal Processing: ArchitecturesVLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Vorlesung×14Fr 14:30-16:00UMIC_025 (2165|025)
VLSI-Design for Digital Signal Processing - Architectures Übung×14Fr 16:30-17:15UMIC_025 (2165|025)
Einsatz oxidischer Dünnschichten in der Informationstechnik: Materialien und EigenschaftenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Materialien und Eigenschaften Fach-/Modulprüfung4
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungs- und CharakterisierungsverfahrenOxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Übung×12Do 15:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Oxidische Dünnschichten für die Informationstechnik: Herstellungsverfahren und Charakterisierungsmethoden Vorlesung×12Do 14:00-15:30WSH S1 (4243|104)
RF SystemsRF Systems Übung×1Mo 11:00-11:45ICT Cubes 001 (2320|001)×12Mo 12:15-13:00ICT Cubes 001 (2320|001)
RF Systems Vorlesung×12Mo 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)×1Mo 12:00-13:30ICT Cubes 001 (2320|001)
Quantum InformationQuantum Information Vorlesung/Übung0×14Mo 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×13Di 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)×13Mi 12:30-14:00MBP2 116 (4273|116)
Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, DevicesFundamentals of Organic Electronics and Optoelectronics: Advanced Characterization, Physics, Devices (ehemals Organische Elektronik und Optoelektronik II) Vorlesung/Übung
Lecture: Photonic Integrated Circuit Design and ApplicationsPhotonic Integrated Circuit Design and Applications Vorlesung×13Mo 11:30-13:00WSH Praktikum (4243|105)
Building a Quantum ComputerBuilding a Quantum Computer Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00ST 4 (1665|004)×13Di 10:15-11:00ST 4 (1665|004)
RF Communication Systems & CircuitsRF Communication Systems & Circuits Vorlesung×1Do 13:00-14:30Extern×10Do 13:00-14:30t.b.d.
RF Communication Systems & Circuits Übung×11Do 14:45-15:30t.b.d.