Applied Computer Science

Columns (5/10)

13 of 13 courses

Grundlagen der ComputergraphikBasic Techniques in Computer Graphics Vorlesung6×13Di 12:30-14:00AH V (2356|050)×14Do 12:30-14:00AH V (2356|050)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn) Vorlesung×13Mo 13:00-15:15t.b.d.
Basic Techniques in Computer Graphics Übung0×13Mi 16:30-18:00AH V (2356|050)
Basic Techniques in Computer Graphics (in Bonn) Übung0×13Mo 15:45-17:15t.b.d.
Automatische SpracherkennungAutomatic Speech Recognition Vorlesung0×14Mi 08:30-10:00I (1010|101)×13Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×1Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
Automatic Speech Recognition Übung0×1Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×12Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
High-Performance ComputingEinführung in High-Performance Computing Vorlesung/Übung×1Mo 09:00-12:00ZuseLab C3 (2315|211)×8Mo 12:30-14:00AH VI (2356|051)×12Di 10:30-12:00PPS H1 (2315|101)
Virtuelle RealitätEinführung in die Virtuelle Realität (VR I) Vorlesung/Übung6×14Mo 10:30-12:00AH VI (2356|051)×14Do 10:30-12:00AH VI (2356|051)
iOS Application DevelopmentiOS Application Development Vorlesung6×14Mo 12:30-14:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)×1Di 09:00-17:00AH III (2350|314.1)×14Di 10:30-12:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)
Machine LearningMachine Learning Vorlesung/Übung6×13Mo 18:30-20:00H02 (1385|102)×14Mi 16:30-18:00H02 (1385|102)
Physikalisch-Basierte AnimationPhysikalisch-Basierte Animation Vorlesung/Übung6×14Mi 10:30-12:005056 (2356|056)×15Do 10:30-12:005056 (2356|056)
Introduction to Algorithmic DifferentiationEinführung in Algorithmisches Differenzieren Vorlesung/Übung6×14Mo 10:30-12:00AH III (2350|314.1)×14Mi 10:30-12:00AH III (2350|314.1)
Stochastic Processes and Dynamical SystemsStochastic Processes and Dynamical Systems Vorlesung×12Mo 16:00-18:30t.b.d.