Wahlpflichtmodule General Management

Columns (5/10)

59 of 59 courses

Advanced International TradeAdvanced International Trade Vorlesung×14Do 16:30-18:00E1 (1090|301)
Advanced International Trade Übung×1Mi 15:00-16:00S06 (1385|206)×7Do 10:30-12:00VT (1100|U101)
Betriebliche Lohn- und KarrierepolitikBetriebliche Lohn- und Karrierepolitik Übung×12Mi 14:30-16:00EA (1270|109)
Betriebliche Lohn- und Karrierepolitik Vorlesung×15Do 10:30-12:00V (1010|213)×1Fr 14:30-16:00R 5 (1080|005)
Column Generation und Branch-and-PriceColumn Generation und Branch-and-Price Vorlesung×15Mo 12:30-14:00B201 (3011|201)
Column Generation und Branch-and-Price Übung0×15Mo 08:30-10:00B201 (3011|201)
Consumer BehaviorConsumer Behavior Vorlesung/Übung×8Mo 14:30-16:00B037 (3011|037)×5Di 16:30-18:00E1 (1090|301)
Economics of Technological DiffusionEconomics of Technological Diffusion Übung×8Di 12:30-14:00E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023)×3Di 12:30-14:00H11 (1385|218)
Economics of Technological Diffusion Vorlesung×11Di 16:30-18:00Online-Veranstaltung×2Di 16:30-18:00R 140 (1080|140)
Erfolgsfaktoren und Praxis des Innovations- und TechnologiemanagementsErfolgsfaktoren und Praxis des Innovations- und Technologiemanagements Vorlesung/Übung×14Mi 14:30-17:00V (1010|213)
Foundations of EntrepreneurshipFoundations of Entrepreneurship Vorlesung×1Di 08:00-10:00Online-Veranstaltung×1Di 10:00-13:00Online-Veranstaltung×2Fr 09:00-12:00H07 (1385|104)×2Sa 09:00-17:00H06 (1385|004)×2Sa 09:00-17:00S01 (1385|201)×2Sa 09:00-17:00S02 (1385|202)×2Sa 09:00-17:00S03 (1385|203)×2Sa 09:00-17:00S04 (1385|204)×2Sa 09:00-17:00S05 (1385|205)×2Sa 09:00-17:00S06 (1385|206)
Foundations of Entrepreneurship Übung0×2Fr 09:00-12:00H07 (1385|104)
Immobilien-ProjektentwicklungImmobilien-Projektentwicklung Vorlesung/Übung×1Di 10:00-14:00B201 (3011|201)×14Mi 14:30-16:00t.b.d.
Interactive Value CreationInteractive Value Creation Vorlesung/Übung×7Mo 08:30-14:00B037 (3011|037)
Management of Enterprise Resource Planning and Interorganizational Information SystemsManagement of Enterprise Resource Planning and Interorganizational Information Systems Tutorium0×15Group 1Do 14:30-16:001050|117×15Group 2Mo 16:30-18:001050|117
OrganisationsökonomieOrganisationsökonomie Vorlesung×10Do 12:30-14:00H06 (1385|004)
Organisationsökonomie Übung×7Fr 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)
Produktions- und NachhaltigkeitscontrollingProduktions-und Nachhaltigkeitscontrolling Vorlesung×14Di 16:30-18:00H11 (1385|218)
Produktions-und Nachhaltigkeitscontrolling Übung×14Mo 12:30-14:00H11 (1385|218)
Produktionsplanung in der AutomobilindustrieProduktionsplanung in der Automobilindustrie Vorlesung×7Mo 08:30-12:30HKW 2 (1132|303)
Produktionsplanung in der Automobilindustrie Übung×7Fr 08:30-10:00R 140 (1080|140)
Sustainable Business Models in Namibia [Current Topic]Sustainable Business Models in Namibia [Current Topic] Seminar5×1Mo 10:00-12:30H 201 (1401|201)×1Mo 12:30-16:00R 140 (1080|140)×1Do 10:00-12:00ST 5 (1665|005)
Participatory Modelling [Current Topic]Participatory Modelling [Current Topic] Seminar10×6Mo 10:00-12:00ST 6 (1665|006)×2Mo 10:00-13:00ST 6 (1665|006)×1Mo 10:00-14:30ST 6 (1665|006)×1Mo 10:30-12:00ST 6 (1665|006)
Gründungs- und WachstumsmanagementGründungs- und Wachstumsmanagement Vorlesung×10Mo 13:30-18:00R 220 (1080|220)
Gründungs- und Wachstumsmanagement Übung0×10Mo 14:15-18:15Fk 9 (1541|209)
Organisationsdesign und TechnologieOrganisationsdesign und Technologie Vorlesung×15Do 08:30-10:00VT (1100|U101)
Organisationsdesign und Technologie Übung×6Mi 10:30-12:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Case KursCase Kurs Seminar5×15Fr 09:15-18:15WiÜ (1050|517)
Risikomanagement in Banken und VersicherungenRisikomanagement in Banken und Versicherungen Seminar5×2Do 14:00-19:00SE 003 (1580|003)×2Fr 09:00-19:00SE 003 (1580|003)×2Sa 09:00-18:00Extern
Heuristic OptimizationHeuristic Optimization Vorlesung×3Mo 12:30-14:00H09 (1385|220)×9Mo 12:30-14:00S13 (1385|213)
Heuristic Optimization Übung×11Do 14:30-16:00H08 (1385|219)
Service Design & EngineeringService Design & Engineering Seminar5
Strategic Technology ManagementStrategic Technology Management Vorlesung/Übung×8Di 08:30-14:30B037 (3011|037)×1Di 08:30-14:00B037 (3011|037)
Agiles ProjektmanagementAgiles Projektmanagement Seminar5×5Fr 14:30-18:30SE 002 (1580|002)
Climate Risk ManagementClimate Risk Management Seminar10×15Mo 16:15-19:15S05 (1385|205)
Internationales FinanzmanagementInternationales Finanzmanagement Übung×15Di 18:30-20:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Internationales Finanzmanagement Vorlesung×15Di 16:30-18:00HKW 1 (1132|203)
Logistics Systems Planning ILogistics Systems Planning I Übung×14Mi 10:30-12:00H09 (1385|220)
Logistics Systems Planning I Vorlesung×4Mo 14:30-16:00H05 (1385|105)×1Mo 14:30-16:00SG 203 (1810|203)×1Mo 14:30-16:30ST 5 (1665|005)×2Mo 14:30-16:00ST 5 (1665|005)
Strategic Decisions in Networks, Markets and PoliticsStrategic Decisions in Networks, Markets and Politics Vorlesung×15Mo 10:30-12:00Phil (1070|113)×1Di 10:30-11:30B201 (3011|201)×1Di 15:00-16:30B201 (3011|201)
Strategic Decisions in Networks, Markets and Politics Übung×13Do 14:30-16:00Phil (1070|113)
Advanced analytics in supply chain managementAdvanced analytics in supply chain management Vorlesung×1Mi 09:00-11:00B201 (3011|201)×14Do 10:30-12:00SFo 14 (1821|014)
Optimierung und Operations ResearchOptimierung und Operations Research Seminar5
Wettbewerb und Regulierung auf den EnergiemärktenWettbewerb und Regulierung auf den Energiemärkten Seminar5
Financial AnalysisFinancial Analysis [Aktuelles Thema] Vorlesung/Übung×3Fr 12:00-18:00MS (1220|009)×3Sa 08:45-14:00H11 (1385|218)
Managing a Tech-Company in a Globalized WorldManaging a Tech-Company in a Globalized World Seminar10
Computational Analytics SeminarComputational Analytics Seminar Seminar10×1Di 08:30-11:30B201 (3011|201)×1Di 10:30-12:00S01 (1385|201)
Data Science im FinanzbereichData Science im Finanzbereich Seminar5×15Fr 10:15-13:45t.b.d.
Choice-Based OptimizationChoice-Based Optimization Vorlesung/Übung×14Mi 12:30-14:00C135 (3010|135)×15Do 12:30-14:00SG 203 (1810|203)
Data & Business AnalyticsData & Business Analytics Seminar5×15Do 14:30-16:00B201 (3011|201)
Experimental EconomicsExperimental Economics Vorlesung/Übung×8Do 10:15-13:15UMIC_025 (2165|025)
Predictive Analytics & Forecasting 1Predictive Analytics & Forecasting 1 Vorlesung/Übung×15Do 10:30-12:00B201 (3011|201)×15Fr 14:30-16:00B201 (3011|201)
Public Transport Analytics 1Public Transport Analytics 1 Vorlesung/Übung×14Mi 10:30-12:00B037 (3011|037)×15Do 10:30-12:00Se 1 (3024|003.1)
Sustainable Supply ChainsSustainable Supply Chains Vorlesung×1Mi 08:30-12:15B201 (3011|201)×13Mi 10:30-14:00R 5 (1080|005)
Sustainable Supply Chains Übung×1Mi 10:00-18:00Se 1 (3024|003.1)
Supply Chain ManagementSupply Chain Management Vorlesung×7Mo 08:30-12:30HKW 2 (1132|303)×1Fr 14:00-18:00B037 (3011|037)
Supply Chain Management Übung×7Fr 08:30-10:00R 140 (1080|140)
Management Accounting of Transformation Processes Management Accounting of Transformation Processes Vorlesung×13Mo 16:30-18:00H10 (1385|217)
Management Accounting of Transformation Processes Übung×14Di 14:30-16:00H05 (1385|105)