Multimedia-Technologie

Columns (5/10)

12 of 12 courses

Automatische SpracherkennungAutomatic Speech Recognition Vorlesung0×14Mi 08:30-10:00I (1010|101)×13Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×1Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
Automatic Speech Recognition Übung0×1Do 10:30-12:00HKW 2 (1132|303)×12Fr 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
iOS Application DevelopmentiOS Application Development Vorlesung6×14Mo 12:30-14:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)×1Di 09:00-17:00AH III (2350|314.1)×14Di 10:30-12:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)
Machine LearningMachine Learning Vorlesung/Übung6×13Mo 18:30-20:00H02 (1385|102)×14Mi 16:30-18:00H02 (1385|102)
Physikalisch-Basierte AnimationPhysikalisch-Basierte Animation Vorlesung/Übung6×14Mi 10:30-12:005056 (2356|056)×15Do 10:30-12:005056 (2356|056)
Virtuelle RealitätEinführung in die Virtuelle Realität (VR I) Vorlesung/Übung6×14Mo 10:30-12:00AH VI (2356|051)×14Do 10:30-12:00AH VI (2356|051)
Semantic WebSemantic Web Vorlesung/Übung4×11Di 10:30-12:00Großer B-IT Raum (2356|053.2)×10Fr 10:30-12:00Großer B-IT Raum (2356|053.2)
Grundlagen der AudiosignalverarbeitungGrundlagen der Audiosignalverarbeitung Vorlesung/Übung×17Do 16:00-17:45Extern×17Do 17:45-19:00Extern
Mining Media DataMining Media Data Vorlesung/Übung×13Do 12:15-13:45Extern×13Do 14:00-15:30Extern
Image Acquisition and Analysis in NeuroscienceImage Acquisition and Analysis in Neuroscience Vorlesung/Übung×15Mo 14:00-16:00Extern×15Do 14:00-16:00Extern
Explainable AI and ApplicationsExplainable AI and Applications Vorlesung/Übung×13Mo 10:15-11:45Extern×12Mi 10:15-11:45Extern
Introduction to Natural Language ProcessingIntroduction to Natural Language Processing Vorlesung/Übung×12Mi 14:15-15:45Extern×12Mi 16:00-17:30Extern×13Do 10:15-11:45Extern