Vertiefungsbereich Angewandte Informatik

Columns (5/10)

11 of 11 courses

Current Topics in Media Computing and HCICurrent Topics in Media Computing and HCI Vorlesung/Übung6×13Di 10:30-12:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)×14Mi 12:30-14:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)
Fortgeschrittene Methoden der Virtuellen RealitätSpezielle Themen der Virtuellen Realität (VR II) Vorlesung/Übung6×13Di 16:30-18:00AH V (2356|050)×11Do 16:30-18:00AH VI (2356|051)
Designing Interactive Systems IIDesigning Interactive Systems II Vorlesung/Übung6×10Mo 14:30-16:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)×13Mi 09:30-12:00Seminarraum Informatik 10 (2350|222)
Konzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen ProgrammierungKonzepte und Modelle der parallelen und datenzentrischen Programmierung Vorlesung/Übung×12Di 12:30-14:00H05 (1385|105)×6Do 14:30-16:00H05 (1385|105)
Text MiningVorlesung Text Mining (Computational Social Sciences & Humanities) Vorlesung×1Mo 14:30-16:45WK (1230|001)×1Mi 10:30-12:45H06 (1385|004)×12Mi 10:30-12:45Online-Veranstaltung
Übung Text Mining (Computational Social Sciences & Humanities) Übung0×12Do 10:30-12:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Social NetworksVorlesung Social Networks (Chair for Computational Social Sciences & Humanities / CSSH) Vorlesung×14Di 14:30-16:45H05 (1385|105)
Übung Social Networks (Chair for Computational Social Sciences & Humanities / CSSH) Übung0×3Mi 14:30-16:00MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218)
Web MiningVorlesung Web-Mining (Chair for Computational Social Sciences & Humanities / CSSH) Vorlesung
Übung Web-Mining (Chair for Computational Social Sciences & Humanities / CSSH) Übung0
Computer VisionComputer Vision Vorlesung/Übung6×11Mo 10:30-12:00AH IV (2354|030)×11Mo 14:30-16:00AH IV (2354|030)×10Do 14:30-16:00AH IV (2354|030)