Allgemeiner Wahlpflichtbereich

Columns (5/10)

47 of 47 courses

Data Science im Finanzbereich [Aktuelles Thema]Data Science im Finanzbereich [Aktuelles Thema] Seminar5×15Fr 10:15-13:45t.b.d.
Ökologisch nachhaltiges Wirtschaften [Aktuelles Thema]Ökologisch nachhaltiges Wirtschaften Seminar5×14Di 14:15-17:15SE 103 (1580|103)
Participatory Modelling [Current Topic]Participatory Modelling [Current Topic] Seminar10×2Mo 10:15-12:15SFo 11 (1821|011)×6Mo 10:15-11:45SFo 11 (1821|011)×1Mo 10:15-13:15SFo 11 (1821|011)×1Mo 10:15-14:15SFo 11 (1821|011)
Sustainable strategies and business models [Current Topic]Sustainable strategies and business models [Current Topic] Seminar5
Advanced International TradeAdvanced International Trade Vorlesung×10Do 14:30-16:00ST 7 (1665|007)
Advanced International Trade Übung×9Do 12:30-14:00II (1010|201)
Betriebliche Lohn- und KarrierepolitikBetriebliche Lohn- und Karrierepolitik Übung×13Mi 14:30-16:00III (1010|107)
Betriebliche Lohn- und Karrierepolitik Vorlesung×13Di 10:30-12:00III (1010|107)
Development of IT StandardsDevelopment of IT Standards Tutorium×6Di 16:30-18:00Fk 9 (1541|209)
Development of IT Standards Vorlesung×14Di 14:30-16:00Fk 9 (1541|209)
Erfolgsfaktoren und Praxis des Innovations- und TechnologiemanagementsErfolgsfaktoren und Praxis des Innovations- und Technologiemanagements Vorlesung/Übung×15Mo 14:30-17:00III (1010|107)
Industrial OrganizationIndustrial Organization Vorlesung×13Di 18:30-20:00R 140 (1080|140)
Industrial Organization Übung×13Gruppe 2Do 10:30-12:00R 140 (1080|140)×13Gruppe 2Do 14:30-16:00R 140 (1080|140)×13StandardgruppeDo 10:30-12:00R 140 (1080|140)
Management of Enterprise Resource Planning and Interorganizational Information SystemsManagement of Enterprise Resource Planning and Interorganizational Information Systems Tutorium0×14Group 1Fr 10:30-12:001050|117×14Group 2Fr 12:30-14:001050|117
Management of Enterprise Resource Planning and Inter-organizational Information Systems Vorlesung×15Do 14:30-16:00Phil (1070|113)
Produktions- und NachhaltigkeitscontrollingProduktions-und Nachhaltigkeitscontrolling Vorlesung×14Di 12:30-14:00Be 114 (1140|114)×1Di 14:00-16:00Be 114 (1140|114)
Produktions-und Nachhaltigkeitscontrolling Übung×13Mo 14:30-16:00H11 (1385|218)×1Mo 14:30-16:00Phil (1070|113)
SpieltheorieSpieltheorie Vorlesung×1Di 08:00-14:30AS (1050|U101)×15Mi 08:30-10:00I (1010|101)
Spieltheorie Übung×13Mi 10:30-12:00SG 23 (1810|023)
Operations Research 1Operations Research 1 Vorlesung×14Mo 12:30-14:00AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131)×1Di 12:30-14:30B037 (3011|037)×14Do 14:30-16:00Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)×1Fr 09:30-12:15B037 (3011|037)
Operations Research 1 Übung×14Fr 10:30-12:00Großer Hörsaal AM (1420|210)
Operations Research 1 Tutorium0×3Gruppe 01Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×14Gruppe 01Mi 11:30-13:00B037 (3011|037)×1Gruppe 01Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 01Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 01Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 01Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 02Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 02Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×15Gruppe 02Do 18:30-20:00S14 (1385|214)×1Gruppe 02Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 02Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 02Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 03Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 03Mi 08:30-10:00S14 (1385|214)×1Gruppe 03Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 03Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 03Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 03Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 04Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 04Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×15Gruppe 04Mi 16:30-18:00S11 (1385|211)×1Gruppe 04Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 04Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 04Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 05Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 05Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×8Gruppe 05Fr 08:30-10:00H10 (1385|217)×6Gruppe 05Fr 08:30-10:00HKW 4 (1132|503)×1Gruppe 05Fr 08:30-10:00Online-Veranstaltung×1Gruppe 05Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 05Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 05Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 06Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 06Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×15Gruppe 06Do 08:30-10:00S09 (1385|209)×1Gruppe 06Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 06Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 06Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 07Mo 16:30-18:00S09 (1385|209)×3Gruppe 07Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 07Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 07Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 07Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 07Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 08Mo 08:30-10:00B037 (3011|037)×3Gruppe 08Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 08Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 08Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 08Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 08Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 09Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 09Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 09Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 09Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 09Fr 12:30-14:00HKW 3 (1132|504)×13Gruppe 09Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 10Mo 16:30-18:00HKW 3 (1132|504)×3Gruppe 10Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 10Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 10Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 10Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 10Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 11Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 11Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×15Gruppe 11Do 18:30-20:00S09 (1385|209)×1Gruppe 11Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 11Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×13Gruppe 11Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)×3Gruppe 12Di 09:00-12:00Z4 (1420|301)×1Gruppe 12Mi 13:30-15:00B201 (3011|201)×1Gruppe 12Fr 09:00-12:00S01 (1385|201)×2Gruppe 12Fr 09:00-12:00Z4 (1420|301)×15Gruppe 12Fr 12:30-14:00HKW 4 (1132|503)×13Gruppe 12Fr 12:30-16:00Z4 (1420|301)
Ausgewählte Themen der EnergieökonomikAusgewählte Themen der Energieökonomik Seminar5
Risikomanagement in Banken und VersicherungenRisikomanagement in Banken und Versicherungen Seminar5×2Do 13:30-18:00B201 (3011|201)×1Do 14:00-18:00B201 (3011|201)×3Fr 09:00-19:00ST 8 (1665|008)×3Sa 09:00-18:00Extern
Nachhaltige WertschöpfungsnetzwerkeNachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke Vorlesung×15Mo 12:30-16:00AS (1050|U101)
Nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke Übung×2Mo 12:30-16:00SFo 4 (1821|004)
Internationales FinanzmanagementInternationales Finanzmanagement Übung×14Di 12:30-14:00HKW 2 (1132|303)
Internationales Finanzmanagement Vorlesung×15Mo 10:30-12:00HKW 1 (1132|203)
Principles of Innovation, Entrepreneurship, and Marketing: The StreetScooter CasePrinciples of Innovation, Entrepreneurship and Marketing: The StreetScooter Case Vorlesung/Übung
Service Design & EngineeringService Design & Engineering Seminar5
Agiles ProjektmanagementAgiles Projektmanagement Seminar5×4Fr 14:30-18:00S07 (1385|207)×1Fr 14:30-18:00S13 (1385|213)
Climate Risk ManagementClimate Risk Management Seminar10×14Di 15:15-18:15S07 (1385|207)
Interactive Value CreationInteractive Value Creation Vorlesung/Übung×11Fr 14:00-16:30H11 (1385|218)×1Fr 14:00-16:30HKW 1 (1132|203)
Produktionsplanung in der AutomobilindustrieProduktionsplanung in der Automobilindustrie Vorlesung×7Mo 08:30-12:30VT (1100|U101)
Produktionsplanung in der Automobilindustrie Übung×7Mi 16:30-18:00Eph (1090|321)
Supply Chain ManagementSupply Chain Management Vorlesung×7Mo 08:30-12:00VT (1100|U101)×1Mo 13:30-14:00B037 (3011|037)×1Mo 14:00-17:00B037 (3011|037)×1Di 14:30-18:00B037 (3011|037)
Supply Chain Management Übung×7Fr 12:30-14:00AH IV (2354|030)×1Fr 12:30-14:00SG 513 (1810|513)
Strategic Decisions in Networks, Markets and PoliticsStrategic Decisions in Networks, Markets and Politics Vorlesung×1Di 11:00-12:00B201 (3011|201)×1Do 11:00-11:05B201 (3011|201)×13Do 12:30-14:00004 (1830|004)
Strategic Decisions in Networks, Markets and Politics Übung×5Fr 14:30-16:00klPhys (1090|334)×7Fr 14:30-16:00Se 1 (3024|003.1)
Advanced analytics in supply chain managementAdvanced analytics in supply chain management Vorlesung×8Di 16:30-18:00H11 (1385|218)×1Do 10:00-12:00B037 (3011|037)×1Do 10:00-12:00B201 (3011|201)×15Do 18:30-20:00H10 (1385|217)
Advanced analytics in supply chain management Übung×7Di 16:30-18:00H11 (1385|218)
Wettbewerb und Regulierung auf den EnergiemärktenWettbewerb und Regulierung auf den Energiemärkten Seminar5
Financial AnalysisFinancial Analysis [Aktuelles Thema] Vorlesung/Übung×3Fr 10:15-12:00E1 (1090|301)×3Fr 12:30-16:15TEMP2 (1515|002)×3Sa 08:45-14:00H11 (1385|218)
Managing a Tech-Company in a Globalized WorldManaging a Tech-Company in a Globalized World Seminar10
Sustainability AnalyticsSustainability Analytics Seminar10
Computational Analytics SeminarComputational Analytics Seminar Seminar10×1Mo 10:00-13:00Se 1 (3024|003.1)×1Mo 11:00-14:00C301 (3010|301)
Selected Topics in Choice-Based OptimizationSelected Topics in Choice- Based Optimization Seminar5×3Do 16:00-18:00B057 (3011|057)×10Do 16:00-18:00B201 (3011|201)