Wahlpflichtbereich Siedlungswasserwirtschaft

Columns (5/10)

27 of 27 courses

Organisation der Wasser- und AbfallwirtschaftOrganisation der Wasserwirtschaft Vorlesung0×12Do 08:30-10:002130|503×1Do 08:30-10:00BS 218 (2130|218)
Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme(Geo-)Datenbanken Vorlesung0×14Mi 12:30-14:00BS I (2131|101)
(Geo-)Datenbanken Übung0×11Gruppe 2Mi 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×11Gruppe 2Mi 18:30-20:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×1Gruppe 3Di 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×11Gruppe 3Mi 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×11Gruppe 3Mi 16:30-18:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)×11StandardgruppeMi 14:30-16:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Wasserwirtschaft und TagebauWasserwirtschaft und Tagebau Vorlesung/Übung3×7Mi 17:30-20:30Ort/Zeit noch nicht bekannt
Biologie und Chemie in der WasserwirtschaftBiologie und Chemie in der Wasserwirtschaft Vorlesung0×15Mo 12:30-14:00BS 218 (2130|218)
Sanitary Engineering in Developing CountriesSanitary Engineering in Developing Countries Vorlesung0×15Mo 14:30-16:00Zeichensaal ZS 414 (2130|414)
ReaktionstechnikReaktionstechnik (B.Sc.)/ Bioreaktionstechnik (D) Vorlesung×2Mi 12:30-14:00Extern×12Do 18:30-20:0038 A 2 (5381|U103)×2Do 18:30-20:005001|005
Reaktionstechnik (B.Sc.)/Bioreaktionstechnik (D) Übung×14Mi 12:30-14:00ZuseLab C3 (2315|211)
GrundwasserbewirtschaftungGrundwasserbewirtschaftung Vorlesung3×1Fr 08:30-16:30Zeichensaal ZS 511 (2130|511)×1Fr 08:45-16:15Ort/Zeit noch nicht bekannt×2Fr 09:00-16:30Ort/Zeit noch nicht bekannt
Hydromechanik IIIHydromechanik III Vorlesung4×15Mo 16:30-18:00SG 513 (1810|513)
Industrielle Umwelttechnik und LuftreinhaltungIndustrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung Vorlesung×15Do 08:30-10:00HKW 1 (1132|203)
Industrielle Umwelttechnik und Luftreinhaltung Übung×14Di 12:30-14:00HKW 1 (1132|203)
PhotogrammetriePhotogrammetrie Vorlesung/Übung3×14Mi 10:30-12:00CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715)
Innovation & DiversityInnovation & Diversity Seminar0×13Di 16:30-18:00ST 7 (1665|007)
Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender - In PracticeReshaping Engineering Culture with Design Thinking Seminar0×1Di 09:00-17:00HKW 4 (1132|503)×1Mi 09:00-17:00HKW 4 (1132|503)×1Do 09:00-17:00HKW 4 (1132|503)×1Fr 09:00-13:00HKW 4 (1132|503)
Social Development and SustainabilitySocial Development and Sustainability Seminar0×4Mi 12:30-14:00C102 (3010|102)×9Mi 12:30-14:00Online-Veranstaltung
Kompetenzen in den Technikwissenschaften zur Lösung globaler HerausforderungenKompetenzen in den Technikwissenschaften zur Lösung globaler Herausforderungen Seminar0×4Do 10:30-12:00C102 (3010|102)×10Do 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Umweltanalytik und MonitoringUmweltanalytik Vorlesung2×14Mo 10:30-12:00H09 (1385|220)×1Mo 10:30-12:00Online-Veranstaltung
Genehmigungs- und Umweltrecht 2Genehmigungs- und Umweltrecht 2/Berg- und Umweltrecht 3 Übung1
Genehmigungs- und Umweltrecht 2 Vorlesung2×3Di 08:30-10:00HKW 2 (1132|303)
Geotechnik IIHausarbeit Geotechnik II Kolloquium0
Environmental Sustainability in Transport EngineeringEnvironmental Sustainability in Transport Engineering Vorlesung/Übung6×14Mi 12:30-14:45BS II (2131|102)
Referat Environmental Sustainability in Transport Engineering Kolloquium0
HochwasserFlood Risk Management Vorlesung0×14Di 08:30-10:00PPS H2 (2315|001)
Geographic Information Systems in Water Management IIGeographic Information Systems in Water Management II Tutorium
Geographic Information Systems in Water Management II Seminar0×15Fr 10:30-12:00ZuseLab C4 (2315|201)×15Fr 10:30-12:00ZuseLab C5 (2315|202)
Life Cycle Assessment - Consolidation Life Cycle Assessment - Consolidation Vorlesung/Übung×12Mo 16:30-18:00AH VI (2356|051)×10Di 12:30-14:00R 5 (1080|005)