Systems and Automation (SYAT)

Columns (5/10)

63 of 63 courses

Laboratory: Analog and Mixed Signal ElectronicsPraktikum Analog- und Mixed-Signal-Elektronik Praktikum4×1Di 14:00-16:00t.b.d.
Praktikum: FPGA-EntwurfstechnikLab FPGA Design Praktikum4×1Mo 13:30-15:30UMIC_025 (2165|025)
Praktikum: Hochfrequenztechnisches PraktikumHochfrequenztechnisches Praktikum Praktikum4
Praktikum: Matlab Advanced - Digitale SignalverarbeitungPraktikum: Matlab Advanced - Digitale Signalverarbeitung Praktikum4×10Mo 14:00-18:00IKS 209 (2040|009)×1Mo 14:00-15:30Online-Veranstaltung
Praktikum: RadarpraktikumRadarpraktikum Praktikum4×13Fr 13:00-16:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Projekt: MechatronikProjekt Mechatronik Projekt4
Projekt: Medizintechnik und verwandte GebieteProjekt: Medizintechnik und verwandte Gebiete Projekt4×1Mi 16:00-17:30Extern
Automatisierung einer DestillationsanlageAutomatisierung einer Destillationsanlage Praktikum4×1InformatikerDi 10:30-14:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)×1IngenieureDi 10:30-14:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)×1StandardgruppeDi 10:30-14:00Fakultätssitzungssaal Informatik (2359|222)
Laboratory: Machine LearningPraktikum Machine Learning Praktikum4×11Gruppe 1Mi 09:00-12:002321|131×11Gruppe 2Mi 14:00-17:002321|131
Laboratory: Technical and Medical AcousticsLaboratory: Technical and Medical Acoustics Praktikum4×1Mi 14:00-15:00CN1 (2280|011)×9Mi 14:00-17:00CN1 (2280|011)×11Mi 14:00-17:00CN2 (2280|012)×1Mi 14:15-17:15CN1 (2280|011)×1Mi 14:15-17:15CN2 (2280|012)
Laboratory: Data Analytics for Cyber Physical ExperimentsLaboratory: Data Analytics for Cyber Physical Experiments Praktikum4×12Fr 09:00-13:00Praktikumsraum (2321|332)
Laboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and ControlLaboratory: Implementation of Automation Functions for Monitoring and Control Praktikum4
Project: Digital Energy Defence LaboratoryProjekt: Digital Energy Defence Laboratory Projekt4
Laboratory: Smart Grid LaboratorySmart Grid Laboratory Praktikum4×3Mo 09:00-16:30Extern×3Di 09:00-16:30Extern×3Mi 09:00-16:30Extern×3Do 09:00-16:30Extern×3Fr 09:00-16:30Extern
Estimation and Detection TheoryEstimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Übung×14Di 14:15-15:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Estimation and Detection Theory (deutsch: Algorithmen für digitale Mobilfunkempfänger I) Vorlesung×14Di 12:30-14:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimierung in den IngenieurwissenschaftenOptimierung in den Ingenieurwissenschaften Übung×14Mi 12:00-12:45ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimierung in den Ingenieurwissenschaften Vorlesung×14Mi 10:15-11:45ICT Cubes 002 (2320|002)
Modeling of Mechatronic SystemsModeling of Mechatronic Systems Vorlesung×15Mo 16:30-18:00HKW 1 (1132|203)
Modeling of Mechatronic Systems Übung×15Fr 08:30-10:00H05 (1385|105)
Robotics and Man-Machine Interaction 1Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Übung×4Do 12:30-14:00Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)×11Do 12:30-13:15Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103)
Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion 1 Vorlesung×15Do 14:30-16:00I (1010|101)
Optimal ControlOptimal Control Vorlesung×15Do 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Optimal Control Übung×15Do 10:30-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Acoustic Virtual RealityAcoustic Virtual Reality Vorlesung/Übung×14StandardgruppeMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungMo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14ÜbungMo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungMo 12:15-13:00CN1 (2280|011)×14ÜbungMo 12:15-13:00CN2 (2280|012)
Advanced Control SystemsAdvanced Control Systems Vorlesung×15Mi 18:30-20:00H11 (1385|218)
Advanced Control Systems Übung×15Do 18:15-19:00H11 (1385|218)
Advanced Topics in Signal Processing and CommunicationAdvanced Topics in Signal Processing and Communication Vorlesung×13Do 08:30-10:00FT (2090|120)
Advanced Topics in Signal Processing and Communication Übung×2Do 08:30-10:00FT (2090|120)×15Do 10:15-11:00FT (2090|120)
Battery Storage SystemsBattery Storage Systems Vorlesung/Übung×4Di 14:30-16:00Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Power Electronics - Control, Synthesis and ApplicationsPower Electronics - Control, Synthesis and Applications Vorlesung/Übung×14Di 10:30-12:00H08 (1385|219)×22Fr 08:30-12:00Be 225 (1140|225)
Power System DynamicsPower Systems Dynamics Vorlesung/Übung×14Di 08:30-10:00BS 218 (2130|218)
Psychoakustik und Methodik für HörexperimentePsychoakustik und Methodik für Hörexperimente Vorlesung/Übung×14StandardgruppeDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDi 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDi 12:15-13:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDi 12:15-13:00CN2 (2280|012)
Radar SystemeRadarsysteme Vorlesung/Übung×15Fr 10:30-13:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Communication ProtocolsCommunication Protocols Vorlesung/Übung×15Mo 14:30-16:00Online-Veranstaltung×14Di 10:15-11:00B037 (3011|037)
Dynamics of Electrical MachinesDynamics of Electrical Machines Übung×14Mi 18:15-19:00H10 (1385|217)
Dynamics of Electrical Machines Vorlesung×11Do 10:30-12:00HKW 1 (1132|203)
ElectroacousticsElectroacoustics Vorlesung/Übung×15StandardgruppeDo 14:30-16:00CN1 (2280|011)×15StandardgruppeDo 14:30-16:00CN2 (2280|012)×15ÜbungDo 14:30-16:00CN1 (2280|011)×15ÜbungDo 14:30-16:00CN2 (2280|012)
Medical Acoustics: Technologies for Hearing Systems and UltrasoundMedical Acoustics: Technologies for Hearing Systems and Ultrasound Vorlesung/Übung×14StandardgruppeDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14StandardgruppeDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDo 10:30-12:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDo 10:30-12:00CN2 (2280|012)×14ÜbungDo 12:15-13:00CN1 (2280|011)×14ÜbungDo 12:15-13:00CN2 (2280|012)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal ProcessingMedical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Vorlesung×15Fr 12:30-14:00WSH S1 (4243|104)
Medical Systems - Medical Instrumentation and Signal Processing Übung×15Fr 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Mobile Radio Networks 1Mobile Radio Networks 1 Vorlesung/Übung×13Mo 14:30-16:00B037 (3011|037)×13Mi 10:15-11:00B037 (3011|037)
Modeling and Simulation of Complex Power SystemsModeling and Simulation of Complex Power Systems Vorlesung/Übung×13Mo 10:30-12:00BS 218 (2130|218)×12Do 08:30-10:00BS 218 (2130|218)
Power Management Integrated CircuitsPower Management Integrated Circuits Übung×14Mi 14:45-15:30ICT Cubes 002 (2320|002)
Power Management Integrated Circuits Vorlesung×14Mi 13:00-14:30ICT Cubes 002 (2320|002)
Principles and Design of Communication Systems and NetworksPrinciples and Design of Communication Systems and Networks Vorlesung×14Do 14:30-16:00B037 (3011|037)
Principles and Design of Communication Systems and Networks Übung×13Do 16:15-17:00B037 (3011|037)
Physical Sensors in Silicon TechnologyPhysical Sensors in Silicon Technology Vorlesung×14Mo 14:30-16:00WSH S1 (4243|104)
Physical Sensors in Silicon Technology Übung×15Mo 16:15-17:00WSH S1 (4243|104)
Optical Telecommunications - DevicesOptical Telecommunications 1: Devices Vorlesung/Übung×14Di 10:30-12:00WSH S1 (4243|104)×14Di 12:15-13:00WSH S1 (4243|104)
SatellitennavigationSatellitennavigation Vorlesung/Übung4×14Mi 10:15-13:155056 (2356|056)
High Frequency Technology - Passive RF ComponentsHigh Frequency Technology - Passive RF Components Übung×15Mi 14:15-15:00FT (2090|120)
High Frequency Technology - Passive RF Components Vorlesung×14Mi 12:30-14:00FT (2090|120)
Simulation of Robotic Systems, Sensors and EnvironmentSimulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Vorlesung×14Mi 12:30-14:00AH IV (2354|030)
Simulation of Robotic Systems, Sensors and Environment Übung
Electric Distribution Grids and Smart GridsElectric Distribution Grids and Smart Grids Übung×8Mi 10:30-12:00EA (1270|109)
Electric Distribution Grids and Smart Grids Vorlesung×13Do 12:30-14:00EA (1270|109)
Stochastic ControlStochastic Control Vorlesung×15Mi 08:30-10:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Stochastic Control Übung×14Mi 10:30-12:00ICT Cubes 001 (2320|001)
Microprocessor ArchitecturesMicroprocessor architectures Vorlesung×15Mi 08:30-10:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Microprocessor architectures Übung×14Di 11:15-12:00ICT Cubes 002 (2320|002)
Digitization of Energy Distribution GridsDigitization of Energy Distribution Grids Vorlesung×13Di 14:30-16:00EA (1270|109)
Digitization of Energy Distribution Grids Übung×6Di 16:15-17:45EA (1270|109)